Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEFE SUPERIOR DE SERVICIO. | UGARTE | PEREZ DE ARCE | GUILLERMO ALFONSO | 1C | ABOGADO | FISCAL NACIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.693.678 | NO | 12-08-2010 | 30-09-2011 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE ALTA DIRECCION PUBLICA DE UN:90% |
2 | DIRECTIVO. | ARRIAGADA | NORAMBUENA | FERNANDO JOSE ALFONSO | 3 | ABOGADO | JEFE(A) DEPTO. EXPROPIACIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.050.093 | NO | 01-06-1991 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SERVICIO FISCALIA - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:37% . |
3 | DIRECTIVO. | GUAJARDO | GOMEZ | EDUARDO ANTONIO | 3 | ABOGADO | JEFE(A) DPTO. FISCALIZACION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.954.283 | NO | 01-05-1995 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:35%. |
4 | DIRECTIVO. | AVILA | BARAHONA | JUAN CARLOS | 4 | CONTADOR AUDITOR | JEFE(A) DEPTO. ADMINISTRACION Y CONTROL DE GESTION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.322.330 | NO | 13-08-2007 | 13-08-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:35%. |
5 | DIRECTIVO. | MANTEROLA | CAPO | CRISTINA MARIA | 4 | ABOGADO | JEFE(A) DEPTO. LEGAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.906.382 | NO | 15-10-1994 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SERVICIO FISCALIA - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:38% |
6 | DIRECTIVO. | DIAZ | MUNOZ | ALEJANDRO BERNARDINO | 5 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.318.904 | NO | 01-05-1991 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:12%. |
7 | DIRECTIVO. | SILVA | OLIVARES | XIMENA HAYDEE | 11 | DIRECTIVO CARRERA | JEFE(A) UNIDAD PERSONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $811.461 | NO | 08-11-1973 | INDEFINIDA | |
8 | PROFESIONAL. | GARCIA | LAMAS | CLAUDIO GONZALO | 4 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.156.941 | NO | 06-02-1978 | INDEFINIDA | |
9 | PROFESIONAL. | GOMEZ | PEREZ | GUDY DEL TRANSITO | 5 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.414.972 | NO | 30-08-1984 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:12%. |
10 | PROFESIONAL. | CORTES | RECABARREN | JOSE LUIS | 6 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.183.833 | NO | 01-10-1993 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:12%. |
11 | PROFESIONAL. | DESTEFANO | ZULOAGA | CESAR AUGUSTO | 6 | ABOGADO | ABOGADO | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.775.497 | NO | 13-04-1981 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION GENERAL DE AGUAS |
12 | PROFESIONAL. | FAUNDES | SANHUEZA | JUAN ENRIQUE | 6 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.359.700 | NO | 12-05-1976 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:17%. |
13 | PROFESIONAL. | GRE | DIAZ | MARCELO | 6 | ABOGADO | ABOGADO LEGAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.977.743 | NO | 16-11-1981 | INDEFINIDA | |
14 | PROFESIONAL. | MARUSIC | KUSANOVIC | ALEJANDRO CLAUDIO | 6 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.188.989 | NO | 01-06-1988 | INDEFINIDA | |
15 | PROFESIONAL. | GUTIERREZ | QUIROZ | ERIKA | 8 | BIBLIOTECARIA | BIBLIOTECARIA(O) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.455.202 | NO | 02-08-1977 | INDEFINIDA | |
16 | ADMINISTRATIVO. | ARIZABALO | PEREZ | JEANNETTE DEL CARMEN | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA(O) EXPROPIACIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $629.847 | SI | 27-04-1979 | INDEFINIDA | |
17 | ADMINISTRATIVO. | FLORES | MUÑOZ | MARION ELIZABETH | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA(O) LEGAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $764.172 | SI | 22-03-1978 | INDEFINIDA | |
18 | ADMINISTRATIVO. | CASTRO | ROMO | CECILIA LILIANA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA(O) EXPROPIACIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $668.008 | SI | 18-07-1978 | INDEFINIDA | |
19 | ADMINISTRATIVO. | CISTERNA | OJEDA | MARIA ANGELICA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | OFICIAL DE PARTES EXPROPIACIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $598.447 | SI | 20-08-1974 | INDEFINIDA | |
20 | ADMINISTRATIVO. | FRANULIC | CABEZAS | VEZNA FRANCISCA | 14 | PROFESOR DE ESTADO | SECRETARIA(O) | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $857.677 | NO | 15-12-1986 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
21 | ADMINISTRATIVO. | NAHUELPAN | CARIMAN | EULOGIA CARMEN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO EXPROPIACIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $563.198 | SI | 22-05-1990 | INDEFINIDA | |
22 | ADMINISTRATIVO. | ROJAS | ALFARO | MARIA SALOME | 14 | ADMINISTRADOR | SECRETARIA(O) | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $879.976 | SI | 26-10-1982 | INDEFINIDA | |
23 | ADMINISTRATIVO. | MELENDEZ | JIMENEZ | IDA OLGA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA(O) | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $525.964 | SI | 18-01-1971 | INDEFINIDA | |
24 | ADMINISTRATIVO. | MENARES | OSORIO | GINETTE DEL CARMEN | 16 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | SECRETARIA(O) | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $954.453 | SI | 01-01-1991 | INDEFINIDA | |
25 | ADMINISTRATIVO. | JIMENEZ | RUIZ | LIBERTAD DEL CARM | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $418.858 | NO | 01-11-1989 | INDEFINIDA | |
26 | AUXILIAR. | SUAREZ | SUAREZ | LUIS ALBERTO | 19 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $487.109 | SI | 01-12-1998 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SERVICIO FISCALIA |
* La información publicada corresponde a la dotación activa al último día del mes |
Notas sobre materias de Remuneraciones: |
1. Los valores publicados para cada funcionario, bajo los conceptos de "Renta Bruta mensualizada", "Asignaciones Especiales" y "Horas extraordinarias", consideran: |
a) Los montos efectivamente pagados del mes informado, incluyendo aquellos pagos y reintegros correspondientes a períodos anteriores (pagos/reintegros retroactivos). |
b) Los valores de "Renta Bruta mensualizada", están calculados con el grado vigente de cada funcionario en el sistema de remuneraciones a la fecha de corte mensual, 4 días hábiles antes de la fecha de pago. Para el Ministerio de Obras Públicas esta fecha, fijada por Decreto Hacienda N° 159/ 1982, es el día 23 de cada mes. |
c) Los valores publicados en "Horas extraordinarias", consideran solamente los tipos de Horas Diurnas y Nocturnas. |
d) Los valores publicados en "Asignaciones Especiales", consideran aquellas más frecuentes de pago al personal MOP, según su estamento y grado. |
2. Los valores publicados en las escalas de rentas individuales por cada grado en los distintos estamentos, incluyen: | a) Los conceptos de haberes que son base estándar para todo el personal. |
b) Los bonos de modernización, que por ley se pagan trimestralmente, se presentan desagregados de manera mensual. |