body>
N° | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Función que Desempeña | Calificación Profesional | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASCENCIO | MANSILLA | JUANITA MAGALY | ASESOR DIRECCION | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
2 | BIAVA | GARRIDO | JOSE LUIS | ABOGADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
3 | CADIZ | BRAVO | IVONNE JEANETTE | ABOGADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
4 | DANERI | BASCUAN | MATIAS CRISTOBAL | JEFE(A) GABINETE | ABOGADO | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
5 | MENDEZ | CARVAJAL | ALEJANDRO JORGE | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
6 | ORTIZ | SALDAA | LILIAN ESTRELLA | ABOGADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
7 | SALAS | MORENO | FABRIZIO ANDRES | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
8 | CACERES | VALENCIA | BARBARA MARIANELLA | SECRETARIA (O) | ADMINISTRATIVO | 6 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
9 | COVARRUBIAS | HARISTOY | ROSARIO INES | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | ADMINISTRADOR PBLICO | 0 | 26/10/2007 | 31/12/2007 | |
10 | FLORES | MANCILLA | CARLOS EXEQUIEL | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 5 | 01/01/2007 | 31/01/2007 | |
11 | JEREZ | OYARZO | MIRTA INELIA | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
12 | AMION | RUIZ | PAOLA MANET | ASESOR | EXPERTO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
13 | FLORES | ROMERO | GRACE CAROLINA | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
14 | TORO | AVILA | MACARENA PAZ | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 0 | 15/03/2007 | 31/12/2007 |
Observaciones: |
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |