Inicio - Dotación a Contrata - 2016 - Junio
Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL. | ROBLES | MERY | MARCELO EDUARDO | 2 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.776.124 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO CONTRATADO COMO EXPERTO DECRETO LEY N 1.608 |
2 | PROFESIONAL. | AEDO | RODRIGUEZ | DIEGO ANDRES | 4 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.884.552 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:38,51% |
3 | PROFESIONAL. | CONTADOR | STANGER | PATRICIO RUBEN | 4 | ABOGADO | JEFE(A) UNIDAD UNIDAD DEFENSA DEL INTERES FISCAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.266.081 | NO | 01-05-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:34,42% - FUNCIONARIO CONTRATADO COMO EXPERTO DECRETO LEY N 1.608 |
4 | PROFESIONAL. | GUAJARDO | GOMEZ | EDUARDO ANTONIO | 4 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.172.506 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:7,03% |
5 | PROFESIONAL. | CADIZ | BRAVO | IVONNE JEANETTE | 5 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.875.787 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
6 | PROFESIONAL. | CARRASCO | LOBO | SELIM JULIO | 5 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.080.832 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:11,02% |
7 | PROFESIONAL. | MAC FARLANE | LEUPIN | KENNETH DOUGLAS | 5 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.875.787 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
8 | PROFESIONAL. | MORALES | MORALES | JOSE MIGUEL JESUS | 5 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.998.262 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
9 | PROFESIONAL. | PICON | CRUZ | MARIA LUISA | 5 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.039.979 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:7,38% |
10 | PROFESIONAL. | REYES | DONOSO | VIOLETA INES | 5 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.875.787 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
11 | PROFESIONAL. | RIOS | LOPEZ | CRISTIAN HERMOGENES | 5 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.277.261 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:14,21% |
12 | PROFESIONAL. | ASCENCIO | MANSILLA | JUANITA MAGALY | 6 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.665.120 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
13 | PROFESIONAL. | BALBOA | CARRERA | CARMEN GLADYS | 6 | ABOGADO | ABOGADO | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.814.341 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
14 | PROFESIONAL. | BOISIER | NUÑEZ | SOLEDAD EMILIA | 6 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.074.809 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:15,56% |
15 | PROFESIONAL. | ESCUDERO | CAMUS | LUIS FELIPE | 6 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.734.655 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
16 | PROFESIONAL. | GUIÑEZ | GUIÑEZ | GRISELL MACARENA | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE(A) DEPTO. ADMINISTRACION Y CONTROL DE GESTION SUBROGANTE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.605.120 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:39,27% |
17 | PROFESIONAL. | HERRERA | WERNER | VICTOR MAURICIO | 6 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.237.416 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:14,52% |
18 | PROFESIONAL. | LEPE | CAICONTE | PAULA ANDREA | 6 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.375.670 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:11,85% |
19 | PROFESIONAL. | MAC FARLANE | LEUPIN | CEDRIC GLENN | 6 | ABOGADO | ABOGADO | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.710.039 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
20 | PROFESIONAL. | MAHU | PULGAR | MAILEN LLIFEN | 6 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.653.889 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
21 | PROFESIONAL. | OCHOA | DEL RIO | SANDRA | 6 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.803.111 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
22 | PROFESIONAL. | OLIVARES | GONZALEZ | IVONNE MABEL | 6 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | AUDITOR (A) INTERNO (A) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.710.039 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SERVICIO FISCALIA |
23 | PROFESIONAL. | ORTIZ | SALDAÑA | LILIAN ESTRELLA | 6 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.687.579 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
24 | PROFESIONAL. | PEREZ | MONJE | CAROLINA | 6 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.653.889 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
25 | PROFESIONAL. | QUIROGA | SANDOVAL | LUCIA INES | 6 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) UNIDAD AUDITORIA INTERNA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.140.107 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SERVICIO FISCALIA - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:12,95% |
26 | PROFESIONAL. | VALDIVIESO | CIFUENTES | SERGIO ANDRES | 6 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.653.889 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
27 | PROFESIONAL. | BRAVO | CID | PATRICIO CRISTIAN | 7 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.442.654 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
28 | PROFESIONAL. | PEREZ | PARADA | GABRIELA LORENA | 7 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.442.654 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
29 | PROFESIONAL. | VELIZ | ARRIOLA | ANDREA PAOLA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA ADMINISTRACION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.651.356 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:8,51% |
30 | PROFESIONAL. | OJEDA | DETHLEFFSEN | FELIPE IGNACIO | 8 | ABOGADO | ABOGADO | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.262.946 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
31 | PROFESIONAL. | OLMEDO | URREJOLA | ALEJANDRA CAROLINA | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.264.567 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
32 | PROFESIONAL. | AEDO | VALENCIA | JUAN PABLO | 10 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.948.449 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
33 | PROFESIONAL. | AVILA | AVILA | MACARENA PAZ | 10 | SICOLOGO | ANALISTA RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.950.388 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
34 | PROFESIONAL. | FLORES | MANCILLA | CARLOS EXEQUIEL | 10 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA ADMINISTRACION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.950.388 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
35 | PROFESIONAL. | MENARES | OSORIO | GINETTE DEL CARMEN | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA FISCALIZACION | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.975.036 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SERVICIO FISCALIA |
36 | PROFESIONAL. | MUÑOZ | FROST | PAULINA ANDREA | 10 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.350.171 | NO | 14-06-2016 | 28-06-2016 | |
37 | PROFESIONAL | SALAS | MORENO | FABRIZIO ANDRES | 10 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 01-01-2016 | 31-01-2016 | TÉRMINO DE CONTRATO MEDIANTE RESOLUCIÓN T.R. FISCALÍA DE OBRAS PÚBLICAS N°2 DE 20-01-2016 |
38 | PROFESIONAL. | VENEGAS | ESPINOZA | JAVIERA MARGARITA | 10 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.950.091 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
39 | ADMINISTRATIVO. | AMION | RUIZ | PAOLA MANET | 12 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | SECRETARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.629.422 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PERCIBE ASIGNACIÓN PROFESIONAL. |
40 | ADMINISTRATIVO. | BECERRA | ROMAN | ELIZABETH BEATRIZ | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $908.098 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
41 | ADMINISTRATIVO. | CHAVEZ | REYES | ALBERTO | 12 | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.629.422 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
42 | ADMINISTRATIVO. | DAGUERRESSAR | TAPIA | ALICIA TERESA DEL CARMEN | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $915.142 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SERVICIO FISCALIA |
43 | ADMINISTRATIVO. | GONZALEZ | AGUIRRE | KATHERINE DE LOS ANGELES | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $901.052 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
44 | ADMINISTRATIVO. | MAUREIRA | RIVAS | LISSETTE ANDREA | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $922.186 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
45 | ADMINISTRATIVO. | MOYA | HERNANDEZ | JEANNETTE ALEJANDRA | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $922.186 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
46 | ADMINISTRATIVO. | RIOS | TOBAR | MARISOL ANDREA DEL CARMEN | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $893.867 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
47 | ADMINISTRATIVO. | SILVA | ACEVEDO | RAQUEL DE LAS MERCEDES | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | OFICIAL DE PARTES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $894.008 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
48 | ADMINISTRATIVO. | TORRES | MENDOZA | FERNANDO MARCOS | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $893.867 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
49 | ADMINISTRATIVO. | VASQUEZ | NARANJO | FRANCISCO Z. | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $957.409 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SERVICIO FISCALIA |
50 | ADMINISTRATIVO. | ARAYA | SALAZAR | MIGUEL | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.419.603 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
51 | ADMINISTRATIVO. | BECERRA | ROMERO | CLAUDIA ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $874.614 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
52 | ADMINISTRATIVO. | GONZALEZ | MESAS | LUZ PAMELA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $723.412 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
53 | ADMINISTRATIVO. | NOVOA | JARA | NATALIA TERESA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $855.047 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
54 | ADMINISTRATIVO. | TRONCOSO | DONOSO | MARIA LUISA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $898.452 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
55 | ADMINISTRATIVO. | VENEGAS | ESTAY | CESAR ANTONIO | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $900.704 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SERVICIO FISCALIA |
56 | ADMINISTRATIVO. | FLORES | ROMERO | GRACE CAROLINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $809.855 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
57 | ADMINISTRATIVO. | FRITZ | CATRILAF | ARIEL ERALDO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $804.071 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
58 | ADMINISTRATIVO. | JORQUERA | QUINTANILLA | LUZ CAROLINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $816.148 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
59 | ADMINISTRATIVO. | MUNOS | RODRIGUEZ | MONICA PIVA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.022.852 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
60 | ADMINISTRATIVO. | PAREDES | VEGA | CRISTIAN MARCELO | 14 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS, CALIDAD Y AMBIENTE | ADMINISTRATIVO | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.759.758 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
61 | ADMINISTRATIVO. | SANTIBANEZ | SCHAFFNER | VIVIAN ADRIAN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.060.241 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
62 | ADMINISTRATIVO. | MARTINEZ | AGUILAR | LETICIA MACARENA | 15 | PLANIFICADOR SOCIAL | ADMINISTRATIVO | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.246.636 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PERCIBE ASIGNACIÓN PROFESIONAL. |
63 | ADMINISTRATIVO. | SAEZ | SALGADO | AURORA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $856.043 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
64 | ADMINISTRATIVO. | SUAREZ | SUAREZ | LUIS ALBERTO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $807.453 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SERVICIO FISCALIA |
65 | ADMINISTRATIVO. | CACERES | VALENCIA | BARBARA MARIANELLA | 16 | PROFESOR DE ESTADO | ADMINISTRATIVO | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.159.963 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PERCIBE ASIGNACIÓN PROFESIONAL. |
66 | ADMINISTRATIVO. | CORTES | VILLALOBOS | MARJORIE CECILIA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $799.893 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
67 | ADMINISTRATIVO. | GARRIDO | RODRIGUEZ | SYLVIA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $714.588 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
68 | ADMINISTRATIVO. | JEREZ | OYARZO | MIRTA INELIA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $783.370 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
69 | ADMINISTRATIVO. | ORTIZ | MATOS | MARIA INES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $783.370 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
70 | ADMINISTRATIVO. | VERGARA | GONZALEZ | CHRISTIAN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $714.588 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
71 | ADMINISTRATIVO. | ZEPEDA | PALACIOS | VIRNA ALEJANDRA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.365.640 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 |
* La información publicada corresponde a la dotación del año 2016 |
Notas sobre materias de Remuneraciones a contar del mes de Julio 2012: |
1. Los valores publicados para cada funcionario, bajo los conceptos de "Renta Bruta mensualizada", "Asignaciones Especiales" y "Horas extraordinarias", consideran: |
a) Los montos de renta mensualizada para el mes informado. |
b) Los valores de "Renta Bruta mensualizada", están calculados con el grado vigente de cada funcionario en el sistema de remuneraciones a la fecha de corte mensual, 4 días hábiles antes de la fecha de pago. Para el Ministerio de Obras Públicas esta fecha, fijada por Decreto Hacienda Nº 159/ 1982, es el día 23 de cada mes. |
c) Los valores publicados en "Horas extraordinarias", consideran solamente los tipos de Horas Diurnas y Nocturnas, y reflejan el total efectivamente pagado, incluyendo todos los períodos retroactivos. |
d) Los valores publicados en "Asignaciones Especiales", consideran aquellas 22 más frecuentes de pago al personal MOP, según su estamento y grado. |
2. Los valores publicados en las escalas de rentas individuales por cada grado en los distintos estamentos, incluyen: | a) Los conceptos de haberes que son base estándar para todo el personal. |
b) Los bonos de modernización, que por ley se pagan trimestralmente, se presentan desagregados de manera mensual,excepto en los meses de enero y febrero, debido a que el cumplimiento de las metas se establece en el mes de marzo de cada año. |