Inicio - Dotación a Contrata - 2016 - Febrero
Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL. | ROBLES | MERY | MARCELO EDUARDO | 2 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.006.129 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO CONTRATADO COMO EXPERTO DECRETO LEY N 1.608 |
2 | PROFESIONAL. | AEDO | RODRIGUEZ | DIEGO ANDRES | 4 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.472.619 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:38,94% |
3 | PROFESIONAL. | CONTADOR | STANGER | PATRICIO RUBEN | 4 | ABOGADO | JEFE(A) UNIDAD UNIDAD DEFENSA DEL INTERES FISCAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.646.328 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:30,06% |
4 | PROFESIONAL. | GUAJARDO | GOMEZ | EDUARDO ANTONIO | 4 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.572.619 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:6,95% |
5 | PROFESIONAL. | CADIZ | BRAVO | IVONNE JEANETTE | 5 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.302.376 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
6 | PROFESIONAL. | CARRASCO | LOBO | SELIM JULIO | 5 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.531.420 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:10,97% |
7 | PROFESIONAL. | MAC FARLANE | LEUPIN | KENNETH DOUGLAS | 5 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.290.472 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
8 | PROFESIONAL. | MORALES | MORALES | JOSE MIGUEL JESUS | 5 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.424.851 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
9 | PROFESIONAL. | PICON | CRUZ | MARIA LUISA | 5 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.466.663 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:7,04% |
10 | PROFESIONAL. | REYES | DONOSO | VIOLETA INES | 5 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.302.376 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
11 | PROFESIONAL. | RIOS | LOPEZ | CRISTIAN HERMOGENES | 5 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.765.328 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:14,34% |
12 | PROFESIONAL. | ASCENCIO | MANSILLA | JUANITA MAGALY | 6 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.122.016 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
13 | PROFESIONAL. | BALBOA | CARRERA | CARMEN GLADYS | 6 | ABOGADO | ABOGADO | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.282.468 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
14 | PROFESIONAL. | BOISIER | NUÑEZ | SOLEDAD EMILIA | 6 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.555.706 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:14,88% |
15 | PROFESIONAL. | ESCUDERO | CAMUS | LUIS FELIPE | 6 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.202.782 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
16 | PROFESIONAL. | GUIÑEZ | GUIÑEZ | GRISELL MACARENA | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE(A) DEPTO. ADMINISTRACION Y CONTROL DE GESTION SUBROGANTE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.133.247 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:37,68% |
17 | PROFESIONAL. | HERRERA | WERNER | VICTOR MAURICIO | 6 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.729.543 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:13,50% |
18 | PROFESIONAL. | LEPE | CAICONTE | PAULA ANDREA | 6 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.864.796 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:11,50% |
19 | PROFESIONAL. | MAC FARLANE | LEUPIN | CEDRIC GLENN | 6 | ABOGADO | ABOGADO | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.166.936 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
20 | PROFESIONAL. | MAHU | PULGAR | MAILEN LLIFEN | 6 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.122.016 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
21 | PROFESIONAL. | OCHOA | DEL RIO | SANDRA | 6 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.271.238 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
22 | PROFESIONAL. | OLIVARES | GONZALEZ | IVONNE MABEL | 6 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | AUDITOR(A) INTERNO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.178.166 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SERVICIO FISCALIA |
23 | PROFESIONAL. | ORTIZ | SALDAÑA | LILIAN ESTRELLA | 6 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.155.706 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
24 | PROFESIONAL. | PEREZ | MONJE | CAROLINA | 6 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.122.016 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
25 | PROFESIONAL. | QUIROGA | SANDOVAL | LUCIA INES | 6 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) UNIDAD AUDITORIA INTERNA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.539.395 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SERVICIO FISCALIA - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:12,86% |
26 | PROFESIONAL. | VALDIVIESO | CIFUENTES | SERGIO ANDRES | 6 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.122.016 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
27 | PROFESIONAL. | BRAVO | CID | PATRICIO CRISTIAN | 7 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.946.013 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
28 | PROFESIONAL. | PEREZ | PARADA | GABRIELA LORENA | 7 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.946.013 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
29 | PROFESIONAL. | VELIZ | ARRIOLA | ANDREA PAOLA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA ADMINISTRACION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.166.715 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:8,12% |
30 | PROFESIONAL. | OJEDA | DETHLEFFSEN | FELIPE IGNACIO | 8 | ABOGADO | ABOGADO | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.772.613 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
31 | PROFESIONAL. | OLMEDO | URREJOLA | ALEJANDRA CAROLINA | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.782.196 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
32 | PROFESIONAL. | AEDO | VALENCIA | JUAN PABLO | 10 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.494.033 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
33 | PROFESIONAL. | AVILA | AVILA | MACARENA PAZ | 10 | SICOLOGO | ANALISTA RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.494.033 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
34 | PROFESIONAL. | FLORES | MANCILLA | CARLOS EXEQUIEL | 10 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA ADMINISTRACION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.494.033 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
35 | PROFESIONAL. | MENARES | OSORIO | GINETTE DEL CARMEN | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA ADMINISTRACION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.518.681 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SERVICIO FISCALIA |
36 | PROFESIONAL. | MUÑOZ | FROST | PAULINA ANDREA | 10 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.494.033 | NO | 05-01-2016 | 14-03-2016 | |
37 | PROFESIONAL | SALAS | MORENO | FABRIZIO ANDRES | 10 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 01-01-2016 | 31-01-2016 | TÉRMINO DE CONTRATO MEDIANTE RESOLUCIÓN T.R. FISCALÍA DE OBRAS PÚBLICAS N°2 DE 20-01-2016 |
38 | PROFESIONAL. | VENEGAS | ESPINOZA | JAVIERA MARGARITA | 10 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.494.033 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
39 | ADMINISTRATIVO. | AMION | RUIZ | PAOLA MANET | 12 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | SECRETARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.251.580 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PERCIBE ASIGNACIÓN PROFESIONAL. |
40 | ADMINISTRATIVO. | BECERRA | ROMAN | ELIZABETH BEATRIZ | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $692.973 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
41 | ADMINISTRATIVO. | CHAVEZ | REYES | ALBERTO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $685.927 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
42 | ADMINISTRATIVO. | DAGUERRESSAR | TAPIA | ALICIA TERESA DEL CARMEN | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $700.017 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SERVICIO FISCALIA |
43 | ADMINISTRATIVO. | GONZALEZ | AGUIRRE | KATHERINE DE LOS ANGELES | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $685.927 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
44 | ADMINISTRATIVO. | MAUREIRA | RIVAS | LISSETTE ANDREA | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $707.061 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
45 | ADMINISTRATIVO. | MOYA | HERNANDEZ | JEANNETTE ALEJANDRA | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $707.061 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
46 | ADMINISTRATIVO. | RIOS | TOBAR | MARISOL ANDREA DEL CARMEN | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $678.883 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
47 | ADMINISTRATIVO. | SILVA | ACEVEDO | RAQUEL DE LAS MERCEDES | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | OFICIAL DE PARTES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $678.883 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
48 | ADMINISTRATIVO. | TORRES | MENDOZA | FERNANDO MARCOS | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $678.883 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
49 | ADMINISTRATIVO. | VASQUEZ | NARANJO | FRANCISCO Z. | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $742.284 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SERVICIO FISCALIA |
50 | ADMINISTRATIVO. | ARAYA | SALAZAR | MIGUEL | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.214.944 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
51 | ADMINISTRATIVO. | BECERRA | ROMERO | CLAUDIA ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $669.956 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
52 | ADMINISTRATIVO. | GONZALEZ | MESAS | LUZ PAMELA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $663.434 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
53 | ADMINISTRATIVO. | NOVOA | JARA | NATALIA TERESA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $650.389 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
54 | ADMINISTRATIVO. | TRONCOSO | DONOSO | MARIA LUISA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $693.794 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
55 | ADMINISTRATIVO. | VENEGAS | ESTAY | CESAR ANTONIO | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $696.046 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SERVICIO FISCALIA |
56 | ADMINISTRATIVO. | FLORES | ROMERO | GRACE CAROLINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $615.346 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
57 | ADMINISTRATIVO. | FRITZ | CATRILAF | ARIEL ERALDO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $609.308 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
58 | ADMINISTRATIVO. | JORQUERA | QUINTANILLA | LUZ CAROLINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $621.385 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
59 | ADMINISTRATIVO. | MUNOS | RODRIGUEZ | MONICA PIVA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $828.087 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
60 | ADMINISTRATIVO. | PAREDES | VEGA | CRISTIAN MARCELO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.016.800 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
61 | ADMINISTRATIVO. | SANTIBANEZ | SCHAFFNER | VIVIAN ADRIAN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $865.476 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
62 | ADMINISTRATIVO. | MARTINEZ | AGUILAR | LETICIA MACARENA | 15 | PLANIFICADOR SOCIAL | ADMINISTRATIVO | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $956.037 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PERCIBE ASIGNACIÓN PROFESIONAL. |
63 | ADMINISTRATIVO. | SAEZ | SALGADO | AURORA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $670.160 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
64 | ADMINISTRATIVO. | SUAREZ | SUAREZ | LUIS ALBERTO | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $623.282 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SERVICIO FISCALIA |
65 | ADMINISTRATIVO. | CACERES | VALENCIA | BARBARA MARIANELLA | 16 | PROFESOR DE ESTADO | ADMINISTRATIVO | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $888.366 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PERCIBE ASIGNACIÓN PROFESIONAL. |
66 | ADMINISTRATIVO. | CORTES | VILLALOBOS | MARJORIE CECILIA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $627.124 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
67 | ADMINISTRATIVO. | GARRIDO | RODRIGUEZ | SYLVIA DEL CARMEN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $541.819 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
68 | ADMINISTRATIVO. | JEREZ | OYARZO | MIRTA INELIA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $605.425 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
69 | ADMINISTRATIVO. | ORTIZ | MATOS | MARIA INES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $605.425 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
70 | ADMINISTRATIVO. | VERGARA | GONZALEZ | CHRISTIAN | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $541.819 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
71 | ADMINISTRATIVO. | ZEPEDA | PALACIOS | VIRNA ALEJANDRA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.099.217 | NO | 01-01-2016 | 31-12-2016 |
* La información publicada corresponde a la dotación del año 2016 |
Notas sobre materias de Remuneraciones a contar del mes de Julio 2012: |
1. Los valores publicados para cada funcionario, bajo los conceptos de "Renta Bruta mensualizada", "Asignaciones Especiales" y "Horas extraordinarias", consideran: |
a) Los montos de renta mensualizada para el mes informado. |
b) Los valores de "Renta Bruta mensualizada", están calculados con el grado vigente de cada funcionario en el sistema de remuneraciones a la fecha de corte mensual, 4 días hábiles antes de la fecha de pago. Para el Ministerio de Obras Públicas esta fecha, fijada por Decreto Hacienda Nº 159/ 1982, es el día 23 de cada mes. |
c) Los valores publicados en "Horas extraordinarias", consideran solamente los tipos de Horas Diurnas y Nocturnas, y reflejan el total efectivamente pagado, incluyendo todos los períodos retroactivos. |
d) Los valores publicados en "Asignaciones Especiales", consideran aquellas 22 más frecuentes de pago al personal MOP, según su estamento y grado. |
2. Los valores publicados en las escalas de rentas individuales por cada grado en los distintos estamentos, incluyen: | a) Los conceptos de haberes que son base estándar para todo el personal. |
b) Los bonos de modernización, que por ley se pagan trimestralmente, se presentan desagregados de manera mensual,excepto en los meses de enero y febrero, debido a que el cumplimiento de las metas se establece en el mes de marzo de cada año. |