Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL. | ROBLES | MERY | MARCELO EDUARDO | 2 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.234.645 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO CONTRATADO COMO EXPERTO DECRETO LEY N 1.608 |
2 | PROFESIONAL. | CONTADOR | STANGER | PATRICIO RUBEN | 4 | ABOGADO | JEFE(A) UNIDAD UNIDAD DEFENSA DEL INTERES FISCAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.735.338 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:38.50% |
3 | PROFESIONAL. | MADRID | ROJAS | ANDRES FELIPE | 4 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | PROFESIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.605.257 | NO | 09-04-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:37.00% |
4 | PROFESIONAL. | MANTEROLA | CAPO | CRISTINA MARIA | 4 | ABOGADO | ABOGADO LEGAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.641.229 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SERVICIO FISCALIA |
5 | PROFESIONAL. | TOYOS | JOFRE | FRANCISCO JOSE | 4 | ABOGADO | JEFATURA GABINETE JURIDICA (O) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.304.973 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:34.20% |
6 | PROFESIONAL. | VILLALOBOS | PINO | CLAUDIA ANDREA | 4 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.741.817 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:15.00% |
7 | PROFESIONAL. | CADIZ | BRAVO | IVONNE JEANETTE | 5 | ABOGADO | ABOGADO EXPROPIACIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.461.501 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
8 | PROFESIONAL. | MAC FARLANE | LEUPIN | KENNETH DOUGLAS | 5 | ABOGADO | ABOGADO LEGAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.461.501 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
9 | PROFESIONAL. | MORALES | MORALES | JOSE MIGUEL JESUS | 5 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.577.480 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
10 | PROFESIONAL. | REYES | DONOSO | VIOLETA INES | 5 | ABOGADO | ABOGADO LEGAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.471.776 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
11 | PROFESIONAL. | RODRIGUEZ | SOTO | ALVARO JAVIER | 5 | ABOGADO | ABOGADO EXPROPIACIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.470.321 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2013 | |
12 | PROFESIONAL. | BALBOA | CARRERA | CARMEN GLADYS | 6 | ABOGADO | ABOGADO | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.409.633 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
13 | PROFESIONAL. | BOISIER | NUÑEZ | SOLEDAD EMILIA | 6 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.573.593 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:13.20% |
14 | PROFESIONAL. | GOMEZ | GALLARDO | GIOVANNA PAOLA LETICIA | 6 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.232.892 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:10.50% |
15 | PROFESIONAL. | HERRERA | WERNER | VICTOR MAURICIO | 6 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.679.734 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:11.00% |
16 | PROFESIONAL. | LEPE | CAICONTE | PAULA ANDREA | 6 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.613.161 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
17 | PROFESIONAL. | MAC FARLANE | LEUPIN | CEDRIC GLENN | 6 | ABOGADO | ABOGADO | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.319.611 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
18 | PROFESIONAL. | MADARIAGA | MENDOZA | ALEJANDRA ARUKSA | 6 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.337.683 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
19 | PROFESIONAL. | MIRA | MORA | MARIA CAROLINA ALEJANDRA | 6 | ABOGADO | ABOGADO | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.260.544 | NO | 07-01-2013 | 31-12-2013 | |
20 | PROFESIONAL. | OCHOA | DEL RIO | SANDRA | 6 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.399.942 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
21 | PROFESIONAL. | ORTIZ | SALDAÑA | LILIAN ESTRELLA | 6 | ABOGADO | ABOGADO UNIDAD DEFENSA DEL INTERES FISCAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.309.920 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
22 | PROFESIONAL. | PALAVECINO | CACERES | ADRIANA CECILIA | 6 | ABOGADO | ABOGADO | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.434.194 | NO | 04-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:13.20% |
23 | PROFESIONAL. | PICON | CRUZ | MARIA LUISA | 6 | ABOGADO | ABOGADO FISCALIZACION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.309.920 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
24 | PROFESIONAL. | ESCUDERO | CAMUS | LUIS FELIPE | 7 | ABOGADO | FISCAL REGIONAL | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.154.154 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
25 | PROFESIONAL. | GUIÑEZ | GUIÑEZ | GRISELL MACARENA | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | COORDINADOR DE GESTION CALIDAD | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.117.156 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
26 | PROFESIONAL. | LARENAS | SANHUEZA | FRANCISCO JAVIER | 7 | ABOGADO | ABOGADO EXPROPIACIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.076.563 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SERVICIO FISCALIA |
27 | PROFESIONAL. | OLIVARES | GONZALEZ | IVONNE MABEL | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | ENCARGADO PRESUPUESTO ADMINISTRACION FINANCIERO - CONTABLE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.382.152 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SERVICIO FISCALIA - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:13.00% |
28 | PROFESIONAL. | VELIZ | ARRIOLA | ANDREA PAOLA | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ENCARGADO (A) ADQUISICIONES COMPRAS Y CONTRATACIONES SECTOR PUBLICO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.117.156 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
29 | PROFESIONAL. | QUIROGA | SANDOVAL | LUCIA INES | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) UNIDAD AUDITORIA INTERNA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.177.416 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SERVICIO FISCALIA
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:13.00% |
30 | PROFESIONAL. | VALDIVIESO | CIFUENTES | SERGIO ANDRES | 8 | ABOGADO | ABOGADO LEGAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.934.798 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
31 | PROFESIONAL. | DIAZ | TRUJILLO | CAROLINA ADRIANA | 9 | ABOGADO | ABOGADO UNIDAD DEFENSA DEL INTERES FISCAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.762.752 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
32 | PROFESIONAL. | PEREZ | PARADA | GABRIELA LORENA | 10 | ABOGADO | ABOGADO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.118540 | NO | 15-03-2013 | 05-08-2013 | - CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL POR REEMPLAZO DE LICENCIA MÉDICA - REMUNERACIÓN ABARCA PERÍODO 14/05/2013 AL 30/06/2013 |
33 | PROFESIONAL. | ROJAS | ALFARO | MARIA SALOME | 11 | ADMINISTRADOR EN GESTION PUBLICA | PROFESIONAL | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.611.027 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
34 | ADMINISTRATIVO. | AVILA | AVILA | MACARENA PAZ | 12 | ADMINISTRATIVO | ANALISTA RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $765.961 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
35 | ADMINISTRATIVO. | BECERRA | ROMAN | ELIZABETH BEATRIZ | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $805.447 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
36 | ADMINISTRATIVO. | CHAVEZ | REYES | ALBERTO | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO FISCALIZACION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $771.604 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
37 | ADMINISTRATIVO. | DAGUERRESSAR | TAPIA | ALICIA TERESA DEL CARMEN | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA FISCALIZACION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $799.367 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE: SERVICIO FISCALIA |
38 | ADMINISTRATIVO. | MAUREIRA | RIVAS | LISSETTE ANDREA | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO EXPROPIACIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $817.607 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
39 | ADMINISTRATIVO. | MOYA | HERNANDEZ | JEANNETTE ALEJANDRA | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO EXPROPIACIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $839.290 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
40 | ADMINISTRATIVO. | NUNEZ | LILLO | ENA ALICIA | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $777.684 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
41 | ADMINISTRATIVO. | VASQUEZ | NARANJO | FRANCISCO Z. | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $875.770 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE: SERVICIO FISCALIA |
42 | ADMINISTRATIVO. | ARAYA | SALAZAR | MIGUEL | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.258.187 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
43 | ADMINISTRATIVO. | BECERRA | ROMERO | CLAUDIA ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO EXPROPIACIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $804.762 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
44 | ADMINISTRATIVO. | CID | VEGA | ELIAS FRANCISCO | 13 | EGRESADO UNIVERSITARIO | ADMINISTRATIVO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $555.712 | NO | 12-05-2013 | 10-07-2013 | - CONTRATACIÓN DE ADMINISTRATIVO POR REEMOPLAZO DE LICENCIA MÉDICA |
45 | ADMINISTRATIVO. | GARRIDO | TORREBLANCA | ANDREA DEL PILAR | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO EXPROPIACIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $826.896 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2013 | |
46 | ADMINISTRATIVO. | GONZALEZ | AGUIRRE | KATHERINE DE LOS ANGELES | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO SERVICIOS GENERALES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $759.592 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
47 | ADMINISTRATIVO. | GONZALEZ | MESAS | LUZ PAMELA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $737.978 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
48 | ADMINISTRATIVO. | SILVA | ACEVEDO | RAQUEL DE LAS MERCEDES | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | OFICIAL DE PARTES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $799.133 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
49 | ADMINISTRATIVO. | TORRES | MENDOZA | FERNANDO MARCOS | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | CHOFER | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $732.348 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
50 | ADMINISTRATIVO. | TRONCOSO | DONOSO | MARIA LUISA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $797.574 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
51 | ADMINISTRATIVO. | AMION | RUIZ | PAOLA MANET | 14 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ADMINISTRATIVO AUDITORIA INTERNA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.200.097 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
52 | ADMINISTRATIVO. | DIAZ | SILVA | MARIA LORENA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $704.404 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
53 | ADMINISTRATIVO. | JORQUERA | QUINTANILLA | LUZ CAROLINA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO LEGAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $721.744 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
54 | ADMINISTRATIVO. | MUNOS | RODRIGUEZ | MONICA PIVA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $869.610 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
55 | ADMINISTRATIVO. | NOVOA | JARA | NATALIA TERESA | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO EXPROPIACIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $732.167 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
56 | ADMINISTRATIVO. | PAREDES | VEGA | CRISTIAN MARCELO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.023.347 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
57 | ADMINISTRATIVO. | RIOS | TOBAR | MARISOL ANDREA DEL CARMEN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO EXPROPIACIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $704.404 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
58 | ADMINISTRATIVO. | SANTIBANEZ | SCHAFFNER | VIVIAN ADRIAN | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $901.880 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
59 | ADMINISTRATIVO. | VENEGAS | ESTAY | CESAR ANTONIO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO EXPROPIACIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $730.462 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE: SERVICIO FISCALIA |
60 | ADMINISTRATIVO. | FLORES | MANCILLA | CARLOS EXEQUIEL | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.080.783 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
61 | ADMINISTRATIVO. | FLORES | ROMERO | GRACE CAROLINA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $704.004 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
62 | ADMINISTRATIVO. | MENARES | OSORIO | GINETTE DEL CARMEN | 15 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | SECRETARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.080.783 | SI | 01-05-2013 | 31-12-2013 | |
63 | ADMINISTRATIVO. | SAEZ | SALGADO | AURORA | 15 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $727.710 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
64 | ADMINISTRATIVO. | CACERES | VALENCIA | BARBARA MARIANELLA | 16 | PROFESOR DE ESTADO | SECRETARIA | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $992.212 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
65 | ADMINISTRATIVO. | CORTES | VILLALOBOS | MARJORIE CECILIA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $706.918 | NO | 06-05-2013 | 31-12-2013 | |
66 | ADMINISTRATIVO. | FRITZ | CATRILAF | ARIEL ERALDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $625.687 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
67 | ADMINISTRATIVO. | JEREZ | OYARZO | MIRTA INELIA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $694.944 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2013 | |
68 | ADMINISTRATIVO. | ORTIZ | MATOS | MARIA INES | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $722.707 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
69 | ADMINISTRATIVO. | ZEPEDA | PALACIOS | VIRNA ALEJANDRA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $827.285 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
70 | AUXILIAR. | GARRIDO | RODRIGUEZ | SYLVIA DEL CARMEN | 18 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $597.376 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
71 | AUXILIAR. | VERGARA | GONZALEZ | CHRISTIAN | 18 | ENSEÑANZA BASICA COMPLETA | AUXILIAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $597.376 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 |
* La información publicada corresponde a la dotación activa al último día del mes |
Notas sobre materias de Remuneraciones: |
1. 1. Los valores publicados para cada funcionario, bajo los conceptos de "Renta Bruta mensualizada", "Asignaciones Especiales" y "Horas extraordinarias", consideran: |
a) Los montos de renta mensualizada para el mes informado. |
b) Los valores de "Renta Bruta mensualizada", están calculados con el grado vigente de cada funcionario en el sistema de remuneraciones a la fecha de corte mensual, 4 días hábiles antes de la fecha de pago. Para el Ministerio de Obras Públicas esta fecha, fijada por Decreto Hacienda Nº 159/ 1982, es el día 23 de cada mes. |
c) Los valores publicados en "Horas extraordinarias", consideran solamente los tipos de Horas Diurnas y Nocturnas, y reflejan el total efectivamente pagado, incluyendo todos los períodos retroactivos. |
d) Los valores publicados en "Asignaciones Especiales", consideran aquellas 22 más frecuentes de pago al personal MOP, según su estamento y grado. |
2. 2. Los valores publicados en las escalas de rentas individuales por cada grado en los distintos estamentos, incluyen |
a) Los conceptos de haberes que son base estándar para todo el personal. |
b) Los bonos de modernización, que por ley se pagan trimestralmente, se presentan desagregados de manera mensual, excepto en los meses de enero y febrero, debido a que el cumplimiento de las metas se establece en el mes de marzo de cada año. |
c) La Asignación de Zona Extrema, que por ley se paga trimestralmente, se presenta con el valor correspondiente a un mes. |