body>
Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL. | ASCENCIO | MANSILLA | JUANITA MAGALY | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL. | CADIZ | BRAVO | IVONNE JEANETTE | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL. | CONTADOR | STANGER | PATRICIO RUBEN | 3.- | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
PROFESIONAL. | RODRIGUEZ | SOTO | ALVARO JAVIER | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL. | MAC FARLANE | LEUPIN | KENNETH DOUGLAS | 5 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL. | MORALES | MORALES | JOSE MIGUEL JESUS | 5 | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL. | REYES | DONOSO | VIOLETA INES | 5 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL. | TOLOZA | BRAVO | CRISTIAN A. | 5 | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL. | BALBOA | CARRERA | CARMEN GLADYS | 6 | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL. | BIAVA | GARRIDO | JOSE LUIS | 6 | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL. | BOISIER | NUÑEZ | SOLEDAD EMILIA | 6 | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL. | CACHO | GALMEZ | MANUEL JESUS | 6 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL. | ESCUDERO | CAMUS | LUIS FELIPE | 6 | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL. | HERRERA | WERNER | VICTOR MAURICIO | 6 | 3 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL. | LEPE | CAICONTE | PAULA ANDREA | 6 | 15 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL. | MAC FARLANE | LEUPIN | CEDRIC GLENN | 6 | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL. | MADARIAGA | MENDOZA | ALEJANDRA ARUKSA | 6 | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL. | MELLADO | RODRIGUEZ | CRISTIAN ANDRES | 6 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL. | OCHOA | DEL RIO | SANDRA | 6 | 14 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL. | ORTIZ | SALDAÑA | LILIAN ESTRELLA | 6 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL. | PICON | CRUZ | MARIA LUISA | 6 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL. | SAEZ | RUIZ | TERESA CRISTINA | 6 | 11 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
PROFESIONAL. | OLIVARES | GONZALEZ | IVONNE MABEL | 1.- 3.- | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
PROFESIONAL. | QUIROGA | SANDOVAL | LUCIA INES | 1.- 3.- | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
PROFESIONAL. | VELIZ | ARRIOLA | ANDREA PAOLA | 3.- | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
PROFESIONAL. | COVARRUBIAS | HARISTOY | ROSARIO INES | 3.- | 15 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
ADMINISTRATIVO. | CASANOVA | HORNIG | SCARLETT | 12 | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | DAGUERRESSAR | TAPIA | ALICIA TERESA DEL CARMEN | 1.- | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
ADMINISTRATIVO. | MAUREIRA | RIVAS | LISSETTE ANDREA | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | MOYA | HERNANDEZ | JEANNETTE ALEJANDRA | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | ARAYA | SALAZAR | MIGUEL | 13 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | BECERRA | ROMAN | ELIZABETH BEATRIZ | 13 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | BECERRA | ROMERO | CLAUDIA ANDREA | 13 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | GARRIDO | TORREBLANCA | ANDREA DEL PILAR | 13 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | SILVA | ACEVEDO | RAQUEL DE LAS MERCEDES | 13 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | TRONCOSO | DONOSO | MARIA LUISA | 13 | 14 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | VASQUEZ | NARANJO | FRANCISCO Z. | 1.- | 13 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
ADMINISTRATIVO. | CHAVEZ | REYES | ALBERTO | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | DIAZ | SILVA | MARIA LORENA | 14 | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | GONZALEZ | AGUIRRE | KATHERINE DE LOS ANGELES | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | MUNOS | RODRIGUEZ | MONICA PIVA | 14 | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | NOVOA | JARA | NATALIA TERESA | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | NUNEZ | LILLO | ENA ALICIA | 14 | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | PAREDES | VEGA | CRISTIAN MARCELO | 14 | 12 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | RIOS | TOBAR | MARISOL ANDREA DEL CARMEN | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | SANTIBANEZ | SCHAFFNER | VIVIAN ADRIAN | 14 | 1 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | TORO | AVILA | MACARENA PAZ | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | GONZALEZ | MESAS | LUZ PAMELA | 15 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | JORQUERA | QUINTANILLA | LUZ CAROLINA | 15 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | SAEZ | SALGADO | AURORA | 15 | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | VENEGAS | ESTAY | CESAR ANTONIO | 15 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | AMION | RUIZ | PAOLA MANET | 16 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | CACERES | VALENCIA | BARBARA MARIANELLA | 16 | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | FLORES | MANCILLA | CARLOS EXEQUIEL | 16 | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | FRITZ | CATRILAF | ARIEL ERALDO | 16 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | JEREZ | OYARZO | MIRTA INELIA | 16 | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | ORTIZ | MATOS | MARIA INES | 16 | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | TORRES | MENDOZA | FERNANDO MARCOS | 16 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | URIBE | RAMIREZ | MARIA ANGELICA | 16 | 3 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
ADMINISTRATIVO. | ZEPEDA | PALACIOS | VIRNA ALEJANDRA | 16 | 15 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR. | GARRIDO | RODRIGUEZ | SYLVIA DEL CARMEN | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
AUXILIAR. | VERGARA | GONZALEZ | CHRISTIAN | 18 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
Observaciones: |
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |