Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL. | ASCENCIO | MANSILLA | JUANITA MAGALY | 4 | 0 | 01/03/2008 | 31/12/2008 | |
2 | PROFESIONAL. | CADIZ | BRAVO | IVONNE JEANETTE | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
3 | PROFESIONAL. | CERDA | DOYHAMBERRY | JOSE MARIA | 4 | 4 | 01/01/2008 | 25/02/2008 | |
4 | PROFESIONAL. | CONTADOR | STANGER | PATRICIO RUBEN | 3.- | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
5 | PROFESIONAL. | RODRIGUEZ | SOTO | ALVARO JAVIER | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
6 | PROFESIONAL. | MAC FARLANE | LEUPIN | KENNETH DOUGLAS | 5 | 0 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
7 | PROFESIONAL. | MORALES | MORALES | JOSE MIGUEL JESUS | 5 | 10 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
8 | PROFESIONAL. | REYES | DONOSO | VIOLETA INES | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
9 | PROFESIONAL. | TOLOZA | BRAVO | CRISTIAN A. | 5 | 9 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
10 | PROFESIONAL. | BALBOA | CARRERA | CARMEN GLADYS | 6 | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
11 | PROFESIONAL. | BIAVA | GARRIDO | JOSE LUIS | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
12 | PROFESIONAL. | BOISIER | NUÑEZ | SOLEDAD EMILIA | 6 | 6 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
13 | PROFESIONAL. | CACHO | GALMEZ | MANUEL JESUS | 6 | 0 | 19/05/2008 | 31/12/2008 | |
14 | PROFESIONAL. | ESCUDERO | CAMUS | LUIS FELIPE | 6 | 3 | 01/01/2008 | 01/04/2008 | |
15 | PROFESIONAL. | ESCUDERO | CAMUS | LUIS FELIPE | 6 | 4 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
16 | PROFESIONAL. | HERRERA | WERNER | VICTOR MAURICIO | 6 | 3 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
17 | PROFESIONAL. | LEPE | CAICONTE | PAULA ANDREA | 6 | 15 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
18 | PROFESIONAL. | MAC FARLANE | LEUPIN | CEDRIC GLENN | 6 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
19 | PROFESIONAL. | MAC FARLANE | LEUPIN | KENNETH DOUGLAS | 6 | 0 | 01/01/2008 | 01/06/2008 | |
20 | PROFESIONAL. | MADARIAGA | MENDOZA | ALEJANDRA ARUKSA | 6 | 7 | 01/08/2008 | 31/12/2008 | |
21 | PROFESIONAL. | MELLADO | RODRIGUEZ | CRISTIAN ANDRES | 6 | 0 | 12/05/2008 | 31/12/2008 | |
22 | PROFESIONAL. | MORALES | MORALES | JOSE MIGUEL JESUS | 6 | 10 | 01/01/2008 | 01/04/2008 | |
23 | PROFESIONAL. | OCHOA | DEL RIO | SANDRA | 6 | 14 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
24 | PROFESIONAL. | ORTIZ | SALDAÑA | LILIAN ESTRELLA | 6 | 0 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
25 | PROFESIONAL. | PICON | CRUZ | MARIA LUISA | 6 | 0 | 12/05/2008 | 31/12/2008 | |
26 | PROFESIONAL. | SAEZ | RUIZ | TERESA CRISTINA | 6 | 11 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
27 | PROFESIONAL. | TOLOZA | BRAVO | CRISTIAN A. | 6 | 9 | 01/01/2008 | 01/04/2008 | |
28 | PROFESIONAL. | VALENZUELA | MERCADO | LUIS GUILLERMO | 6 | 0 | 01/01/2008 | 10/04/2008 | |
29 | PROFESIONAL. | BOISIER | NUÑEZ | SOLEDAD EMILIA | 7 | 6 | 01/01/2008 | 01/06/2008 | |
30 | PROFESIONAL. | ORTIZ | SALDAÑA | LILIAN ESTRELLA | 7 | 0 | 01/01/2008 | 01/06/2008 | |
31 | PROFESIONAL. | SAEZ | RUIZ | TERESA CRISTINA | 7 | 11 | 01/01/2008 | 01/06/2008 | |
32 | PROFESIONAL. | GUIÑEZ | GUIÑEZ | GRISELL MACARENA | 3.- | 8 | 0 | 01/01/2008 | 19/05/2008 |
33 | PROFESIONAL. | OLIVARES | GONZALEZ | IVONNE MABEL | 1.- 3.- | 8 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
34 | PROFESIONAL. | QUIROGA | SANDOVAL | LUCIA INES | 1.- 3.- | 8 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
35 | PROFESIONAL. | VELIZ | ARRIOLA | ANDREA PAOLA | 3.- | 8 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
36 | PROFESIONAL. | COVARRUBIAS | HARISTOY | ROSARIO INES | 3.- | 15 | 0 | 01/08/2008 | 31/12/2008 |
37 | ADMINISTRATIVO. | CASANOVA | HORNIG | SCARLETT | 12 | 10 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
38 | ADMINISTRATIVO. | DAGUERRESSAR | TAPIA | ALICIA TERESA DEL CARMEN | 1.- | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
39 | ADMINISTRATIVO. | MAUREIRA | RIVAS | LISSETTE ANDREA | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
40 | ADMINISTRATIVO. | MOYA | HERNANDEZ | JEANNETTE ALEJANDRA | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
41 | ADMINISTRATIVO. | ARAYA | SALAZAR | MIGUEL | 13 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
42 | ADMINISTRATIVO. | BECERRA | ROMAN | ELIZABETH BEATRIZ | 13 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
43 | ADMINISTRATIVO. | BECERRA | ROMERO | CLAUDIA ANDREA | 13 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
44 | ADMINISTRATIVO. | GARRIDO | TORREBLANCA | ANDREA DEL PILAR | 13 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
45 | ADMINISTRATIVO. | SILVA | ACEVEDO | RAQUEL DE LAS MERCEDES | 13 | 0 | 01/08/2008 | 31/12/2008 | |
46 | ADMINISTRATIVO. | TRONCOSO | DONOSO | MARIA LUISA | 13 | 14 | 19/05/2008 | 31/12/2008 | |
47 | ADMINISTRATIVO. | TRONCOSO | DONOSO | MARIA LUISA | 13 | 9 | 01/01/2008 | 19/05/2008 | |
48 | ADMINISTRATIVO. | VASQUEZ | NARANJO | FRANCISCO Z. | 1.- | 13 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
49 | ADMINISTRATIVO. | AZOCAR | GUZMAN | MARTA DE LOS ANGELES | 14 | 0 | 17/03/2008 | 13/10/2008 | |
50 | ADMINISTRATIVO. | CHAVEZ | REYES | ALBERTO | 14 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
51 | ADMINISTRATIVO. | DIAZ | SILVA | MARIA LORENA | 14 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
52 | ADMINISTRATIVO. | GONZALEZ | AGUIRRE | KATHERINE DE LOS ANGELES | 14 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
53 | ADMINISTRATIVO. | MUNOS | RODRIGUEZ | MONICA PIVA | 14 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
54 | ADMINISTRATIVO. | NOVOA | JARA | NATALIA TERESA | 14 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
55 | ADMINISTRATIVO. | NUNEZ | LILLO | ENA ALICIA | 14 | 6 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
56 | ADMINISTRATIVO. | PAREDES | VEGA | CRISTIAN MARCELO | 14 | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
57 | ADMINISTRATIVO. | RIOS | TOBAR | MARISOL ANDREA DEL CARMEN | 14 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
58 | ADMINISTRATIVO. | SANTIBANEZ | SCHAFFNER | VIVIAN ADRIAN | 14 | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
59 | ADMINISTRATIVO. | SILVA | ACEVEDO | RAQUEL DE LAS MERCEDES | 14 | 0 | 01/01/2008 | 01/08/2008 | |
60 | ADMINISTRATIVO | TORO | AVILA | MACARENA PAZ | 14 | 0 | 01/11/2008 | 31/12/2008 | |
61 | ADMINISTRATIVO. | GONZALEZ | MESAS | LUZ PAMELA | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
62 | ADMINISTRATIVO. | JORQUERA | QUINTANILLA | LUZ CAROLINA | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
63 | ADMINISTRATIVO. | SAEZ | SALGADO | AURORA | 15 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
64 | ADMINISTRATIVO. | VENEGAS | ESTAY | CESAR ANTONIO | 1.- | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
65 | ADMINISTRATIVO. | AMION | RUIZ | PAOLA MANET | 16 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
66 | ADMINISTRATIVO. | CACERES | VALENCIA | BARBARA MARIANELLA | 16 | 6 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
67 | ADMINISTRATIVO. | FLORES | MANCILLA | CARLOS EXEQUIEL | 16 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
68 | ADMINISTRATIVO. | FRITZ | CATRILAF | ARIEL ERALDO | 16 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
69 | ADMINISTRATIVO. | JEREZ | OYARZO | MIRTA INELIA | 16 | 10 | 01/05/2008 | 31/12/2008 | |
70 | ADMINISTRATIVO. | ORTIZ | MATOS | MARIA INES | 16 | 9 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
71 | ADMINISTRATIVO. | TORRES | MENDOZA | FERNANDO MARCOS | 16 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
72 | ADMINISTRATIVO. | URIBE | RAMIREZ | MARIA ANGELICA | 16 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
73 | ADMINISTRATIVO. | ZEPEDA | PALACIOS | VIRNA ALEJANDRA | 16 | 15 | 01/08/2008 | 31/12/2008 | |
74 | AUXILIAR. | GARRIDO | RODRIGUEZ | SYLVIA DEL CARMEN | 18 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
75 | AUXILIAR. | VERGARA | GONZALEZ | CHRISTIAN | 18 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
Observaciones: |
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |