N° | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL. | BOISIER | NUEZ | SOLEDAD EMILIA | 4 | 6 | 01/01/2007 | 01/10/2007 | |
2 | PROFESIONAL. | CANTEROS | GORMAZ | KATERINA ENOLFA | 4 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
3 | PROFESIONAL. | CANTEROS | GORMAZ | KATERINA ENOLFA | 4 | 0 | 01/10/2007 | 01/10/2007 | |
4 | PROFESIONAL. | CERDA | DOYHAMBERRY | JOSE MARIA | 4 | 4 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
5 | PROFESIONAL. | CONTADOR | STANGER | PATRICIO RUBEN | 3.- | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
6 | PROFESIONAL. | GUIEZ | GUIEZ | GRISELL MACARENA | 4 | 0 | 01/10/2007 | 01/10/2007 | |
7 | PROFESIONAL. | RODRIGUEZ | SOTO | ALVARO JAVIER | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
8 | PROFESIONAL. | REYES | DONOSO | VIOLETA INES | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
9 | PROFESIONAL. | BALBOA | CARRERA | CARMEN GLADYS | 6 | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
10 | PROFESIONAL. | ESCUDERO | CAMUS | LUIS FELIPE | 6 | 3 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
11 | PROFESIONAL. | LEPE | CAICONTE | PAULA ANDREA | 6 | 0 | 22/10/2007 | 31/12/2007 | |
12 | PROFESIONAL. | MAC FARLANE | LEUPIN | CEDRIC GLENN | 6 | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
13 | PROFESIONAL. | MAC FARLANE | LEUPIN | KENNETH DOUGLAS | 6 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
14 | PROFESIONAL. | MORALES | MORALES | JOSE MIGUEL JESUS | 6 | 10 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
15 | PROFESIONAL. | OCHOA | DEL RIO | SANDRA | 6 | 9 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
16 | PROFESIONAL. | TOLOZA | BRAVO | CRISTIAN A. | 6 | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
17 | PROFESIONAL. | VALENZUELA | MERCADO | LUIS GUILLERMO | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
18 | PROFESIONAL. | BOISIER | NUEZ | SOLEDAD EMILIA | 7 | 6 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
19 | PROFESIONAL. | SAEZ | RUIZ | TERESA CRISTINA | 7 | 11 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
20 | PROFESIONAL. | GUIEZ | GUIEZ | GRISELL MACARENA | 3.- | 8 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 |
21 | PROFESIONAL. | OLIVARES | GONZALEZ | IVONNE MABEL | 1.- 3.- | 8 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 |
22 | PROFESIONAL. | QUIROGA | SANDOVAL | LUCIA INES | 1.- 3.- | 8 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 |
23 | PROFESIONAL. | VELIZ | ARRIOLA | ANDREA PAOLA | 3.- | 8 | 0 | 28/05/2007 | 31/12/2007 |
24 | ADMINISTRATIVO. | DAGUERRESSAR | TAPIA | ALICIA TERESA DEL CARMEN | 1.- | 12 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 |
25 | ADMINISTRATIVO. | MAUREIRA | RIVAS | LISSETTE ANDREA | 12 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
26 | ADMINISTRATIVO. | MOYA | HERNANDEZ | JEANNETTE ALEJANDRA | 12 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
27 | ADMINISTRATIVO. | ARAYA | SALAZAR | MIGUEL | 13 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
28 | ADMINISTRATIVO. | BECERRA | ROMAN | ELIZABETH BEATRIZ | 13 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
29 | ADMINISTRATIVO. | BECERRA | ROMERO | CLAUDIA ANDREA | 13 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
30 | ADMINISTRATIVO. | GARRIDO | TORREBLANCA | ANDREA DEL PILAR | 13 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
31 | ADMINISTRATIVO. | VASQUEZ | NARANJO | FRANCISCO Z. | 1.- | 13 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 |
32 | ADMINISTRATIVO. | CHAVEZ | REYES | ALBERTO | 14 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
33 | ADMINISTRATIVO. | DIAZ | SILVA | MARIA LORENA | 14 | 16 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
34 | ADMINISTRATIVO. | GONZALEZ | AGUIRRE | KATHERINE DE LOS ANGELES | 14 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
35 | ADMINISTRATIVO. | MUNOS | RODRIGUEZ | MONICA PIVA | 14 | 2 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
36 | ADMINISTRATIVO. | NOVOA | JARA | NATALIA TERESA | 14 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
37 | ADMINISTRATIVO. | NUNEZ | LILLO | ENA ALICIA | 14 | 6 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
38 | ADMINISTRATIVO. | PAREDES | VEGA | CRISTIAN MARCELO | 14 | 12 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
39 | ADMINISTRATIVO. | RIOS | TOBAR | MARISOL ANDREA DEL CARMEN | 14 | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
40 | ADMINISTRATIVO. | SANTIBANEZ | SCHAFFNER | VIVIAN ADRIAN | 14 | 1 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
41 | ADMINISTRATIVO. | SILVA | ACEVEDO | RAQUEL DE LAS MERCEDES | 14 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
42 | ADMINISTRATIVO. | GONZALEZ | MESAS | LUZ PAMELA | 15 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
43 | ADMINISTRATIVO. | JORQUERA | QUINTANILLA | LUZ CAROLINA | 15 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
44 | ADMINISTRATIVO. | SAEZ | SALGADO | AURORA | 15 | 8 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
45 | ADMINISTRATIVO. | VENEGAS | ESTAY | CESAR ANTONIO | 1.- | 15 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 |
46 | ADMINISTRATIVO. | FRITZ | CATRILAF | ARIEL ERALDO | 16 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
47 | ADMINISTRATIVO. | TORRES | MENDOZA | FERNANDO MARCOS | 16 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
48 | ADMINISTRATIVO. | URIBE | RAMIREZ | MARIA ANGELICA | 16 | 3 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
49 | AUXILIAR. | GARRIDO | RODRIGUEZ | SYLVIA DEL CARMEN | 18 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
50 | AUXILIAR. | VERGARA | GONZALEZ | CHRISTIAN | 18 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 |
Observaciones: |
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |