GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones del Ministerio de Obras Públicas

Vigente a contar del 1 de diciembre de 2023

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata del Ministerio de Obras Públicas, según estamento, grado o jornada.

GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE E.U.S. INCREMENTO IMPONIBLE DL 3501 ART. 10° LEY 18675 ASIGNACION PROFESIONAL ASIGNACION SUSTITUTIVA BONIFICACION DE SALUD LEY 18566 ASIGNACION RESP. SUPERIOR ASIGNACION GASTOS DE REPRESENTACION ASIGNACION DIRECCION SUPERIOR ALTA DIRECCION PUBLICA BONOS DE MODERNIZACION AÑO 2023 RENTA BRUTA MENSUALIZADA
% A.D.S. MONTO % A.D.P. MONTO COMPONENTE BASE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
AUTORIDADES DE GOBIERNO
B - Ministro Pesos 765.252 99.865 202.741 612.205 1.833.780 134.656 229.576 135% 6.015.735 481.686 96.337 10.471.830
C - Subsecretario Pesos 736.156 96.068 207.178 588.927 1.828.598 134.249 220.847 120% 5.255.622 473.052 94.610 9.635.307
JEFE SUPERIOR DE SERVICIO
1B - D. General OO.PP. Pesos 867.468 113.205 252.925 693.979 1.615.627 117.196 346.987 260.240 80% 4.051.252     528.609 267.829 9.115.317
1B - D. General Concesiones Pesos 867.468 113.205 252.925 693.979 1.615.627 117.196 346.987 260.240     90% 4.557.659 528.609 267.829 9.621.724
1B - D. General Aguas Pesos 867.468 113.205 252.925 693.979 1.615.627 117.196 346.987 260.240     80% 4.051.252 528.609 267.829 9.115.317
1C - Vialidad Pesos 850.497 110.990 255.507 680.399 1.585.075 118.524 340.199 255.149     100% 4.977.435 518.426 262.669 9.954.870
1C - Fiscalia Pesos 850.497 110.990 255.507 680.399 1.585.075 118.524 340.199 255.149     90% 4.479.692 518.426 262.669 9.457.127
1C - Planeamiento Pesos 850.497 110.990 255.507 680.399 1.585.075 118.524 340.199 255.149 80% 3.981.948     518.426 262.669 8.959.383
1C - Arquitectura Pesos 850.497 110.990 255.507 680.399 1.585.075 118.524 340.199 255.149     80% 3.981.948 518.426 262.669 8.959.383
1C - Obras Hidr ulicas Pesos 850.497 110.990 255.507 680.399 1.585.075 118.524 340.199 255.149     90% 4.479.692 518.426 262.669 9.457.127
2 - Aeropuertos Pesos 833.811 108.812 258.062 667.048 1.555.032 119.854 333.524 250.143     80% 3.913.835 508.412 257.596 8.806.129
2 - Obras Portuarias Pesos 833.811 108.812 258.062 667.048 1.555.032 119.854 333.524 250.143     80% 3.913.835 508.412 257.596 8.806.129
2 - Contabilidad y Finanzas Pesos 833.811 108.812 258.062 667.048 1.555.032 119.854 333.524 250.143     75% 3.669.221 508.412 257.596 8.561.515
DIRECTIVO PROFESIONAL
GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE E.U.S. INCREMENTO IMPONIBLE DL 3501 ART. 10° LEY 18675 ASIGNACION PROFESIONAL ASIGNACION SUSTITUTIVA BONIFICACION DE SALUD LEY 18566 ASIGNACION RESP. SUPERIOR BONOS DE MODERNIZACION AÑO 2023 RENTA BRUTA MENSUALIZADA
COMPONENTE BASE  DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DESEMPEÑO COLECTIVO BONIFICACION COMPENSATORIA
2 Pesos 833.811 108.812 258.062 667.048 1.554.361 119.854 333.524 508.312 257.545 271.100 0 4.912.429
3 Pesos 797.516 104.076 268.913 638.020 1.489.098 125.303 319.006 486.546 246.517 259.491 0 4.734.486
4 Pesos 752.394 98.187 275.800 601.912 1.407.189 128.863 300.958 459.368 232.746 244.996 0 4.502.413
5 Pesos 723.193 94.377 292.123 611.253 1.410.441 136.639 0 411.732 208.611 219.591 0 4.107.960
6 Pesos 682.204 89.028 309.347 545.757 1.219.060 128.868 0 367.054 185.974 195.761 0 3.723.053
7 Pesos 628.824 82.061 265.805 497.986 1.119.507 109.577 0 336.949 170.720 179.706 33.066 3.424.201
8 Pesos 582.198 75.977 246.113 446.636 1.006.081 101.435 0 305.238 154.654 162.794 83.356 3.164.482
9 Pesos 539.018 70.342 219.485 404.187 912.248 90.495 0 278.318 141.015 148.437 129.003 2.932.548
10 Pesos 499.127 65.136 203.246 365.774 833.851 83.784 0 254.812 129.105 135.901 106.563 2.677.299
11 Pesos 462.185 60.315 188.207 331.024 765.645 77.591 0 233.828 118.474 124.709 97.787 2.459.765
12 Pesos 427.946 55.847 174.256 299.568 703.077 71.833 0 214.590 108.724 114.447 89.741 2.260.029
DIRECTIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL
GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE  E.U.S. INCREMENTO IMPONIBLE DL 3501 ART. 10° LEY 18675 ASIGNACION PROFESIONAL ASIGNACION SUSTITUTIVA BONIFICACION DE SALUD LEY 18566 ASIGNACION RESP. SUPERIOR BONOS DE MODERNIZACION AÑO 2023 RENTA BRUTA MENSUALIZADA
COMPONENTE BASE  DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DESEMPEÑO COLECTIVO  BONIFICACION COMPENSATORIA
2 Pesos 833.811 108.812 213.148 0 1.035.784 87.878 333.524 330.468 167.437 176.250 75.984 3.338.792
3 Pesos 797.516 104.076 203.886 0 1.039.305 84.076 319.006 323.374 163.843 172.466 89.328 3.272.572
4 Pesos 752.394 98.187 192.324 0 1.028.615 79.289 300.958 312.295 158.229 166.557 109.028 3.173.572
5 Pesos 723.193 94.377 176.948 0 1.037.189 72.951 0 264.058 133.790 140.831 110.429 2.753.766
6 Pesos 682.204 89.028 166.921 0 966.635 68.811 0 247.326 125.311 131.907 103.432 2.581.575
7 Pesos 628.824 82.061 153.859 0 894.407 63.424 0 228.484 115.765 121.858 95.552 2.384.234
8 Pesos 582.198 75.977 142.461 0 831.237 58.726 0 212.016 107.421 113.076 88.665 2.211.777
9 Pesos 539.018 70.342 108.266 0 774.721 44.633 0 197.062 99.844 105.099 82.411 2.021.396
10 Pesos 499.127 65.136 100.249 0 705.825 41.324 0 180.743 91.577 96.396 75.587 1.855.964
11 Pesos 462.185 60.315 92.848 0 644.719 38.280 0 166.036 84.124 88.553 69.436 1.706.496
12 Pesos 427.946 55.847 91.567 0 580.696 36.795 0 151.295 76.657 80.692 63.272 1.564.767
13 Pesos 396.234 51.708 85.205 0 551.398 34.175 0 142.146 72.019 75.811 59.445 1.468.141
14 Pesos 366.825 47.871 81.471 0 527.210 32.621 0 134.105 67.946 71.522 56.082 1.385.653
15 Pesos 339.677 44.327 76.000 0 494.072 30.370 0 125.063 63.365 66.700 52.301 1.291.875
16 Pesos 314.453 41.036 70.449 0 460.662 28.105 0 116.266 58.909 62.009 48.623 1.200.512
17 Pesos 291.170 37.997 65.761 0 432.494 26.164 0 108.550 54.999 57.894 45.396 1.120.425
18 Pesos 269.610 35.184 61.421 0 406.524 24.351 0 101.420 51.387 54.092 42.414 1.046.403
PROFESIONAL
GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE  E.U.S. INCREMENTO IMPONIBLE DL 3501 ART. 10° LEY 18675 ASIGNACION PROFESIONAL ASIGNACION SUSTITUTIVA BONIFICACION DE SALUD LEY 18566 ASIGNACION RESP. SUPERIOR BONOS DE MODERNIZACION AÑO 2023 RENTA BRUTA MENSUALIZADA
COMPONENTE BASE  DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DESEMPEÑO COLECTIVO  BONIFICACION COMPENSATORIA
4 Pesos 752.394 98.187 275.800 601.912 1.341.518 128.863 0 404.374 204.883 215.666 0 4.023.597
5 Pesos 723.193 94.377 297.027 611.253 1.239.417 131.730 0 386.081 195.614 205.909 0 3.884.601
6 Pesos 682.204 89.028 313.967 545.757 1.159.446 124.267 0 358.111 181.442 190.991 0 3.645.213
7 Pesos 628.824 82.061 256.045 497.986 1.102.455 105.551 0 334.389 169.424 178.342 39.387 3.394.464
8 Pesos 582.198 75.977 237.070 446.636 995.156 97.717 0 303.600 153.823 161.920 88.212 3.142.309
9 Pesos 539.018 70.342 219.485 404.187 913.586 90.495 0 278.518 141.117 148.542 128.728 2.934.018
10 Pesos 499.127 65.136 203.246 365.774 835.044 83.784 0 254.990 129.195 135.996 106.637 2.678.929
11 Pesos 462.185 60.315 188.207 331.024 766.692 77.591 0 233.985 118.553 124.793 97.853 2.461.198
12 Pesos 427.946 55.847 174.256 299.568 703.969 71.833 0 214.722 108.793 114.520 89.797 2.261.251
13 Pesos 396.234 51.708 147.586 269.046 652.891 60.848 0 197.726 100.181 105.454 82.689 2.064.363
14 Pesos 366.825 47.871 136.641 241.517 599.516 56.334 0 181.178 91.797 96.628 75.769 1.894.076
15 Pesos 339.677 44.327 126.524 216.794 550.527 52.124 0 166.050 84.132 88.560 69.442 1.738.157
16 Pesos 314.453 41.036 117.133 194.612 505.549 48.278 0 152.191 77.111 81.170 63.647 1.595.180
17 Pesos 291.170 37.997 108.464 174.701 464.268 44.717 0 139.521 70.691 74.411 58.348 1.464.288
18 Pesos 269.610 35.184 73.301 152.629 461.866 29.279 0 132.616 67.192 70.729 55.460 1.347.866
19 Pesos 251.979 32.883 71.068 121.132 432.882 28.358 0 120.900 61.255 64.480 50.560 1.235.497
20 Pesos 235.505 30.733 66.937 96.142 404.360 26.638 0 110.402 55.936 58.882 46.170 1.131.705
21 Pesos 220.077 28.720 63.027 76.303 377.811 25.041 0 101.128 51.239 53.936 42.292 1.039.574
22 Pesos 205.696 26.843 59.625 60.551 353.086 23.636 0 92.900 47.068 49.545 38.850 957.800
23 Pesos 192.237 25.087 56.240 48.060 330.054 22.216 0 85.553 43.346 45.628 35.778 884.199
TECNICO / ADMINISTRATIVO
GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE  E.U.S. INCREMENTO IMPONIBLE DL 3501 ART. 10° LEY 18675 ASIGNACION PROFESIONAL ASIGNACION SUSTITUTIVA BONIFICACION DE SALUD LEY 18566 ASIGNACION RESP. SUPERIOR BONOS DE MODERNIZACION AÑO 2023 RENTA BRUTA MENSUALIZADA
COMPONENTE BASE  DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DESEMPEÑO COLECTIVO  BONIFICACION COMPENSATORIA
9 Pesos 539.018 70.342 60.118 0 396.680 24.782 0 140.355 71.112 74.856 58.697 1.435.960
10 Pesos 499.127 65.136 56.463 0 390.200 23.298 0 133.399 67.588 71.146 55.787 1.362.144
11 Pesos 462.185 60.315 52.216 0 381.689 21.526 0 126.581 64.135 67.511 52.936 1.289.094
12 Pesos 427.946 55.847 53.973 0 373.405 21.300 0 120.202 60.902 64.108 50.268 1.227.951
13 Pesos 396.234 51.708 50.467 0 366.125 19.842 0 114.354 57.939 60.988 47.823 1.165.480
14 Pesos 366.825 47.871 45.674 0 358.676 17.863 0 108.825 55.138 58.040 45.510 1.104.422
15 Pesos 339.677 44.327 46.204 0 346.371 18.080 0 102.908 52.139 54.883 43.035 1.047.624
16 Pesos 314.453 41.036 42.877 0 329.122 16.722 0 96.537 48.912 51.486 40.370 981.515
17 Pesos 291.170 37.997 40.135 0 323.683 15.590 0 92.228 46.730 49.188 38.569 935.290
18 Pesos 269.610 35.184 41.440 0 316.005 16.134 0 87.842 44.508 46.848 36.736 894.307
19 Pesos 251.979 32.883 42.356 0 307.318 16.614 0 83.895 42.506 44.744 35.084 857.379
20 Pesos 235.505 30.733 39.456 0 290.672 15.406 0 78.928 39.990 42.094 33.006 805.790
21 Pesos 220.077 28.720 37.435 0 278.693 14.578 0 74.815 37.908 39.901 31.287 763.414
22 Pesos 205.696 26.843 29.101 0 256.599 11.385 0 69.345 35.134 36.982 29.000 700.085
23 Pesos 192.237 25.087 27.694 0 230.157 10.784 0 63.358 32.101 33.793 26.496 641.707
AUXILIAR
GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE  E.U.S. INCREMENTO IMPONIBLE DL 3501 ART. 10° LEY 18675 ASIGNACION PROFESIONAL ASIGNACION SUSTITUTIVA BONIFICACION DE SALUD LEY 18566 ASIGNACION RESP. SUPERIOR BONOS DE MODERNIZACION AÑO 2023 RENTA BRUTA MENSUALIZADA
COMPONENTE BASE  DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DESEMPEÑO COLECTIVO  BONIFICACION COMPENSATORIA
18 Pesos 269.610 35.184 41.440 0 316.005 16.134 0 87.842 44.508 46.848 36.736 894.307
19 Pesos 251.979 32.883 42.356 0 307.318 16.614 0 83.895 42.506 44.744 35.084 857.379
20 Pesos 235.505 30.733 39.456 0 290.672 15.406 0 78.928 39.990 42.094 33.006 805.790
21 Pesos 220.077 28.720 37.435 0 278.693 14.578 0 74.815 37.908 39.901 31.287 763.414
22 Pesos 205.696 26.843 29.101 0 256.599 11.385 0 69.345 35.134 36.982 29.000 700.085
23 Pesos 192.237 25.087 27.694 0 230.157 10.784 0 63.358 32.101 33.793 26.496 641.707
CODIGO DEL TRABAJO - TRABAJADORES PLAZO INDEFINIDO
GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE  E.U.S. INCREMENTO IMPONIBLE DL 3501 ART. 10° LEY 18675 ASIGNACION SUSTITUTIVA BONIFICACION DE SALUD LEY 18566 BONOS DE MODERNIZACION AÑO 2023 RENTA BRUTA MENSUALIZADA
COMPONENTE BASE  DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DESEMPEÑO COLECTIVO  BONIFICACION COMPENSATORIA
15 Pesos 339.677 68.615 46.204 346.371 18.080 102.908 52.139 54.883 43.035 1.071.912
16 Pesos 314.453 63.520 42.877 329.122 16.722 96.537 48.912 51.486 40.370 1.003.999
17 Pesos 291.170 58.816 40.135 323.683 15.590 92.228 46.730 49.188 38.569 956.109
18 Pesos 269.610 54.461 41.440 316.005 16.134 87.842 44.508 46.848 36.736 913.584
19 Pesos 251.979 50.900 42.356 307.318 16.614 83.895 42.506 44.744 35.084 875.396
20 Pesos 235.505 47.572 39.456 290.672 15.406 78.928 39.990 42.094 33.006 822.629
21 Pesos 220.077 44.455 37.435 278.693 14.578 74.815 37.908 39.901 31.287 779.149
22 Pesos 205.696 41.551 29.101 256.599 11.385 69.345 35.134 36.982 29.000 714.793
23 Pesos 192.237 38.832 27.694 230.157 10.784 63.358 32.101 33.793 26.496 655.452
24 Pesos 179.647 36.289 26.447 209.833 10.274 58.423 29.602 31.157 24.433 606.105
CODIGO DEL TRABAJO - TRABAJADORES PLAZO FIJO
GRADO UNIDAD MONETARIA JORNAL BASE  E.U.S. INCREMENTO IMPONIBLE DL 3501 ASIGNACION UNICA ART. 4° LEY 18717 BONO COMPENSATORIO SUSTITUTIVO BONIFICACION DE SALUD LEY 18566 BONOS DE MODERNIZACION AÑO 2023 RENTA BRUTA MENSUALIZADA
COMPONENTE BASE  DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DESEMPEÑO COLECTIVO  BONIFICACION COMPENSATORIA
15 Pesos 339.677 68.615 93.798 252.573 0 102.908 52.139 54.883 43.035 1.007.628
16 Pesos 314.453 63.520 91.027 238.097 0 96.537 48.912 51.486 40.370 944.402
17 Pesos 291.170 58.816 91.027 232.658 0 92.228 46.730 49.188 38.569 900.386
18 Pesos 269.610 54.461 91.027 224.979 0 87.842 44.508 46.848 36.736 856.011
19 Pesos 251.979 50.900 96.403 210.915 0 83.895 42.506 44.744 35.084 816.426
20 Pesos 235.505 47.572 96.403 194.272 0 78.928 39.990 42.094 33.006 767.770
21 Pesos 220.077 44.455 96.403 182.291 0 74.815 37.908 39.901 31.287 727.137
22 Pesos 205.696 41.551 90.007 166.592 0 69.345 35.134 36.982 29.000 674.307
23 Pesos 192.237 38.832 90.007 140.149 0 63.358 32.101 33.793 26.496 616.973
24 Pesos 179.647 36.289 90.007 119.827 0 58.423 29.602 31.157 24.433 569.385

Notas:
  1. Los conceptos remuneracionales asociados a los grados señalados, su pago se encuentra ajustado transitoriamente, de acuerdo a lo establecido en la ley N°21.233 de 20.05.2020 y Resoluciones N°1 y N°2 de la Dirección Nacional del Servicio Civil, ambas de fecha 26.06.2020.
  2. Para quienes sean contratados en este Estamento, en el cargo Secretario Regional Ministerial, aplica el criterio señalado en Nota N°1.
  3. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como son los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (Dictamen N° 25.275/2005)
  4. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).
  5. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  6. Los bonos de modernización se presentan mensualizados, considerando el 15% del Componente Base; el 7,6% del Bono por Desempeño Institucional, considerando que se cumple el 100% de las metas institucionales (PMG); y el 8% de Desempeño Colectivo, considerando que se logran las metas de los convenios por equipos de trabajo. La Bonificación compensatoria, si corresponde, está calculada al mes de Noviembre 2023,considerando el tope imponible de 81,6 UF a contar del 01-12-2023.
  7. Cabe indicar que las personas que ingresan por primera vez a la institución, no les corresponde percibir Bono por Desempeño Colectivo, y que al año siguiente les corresponde en proporción a los días transcurridos desde su fecha de ingreso..


PROFESIONALES FUNCIONARIOS MEDICOS
N° HORAS Sueldo Base 0 - 0 1 - 2 3 - 5 6 - 8 9 - 13
40 - 60 80 - 110 125 - 150 155 - 175
11 68.329 77.605 91.705 124.921 143.833 204.171
22 136.672 155.213 183.412 249.845 287.665 408.342
33 204.976 232.817 275.117 374.888 431.500 612.514
44 273.297 310.426 366.823 499.687 575.330 816.687
28 173.931 197.544 233.434 317.983 366.115 519.712

ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD PARA PROFESIONALES FUNCIONARIOS MEDICOS
N° TRIENIO ASIGNACION PROFESIONAL (*)
N° TRIENIO N° AÑOS % EUS % 44 HORAS
0 0 0 13 60 237.740
1 3 40 11 70 323.530
2 6 60 10 70 349.389
3 9 80 8 70 407.539
4 12 95 7 70 440.177
5 15 110 7 70 440.177
6 18 125 6 80 502.563
7 21 140 6 80 502.563
8 24 150 6 80 502.563
9 27 155 5 80 578.554
10 30 160 5 80 578.554
11 33 165 5 80 578.554
12 36 170 5 80 578.554
13 39 175 5 80 578.554

Notas:
  1. La presente escala (profesionales funcionarios médicos) presenta las rentas mensuales por jornada horaria del personal médico; por las contraprestaciones en dinero que para cada número de horas debe recibir un profesional en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como son los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (Dictamen N° 25.275/2005)
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales asignación de responsabilidad, o como los trienios (antigüedad), concepto para el que se muestra la tabla respectiva.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. Los profesionales funcionarios no perciben bonos de modernización.

Volver