Inicio - Directorio Anual de Dotación de Planta - 2015 - Diciembre
Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINISTRO(A) | UNDURRAGA | VICUÑA | ALBERTO | B | INGENIERO COMERCIAL | MINISTRO(A) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $9.121.810 | NO | 11-03-2014 | INDEFINIDA | ver enlace al acto administrativo de designación |
2 | SUBSECRETARIO(A) | GALILEA | OCON | SERGIO FELIX | C | INGENIERO CIVIL | SUBSECRETARIO(A) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $8.393.125 | NO | 11-03-2014 | INDEFINIDA | ver enlace al acto administrativo de designación |
3 | DIRECTIVO. | ALEMPARTE | MERY | JOSE GABRIEL | 3 | ABOGADO | JEFATURA GABINETE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $6.674.883 | NO | 11-03-2014 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:100 % - ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
4 | DIRECTIVO. | ALVIAL | PANTOJA | JORGE IGNACIO | 3 | INGENIERO CONSTRUCTOR | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.628.607 | NO | 01-04-2014 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:37,84% - ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
5 | DIRECTIVO. | BARRIGA | CHACON | MARIA IVONNE | 3 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFATURA DIVISION RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $6.209.512 | NO | 19-03-2014 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:95,58% - ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
6 | DIRECTIVO. | BENITEZ | ESPINOZA | CESAR | 3 | ADMINISTRADOR PUBLICO | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.822.081 | NO | 17-03-2014 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:35,79% - ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
7 | DIRECTIVO. | CACERES | GODOY | JORGE | 3 | INGENIERO CIVIL MECANICO | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.899.558 | NO | 21-03-2014 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:35.00 % - ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
8 | DIRECTIVO. | CARVAJAL | ZUÑIGA | RENE OSVALDO | 3 | ABOGADO | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.675.550 | NO | 17-03-2014 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:37,41% - ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
9 | DIRECTIVO. | CONTRERAS | OYARZUN | CARLOS EDUARDO | 3 | INGENIERO ELECTRICO | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.633.692 | NO | 21-03-2014 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:37,84% - ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
10 | DIRECTIVO. | FLORES | CASTILLO | ROBINSON | 3 | INGENIERO CIVIL | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 20-03-2014 | 30-05-2015 | |
11 | DIRECTIVO. | GALLEGOS | OSORIO | FERNANDO ELIAS | 3 | INGENIERO CIVIL | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.628.605 | NO | 24-03-2014 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:DIRECCION DE VIALIDAD - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:39,28% - ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
12 | DIRECTIVO. | GARCIA | SEGURA | SERGIO HERNAN | 3 | ARQUITECTO | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 17-03-2014 | 24-02-2015 | |
13 | DIRECTIVO. | GUIRAO | VERAZAY | JUAN CARLOS | 3 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 17-03-2014 | 31-10-2015 | |
14 | DIRECTIVO. | GONZALEZ | PIZARRO | CESAR ESTEBAN | 3 | INGENIERO CIVIL AGRICOLA | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 01-01-2015 | INDEFINIDA | - DOCUMENTO EN TRAMITE |
15 | DIRECTIVO. | HARO | BUSTAMANTE | RICARDO JAVIER | 3 | PERIODISTA | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $5.211.027 | NO | 19-03-2014 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:32,42% - ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
16 | DIRECTIVO. | JIMENEZ | SEPULVEDA | ENRIQUE GUILLERMO | 3 | CONSTRUCTOR CIVIL | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.383.447 | NO | 20-07-2015 | INDEFINIDA | |
17 | DIRECTIVO. | MANRIQUEZ | SANDOVAL | CRISTIAN RODRIGO | 3 | INGENIERO CIVIL | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $5.450.415 | NO | 17-03-2014 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:30,33% - ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
18 | DIRECTIVO. |
HIDALGO | GONZALEZ | EUGENIO ERNESTO | 3 | SOCIOLOGO | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.899.582 | NO | 18-08-2015 | INDEFINIDA | |
19 | DIRECTIVO. | MELENDEZ | ROJAS | MIRTHA IVONNE | 3 | CONSTRUCTOR CIVIL | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.529.400 | NO | 24-03-2014 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:38,30% - ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
20 | DIRECTIVO. | OLEA | AZAR | CRISTIAN EDUARDO | 3 | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | JEFATURA DIVISION ADMINISTRACION Y SECRETARIA GENERAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $6.344.517 | NO | 13-03-2014 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:100,00% - ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
21 | DIRECTIVO. | ROA | ESPINOZA | LUIS EMILIO | 3 | INGENIERO COMERCIAL | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.635.772 | NO | 17-03-2014 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:37,86% - ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
22 | DIRECTIVO. | SAAVEDRA | LAVANAL | MIGUEL ALEJANDRO | 3 | INGENIERO CIVIL | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.700.451 | NO | 20-03-2014 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:39,27% - ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
23 | DIRECTIVO. | SILVA | AMAYA | PABLO MANUEL | 3 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.516.437 | NO | 17-03-2014 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:39,27% - ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
24 | DIRECTIVO. | CARVACHO | FERNANDEZ | BERTA GRACIELA | 4 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE(A) SERVICIO BIENESTAR NACIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.530.864 | NO | 01-11-2013 | 31-10-2016 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:8,02% - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN:40% |
25 | DIRECTIVO. | ELGUETA | RODRIGUEZ | MACARENA ALEJANDRA | 4 | SICOLOGO | COORDINADOR(A) REGIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.220.256 | NO | 01-11-2013 | 31-10-2016 | |
26 | DIRECTIVO. | FIGUEROA | CUEVAS | RAUL PABLO JESUS | 4 | CONSTRUCTOR CIVIL | ANALISTA PREVENCION Y EMERGENCIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.377.836 | NO | 01-03-1976 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS - ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
27 | DIRECTIVO. | GARRIDO | RUIZ | SAMUEL ELIGIO | 4 | INGENIERO CIVIL | JEFATURA GABINETE SUBSECRETARIO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $5.281.659 | NO | 01-03-2015 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO |
28 | DIRECTIVO. | SUBIABRE | MANCILLA | MARGARITA DE LOURDES | 4 | PSICOPEDAGOGO | JEFATURA GABINETE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 11-03-2014 | 28-02-2015 | |
29 | DIRECTIVO. | CARRERA | AGUIRRE | ERIC PAUL | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA CONTROL DE GESTION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.754.826 | NO | 05-04-1979 | INDEFINIDA | |
30 | DIRECTIVO. | MEDINA | MUÑOZ | JUAN ALFONSO NICANOR | 6 | ENSEÑANZA MEDIA | ASESOR(A) DE GESTION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 23-10-1967 | 30-03-2015 | |
31 | DIRECTIVO. | MEDINA | HERNANDEZ | RAFAEL ALBERTO | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | GESTION DE CONTRATOS DE SERVICIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.391.550 | NO | 14-07-1980 | INDEFINIDA | |
32 | DIRECTIVO. | CARRIZO | SALAZAR | LUIS ENRIQUE | 9 | ENSEÑANZA MEDIA | 2° SUBROGANTE UNIDAD | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.488.010 | NO | 04-01-1968 | INDEFINIDA | |
33 | DIRECTIVO. | ORELLANA | AGUILERA | GUILLERMO | 9 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) DEPARTAMENTO TELECOMUNICACIONES REGIONAL | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.153.782 | NO | 01-04-1971 | INDEFINIDA | |
34 | DIRECTIVO. | DINAMARCA | MILLAN | MARIBLANCA | 10 | PROGRAMADOR B | EJECUTIVO DE COMPRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.376.933 | NO | 28-10-1983 | INDEFINIDA | |
35 | DIRECTIVO. | FIGUEROA | PEÑALOZA | LUCIA ASCENSION | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.400.611 | NO | 01-05-2010 | INDEFINIDA | |
36 | DIRECTIVO. | BARRA | HERNANDEZ | GLADYS IRENE | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.259.253 | NO | 06-02-1979 | INDEFINIDA | |
37 | DIRECTIVO. | DIAZ | ALVAREZ | PEDRO ENRIQUE | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE PERSONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.208.094 | NO | 15-10-1969 | INDEFINIDA | |
38 | PROFESIONAL. | ALARCON | PALMA | TOMAS EDUARDO | 4 | INGENIERO CONSTRUCTOR | JEFE(A) UNIDAD REGIONAL INGENIERIA | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.743.172 | NO | 01-07-1968 | INDEFINIDA | |
39 | PROFESIONAL. | ALISTE | GONZALEZ | JORGE GUILLERMO | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA DE PROYECTOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.970.329 | SI | 01-11-1976 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION DE VIALIDAD |
40 | PROFESIONAL. | BOCIC | SILVA | OLGA JENNY | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.865.447 | NO | 16-08-1977 | INDEFINIDA | |
41 | PROFESIONAL. | BURGOS | VIOLLO | SONIA MARIETTA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE(A) SUBDIVISION DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.509.883 | NO | 08-08-1977 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:23,39% |
42 | PROFESIONAL. | CHIA | ESCALONA | MARIA ELENA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE(A) UNIDAD ADQUISICIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.819.704 | NO | 14-12-1972 | INDEFINIDA | |
43 | PROFESIONAL. | MORAGA | BRAVO | WALDO RAFAEL | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE(A) UNIDAD PREVENCION Y EMERGENCIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.842.575 | NO | 23-08-1983 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |
44 | PROFESIONAL. | REINOSO | LEIVA | FRANCISCO JAVIER | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA PREVENCION Y EMERGENCIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.890.279 | NO | 05-12-1979 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |
45 | PROFESIONAL. | SEPULVEDA | PINO | ERICA BENICIA | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE(A) DEPARTAMENTO DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.888.318 | NO | 01-05-1976 | INDEFINIDA | |
46 | PROFESIONAL. | BARAHONA | VERGARA | SERGIO OSVALDO | 6 | CONTADOR AUDITOR | JEFE(A) DEPARTAMENTO CONTROL DE BIENES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.570.940 | NO | 01-04-1969 | INDEFINIDA | |
47 | PROFESIONAL. | IBAÑEZ | CASTRO | IVAN MANUEL | 6 | ANALISTA DE SISTEMAS | ENCARGADO MESA DE AYUDA INFORMATICA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.812.096 | NO | 01-03-1972 | INDEFINIDA | |
48 | PROFESIONAL. | MERINO | STRINGFELLOW | ALVARO | 6 | ADMINISTRADOR PUBLICO | ANALISTA RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.772.949 | NO | 01-10-1976 | INDEFINIDA | |
49 | PROFESIONAL. | RENDOLL | BALICH | PABLO RODOLFO | 6 | INGENIERO CIVIL | APOYO PROFESIONAL | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.223.448 | NO | 07-04-1982 | INDEFINIDA | |
50 | PROFESIONAL. | FARALDO | IRIARTE | GUSTAVO FERNANDO | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE(A) ADMINISTRATIVO(A) | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.099.442 | NO | 11-03-2014 | INDEFINIDA | |
51 | PROFESIONAL. | MONTERO | MORALES | MIGUEL ANGEL | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) SECCION MANTENIMIENTO TELECOMUNICACIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.445.884 | NO | 01-03-1973 | INDEFINIDA | |
52 | PROFESIONAL. | ROJAS | OLEA | CHRISTIAN AUGUSTO | 7 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.386.224 | NO | 26-01-1990 | INDEFINIDA | |
53 | PROFESIONAL. | ESPINOZA | ROJAS | SERGIO EDUARDO | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE(A) UNIDAD TECNICA REGIONAL | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.493.616 | NO | 01-07-1978 | INDEFINIDA | |
54 | PROFESIONAL. | GERE | SALAS | CARMEN MARIA | 8 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | JEFE(A) DEPARTAMENTO PREVENCION DE RIESGOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.266.150 | NO | 19-11-1976 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |
55 | PROFESIONAL. | HENRIQUEZ | LEAL | MYRIAM ESTHER | 8 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE(A) SERVICIO BIENESTAR REGIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.270.969 | NO | 01-10-1979 | INDEFINIDA | |
56 | PROFESIONAL. | VARGAS | ROJAS | ANTONIO | 8 | ANALISTA DE SISTEMAS | ENCARGADO DE RED INFORMATICA REGIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.572.326 | NO | 16-09-1977 | INDEFINIDA | |
57 | PROFESIONAL. | DURAN | MUÑOZ | EMMA VIOLETA DEL ROSARIO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE COMPRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.106.648 | NO | 30-06-1988 | INDEFINIDA | |
58 | PROFESIONAL. | MAREY | VALDIVIA | ELISEO ERNESTO | 9 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.348.285 | NO | 08-01-1979 | INDEFINIDA | |
59 | PROFESIONAL. | RAMOS | JARAMILLO | BENITO | 9 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | EXPERTO PREVENCION DE RIESGOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.126.976 | NO | 21-02-1977 | INDEFINIDA | |
60 | PROFESIONAL. | REYES | ORELLANA | LUIS LORENZO | 9 | PERIODISTA | ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.300.639 | NO | 01-10-1990 | INDEFINIDA | |
61 | PROFESIONAL. | SEGUEL | SILVA | PATRICIA EUGENIA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE(A) SERVICIO BIENESTAR REGIONAL | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 14-09-1978 | 31-03-2015 | |
62 | PROFESIONAL. | ACUÑA | VARAS | ANTONIO ARMANDO | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ANALISTA PERSONAL | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.964.204 | NO | 01-09-1977 | INDEFINIDA | |
63 | PROFESIONAL. | ALBARRACIN | CORDOVA | ELIANA ROSA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE(A) SERVICIO BIENESTAR REGIONAL BENEFICIOS BIENESTAR REGIONAL | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.203.128 | NO | 01-03-1989 | INDEFINIDA | |
64 | PROFESIONAL. | CESPEDES | GOYCOCHEA | MARIA CLARISA | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ANALISTA RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.951.655 | NO | 29-08-1978 | INDEFINIDA | |
65 | PROFESIONAL. | MENDOZA | RADEMACHER | RAFAEL GUSTAVO | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ENCARGADO (A) REGISTRO DE CONTRATISTAS REGIONAL | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.049.396 | NO | 24-11-1980 | INDEFINIDA | |
66 | PROFESIONAL. | PARRAGUEZ | MORALES | MIGUEL ANGEL | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ENCARGADO (A) REGISTRO DE CONTRATISTAS REGIONAL | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.017.912 | NO | 17-01-1972 | INDEFINIDA | |
67 | PROFESIONAL. | SIERRA | ROMO | RENE GABRIEL | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | GESTION DE CONTRATOS DE SERVICIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.944.606 | NO | 15-12-1986 | INDEFINIDA | |
68 | PROFESIONAL. | TORRES | ARANCIBIA | ANGEL CUSTODIO | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.962.915 | NO | 01-03-1988 | INDEFINIDA | |
69 | PROFESIONAL. | VASQUEZ | CAAMAÑO | LAURA ROSA | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | JEFE(A) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA REGIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.920.928 | NO | 14-12-2009 | INDEFINIDA | |
70 | PROFESIONAL. | EISELE | HELLE | GUSTAVO ADOLFO | 11 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ENCARGADO (A) CONTRATOS | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.862.255 | NO | 10-12-1980 | INDEFINIDA | |
71 | TECNICO. | FIGUEROA | ULLOA | MARIO ABEL | 9 | CONTADOR A | ANALISTA FINANZAS BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.132.122 | NO | 09-10-1974 | INDEFINIDA | |
72 | TECNICO. | BARRERA | SARAVIA | LUIS | 11 | CONTADOR AUDITOR | JEFE SUBROGANTE SERVICIOS DEPENDIENTES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.804.497 | NO | 07-04-1968 | INDEFINIDA | |
73 | TECNICO. | GOMEZ | MONTIEL | MARIO HERNAN | 11 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | COORDINADOR DE INFORMATICA REGIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.770.058 | NO | 04-03-1988 | INDEFINIDA | |
74 | TECNICO. | BUSTAMANTE | CASTILLO | MARIA ELENA | 12 | INGENIERO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | SECRETARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.612.615 | NO | 19-06-1979 | INDEFINIDA | |
75 | TECNICO. | PONCE | LEON | MARIA TERESA DEL NIÑO JESUS | 12 | PROGRAMADOR B | ANALISTA CONTROL DE BIENES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $953.536 | NO | 30-11-1978 | INDEFINIDA | |
76 | TECNICO. | RIQUELME | CONTRERAS | MARIA OLGA | 13 | SECRETARIA A | SECRETARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 30-11-1978 | 30-06-2015 | |
77 | TECNICO. | CEA | BASCUR | MYRNA VICTORIA | 14 | SECRETARIA B | SECRETARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $836.208 | SI | 03-08-1977 | INDEFINIDA | |
78 | TECNICO. | GODOY | LIENLAF | YOLANDA IRENE | 14 | SECRETARIA B | SECRETARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $836.208 | SI | 26-05-1980 | INDEFINIDA | |
79 | TECNICO. | BIDART | CONTRERAS | BEATRIZ MARGARITA | 16 | ESPECIALIDAD A | AUXILIAR DE PARVULOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $701.362 | NO | 24-02-1986 | INDEFINIDA | |
80 | TECNICO. | BRIONES | MUÑOZ | LUIS DAVID | 16 | TECNICO CON MENCION C | ENCARGADO (A) OFICINA DE PARTES | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $742.573 | NO | 19-11-1984 | INDEFINIDA | |
81 | TECNICO. | NOWAJENSTU | MIGNOLET | NILDA ELIANA | 16 | SECRETARIA B | SECRETARIA | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $767.435 | SI | 11-08-1980 | INDEFINIDA | |
82 | TECNICO. | POBLETE | GARRIDO | GLORIA DEL CARMEN | 16 | TECNICO CON MENCION B | APOYO ADMINISTRATIVO | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $731.196 | NO | 26-11-1981 | INDEFINIDA | |
83 | TECNICO. | POBLETE | SAAVEDRA | LUZMILA MARGARITA | 16 | SECRETARIA B | ANALISTA DE PERSONAL REGIONAL | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $696.390 | NO | 08-11-1985 | INDEFINIDA | |
84 | TECNICO. | SILVA | ORMAZABAL | ESTER HORTENSIA | 16 | CONTADOR C | SECRETARIA | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $797.746 | SI | 30-11-1987 | INDEFINIDA | |
85 | TECNICO. | ROJAS | BENAVIDES | MARIA ANGELICA | 17 | SECRETARIA B | SECRETARIA | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $700.158 | NO | 28-10-1980 | INDEFINIDA | |
86 | TECNICO. | SAEZ | ESPINOZA | IRIS GLORIA | 17 | TECNICO CON MENCION C | SECRETARIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 15-07-1977 | 20-05-2015 | |
87 | TECNICO. | BASTIDAS | FIGUEROA | LAURA IRIS | 18 | TECNICO CON MENCION C | AUXILIAR DE PARVULOS | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $707.684 | NO | 29-12-1981 | INDEFINIDA | |
88 | TECNICO. | GUAJARDO | BARRA | LIDIA ELISABETH | 18 | EDUCADORA DE PARVULOS | AUXILIAR DE PARVULOS | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.024.964 | NO | 29-12-1981 | INDEFINIDA | |
89 | TECNICO. | BUSTAMANTE | DE LA HOZ | ERNA CONCEPCION | 19 | TECNICO CON MENCION C | AUXILIAR DE PARVULOS | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $668.507 | NO | 01-01-1985 | INDEFINIDA | |
90 | TECNICO. | CANIU | TRABOL | BEATRIZ ANGELICA | 19 | TECNICO CON MENCION C | MANIPULADOR DE ALIMENTO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $635.484 | NO | 19-11-1984 | INDEFINIDA | |
91 | TECNICO. | CRUZ | MELLADO | MATILDE DE LAS MERCEDES | 19 | TECNICO CON MENCION C | CAJERO (A) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $648.269 | NO | 26-11-1982 | INDEFINIDA | |
