Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTORIDAD DE GOBIERNO | SILVA | ROJAS | MARIA LORETO | B | ABOGADO | MINISTRO(A) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $7.132.591 | NO | 05-11-2012 | INDEFINIDA | |
2 | AUTORIDAD DE GOBIERNO | PALACIOS | COVARRUBIAS | LUCAS PATRICIO | C | INGENIERO COMERCIAL | SUBSECRETARIO(A) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $6.563.588 | NO | 12-11-2012 | INDEFINIDA | |
3 | DIRECTIVO. | BERETTA | RIQUELME | GUILLERMO | 3 | INGENIERO COMERCIAL | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.693.024 | NO | 16-04-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:MINISTERIO DE PLANIFICACION NACIONAL
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:25%. ESTA NO FUE CANCELADA DEBIDO A QUE LA RESOLUCIÓN ESTÁ EN TRÁMITE - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
4 | DIRECTIVO. | COBO | MONTALVA | LUIS | 3 | INGENIERO CIVIL | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.478.586 | NO | 16-04-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:39%. ESTA NO FUE CANCELADA DEBIDO A QUE LA RESOLUCIÓN ESTÁ EN TRÁMITE
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
5 | DIRECTIVO. | ESPINOZA | PACHECO | JUAN OSCAR | 3 | INGENIERO CIVIL | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.430.196 | NO | 01-01-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:50%. ESTA NO FUE CANCELADA DEBIDO A QUE LA RESOLUCIÓN ESTÁ EN TRÁMITE
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
6 | DIRECTIVO. | GARATE | ROJAS | PAULA ANDREA | 3 | ABOGADO | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.395.564 | NO | 01-12-2012 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
7 | DIRECTIVO. | GOMEZ | ACOSTA | RODOLFO ANTONIO | 3 | INGENIERO COMERCIAL | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.621.545 | NO | 19-04-2010 | INDEFINIDA |
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:26%. ESTA NO FUE CANCELADA DEBIDO A QUE LA RESOLUCIÓN ESTÁ EN TRÁMITE |
8 | DIRECTIVO. | HOELCK | ALTMANN | ENRIQUE EDGARDO | 3 | INGENIERO CIVIL | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.514.326 | NO | 01-04-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:53% - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
9 | DIRECTIVO. | MACHMAR | HERNANDEZ | HEIDI IVONE | 3 | INGENIERO CIVIL | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.514.326 | NO | 19-04-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:32%. ESTA NO FUE CANCELADA DEBIDO A QUE LA RESOLUCIÓN ESTÁ EN TRÁMITE
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
10 | DIRECTIVO. | NUÑEZ | BARRUEL | SERGIO PABLO | 3 | ABOGADO | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.502.783 | NO | 01-12-2011 | INDEFINIDA | |
11 | DIRECTIVO. | PEÑALOZA | HERRERO | XIMENA ELIANA | 3 | ARQUITECTO | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.585.805 | NO | 13-04-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:26%. ESTA NO FUE CANCELADA DEBIDO A QUE LA RESOLUCIÓN ESTÁ EN TRÁMITE
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
12 | DIRECTIVO. | POLANCO | AREVALO | RIOLA DEYANIRA | 3 | ABOGADO | JEFATURA DIVISION RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.407.107 | NO | 08-04-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:80%. ESTA NO FUE CANCELADA DEBIDO A QUE LA RESOLUCIÓN ESTÁ EN TRÁMITE
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
13 | DIRECTIVO. | RECABARREN | PAU | ARNALDO | 3 | INGENIERO CIVIL | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.538.522 | NO | 01-01-2012 | 16-01-2013 | |
14 | DIRECTIVO. | RENDOLL | BALICH | PABLO RODOLFO | 3 | INGENIERO CIVIL | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.999.814 | NO | 07-04-1982 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SUBSECRETARIA DE OO.PP.
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:23%. ESTA NO FUE CANCELADA DEBIDO A QUE LA RESOLUCIÓN ESTÁ EN TRÁMITE - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
15 | DIRECTIVO. | RIVERA | VICUÑA | ROBINSON RODRIGO | 3 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.693.024 | NO | 19-03-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:30%. ESTA NO FUE CANCELADA DEBIDO A QUE LA RESOLUCIÓN ESTÁ EN TRÁMITE
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
16 | DIRECTIVO. | SADE | BARRIA | QUEMEL | 3 | INGENIERO CIVIL | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.157.639 | NO | 20-04-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:26%. ESTA NO FUE CANCELADA DEBIDO A QUE LA RESOLUCIÓN ESTÁ EN TRÁMITE
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
17 | DIRECTIVO. | SALAZAR | SERVANTI | CRISTIAN ANDRES | 3 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFATURA DIVISION ADMINISTRACION Y SECRETARIA GENERAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.395.564 | NO | 15-11-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:80%. ESTA NO FUE CANCELADA DEBIDO A QUE LA RESOLUCIÓN ESTÁ EN TRÁMITE
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
18 | DIRECTIVO. | SARAVIA | RUIZ | MOISES ALFONSO | 3 | INGENIERO CIVIL | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.407.107 | NO | 16-03-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:51%. ESTA NO FUE CANCELADA DEBIDO A QUE LA RESOLUCIÓN ESTÁ EN TRÁMITE
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
19 | DIRECTIVO. | SARIEGO | PASTEN | PEDRO | 3 | INGENIERO CIVIL MECANICO | SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.407.107 | NO | 15-04-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:53%. ESTA NO FUE CANCELADA DEBIDO A QUE LA RESOLUCIÓN ESTÁ EN TRÁMITE
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
20 | DIRECTIVO. | FIGUEROA | CUEVAS | RAUL PABLO JESUS | 4 | CONSTRUCTOR CIVIL | ANALISTA PREVENCION Y EMERGENCIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.413.177 | NO | 01-03-1976 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |
21 | DIRECTIVO. | CARRERA | AGUIRRE | ERIC PAUL | 6 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA CONTROL DE GESTION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.034.929 | NO | 05-04-1979 | INDEFINIDA | |
22 | DIRECTIVO. | MEDINA | MUÑOZ | JUAN ALFONSO NICANOR | 6 | ENSEÑANZA MEDIA | ASESOR(A) DE GESTION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.317.683 | NO | 23-10-1967 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:61%. ESTA NO FUE CANCELADA DEBIDO A QUE LA RESOLUCIÓN ESTÁ EN TRÁMITE |
23 | DIRECTIVO. | MENDOZA | IRRIBARRA | SANTIAGO ELADIO | 6 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE(A) DEPARTAMENTO ADMINISTRACION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.054.314 | NO | 01-07-1976 | INDEFINIDA | |
24 | DIRECTIVO. | MEDINA | HERNANDEZ | RAFAEL ALBERTO | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | GESTION DE CONTRATOS DE SERVICIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.747.886 | NO | 14-07-1980 | INDEFINIDA | |
25 | DIRECTIVO. | CARRIZO | SALAZAR | LUIS ENRIQUE | 9 | ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA PERSONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.062.060 | NO | 04-01-1968 | INDEFINIDA | |
26 | DIRECTIVO. | ORELLANA | AGUILERA | GUILLERMO | 9 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) DEPARTAMENTO TELECOMUNICACIONES REGIONAL | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.550.611 | NO | 01-04-1971 | INDEFINIDA | |
27 | DIRECTIVO. | DINAMARCA | MILLAN | MARIBLANCA | 10 | PROGRAMADOR B | EJECUTIVO DE COMPRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $983.768 | NO | 28-10-1983 | INDEFINIDA | |
28 | DIRECTIVO. | FIGUEROA | PEÑALOZA | LUCIA ASCENSION | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA(O) | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.005.042 | NO | 01-05-2010 | INDEFINIDA | |
29 | DIRECTIVO. | BARRA | HERNANDEZ | GLADYS IRENE | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA(O) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $901.803 | NO | 06-02-1979 | INDEFINIDA | |
30 | DIRECTIVO. | DIAZ | ALVAREZ | PEDRO ENRIQUE | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO DE PERSONAL REGIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $862.404 | NO | 15-10-1969 | INDEFINIDA | |
31 | PROFESIONAL. | ALARCON | PALMA | TOMAS EDUARDO | 4 | INGENIERO CONSTRUCTOR | JEFE(A) UNIDAD REGIONAL INGENIERIA | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.102.228 | NO | 01-07-1968 | INDEFINIDA | |
32 | PROFESIONAL. | ALISTE | GONZALEZ | JORGE GUILLERMO | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA DE PROYECTOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.153.306 | SI | 01-11-1976 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION DE VIALIDAD |
33 | PROFESIONAL. | BOCIC | SILVA | OLGA JENNY | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.069.346 | NO | 16-08-1977 | INDEFINIDA | |
34 | PROFESIONAL. | BURGOS | VIOLLO | SONIA MARIETTA | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE(A) SUBDIVISION DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.079.621 | NO | 08-08-1977 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:18%. ESTA NO FUE CANCELADA DEBIDO A QUE LA RESOLUCIÓN ESTÁ EN TRÁMITE |
35 | PROFESIONAL. | CHIA | ESCALONA | MARIA ELENA | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE(A) UNIDAD ADQUISICIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.057.973 | NO | 14-12-1972 | INDEFINIDA | |
36 | PROFESIONAL. | MORAGA | BRAVO | WALDO RAFAEL | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE(A) UNIDAD PREVENCION Y EMERGENCIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.038.522 | NO | 23-08-1983 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |
37 | PROFESIONAL. | REINOSO | LEIVA | FRANCISCO JAVIER | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA PREVENCION Y EMERGENCIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.091.658 | NO | 05-12-1979 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |
38 | PROFESIONAL. | SEPULVEDA | PINO | ERICA BENICIA | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE(A) DEPARTAMENTO DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.100.170 | NO | 01-05-1976 | INDEFINIDA | |
39 | PROFESIONAL. | CASTRO | VALDEBENITO | DANELLA ALEJANDRA | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE(A) GABINETE SEREMI | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.997.484 | NO | 01-10-1976 | INDEFINIDA | |
40 | PROFESIONAL. | IBAÑEZ | CASTRO | IVAN MANUEL | 6 | ANALISTA DE SISTEMAS | ENCARGADO MESA DE AYUDA INFORMATICA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.048.157 | NO | 01-03-1972 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |
41 | PROFESIONAL. | MERINO | STRINGFELLOW | ALVARO | 6 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.052.983 | NO | 01-10-1976 | INDEFINIDA | |
42 | PROFESIONAL. | MONTERO | MORALES | MIGUEL ANGEL | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) SECCION MANTENIMIENTO TELECOMUNICACIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.791.048 | NO | 01-03-1973 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |
43 | PROFESIONAL. | ROJAS | OLEA | CHRISTIAN AUGUSTO | 7 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR MINISTERIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.737.444 | NO | 26-01-1990 | INDEFINIDA | |
44 | PROFESIONAL. | ESPINOZA | ROJAS | SERGIO EDUARDO | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE(A) UNIDAD TECNICA REGIONAL | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.822.825 | NO | 01-07-1978 | INDEFINIDA | |
45 | PROFESIONAL. | GERE | SALAS | CARMEN MARIA | 8 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | JEFE(A) DEPARTAMENTO PREVENCION DE RIESGOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.669.175 | NO | 19-11-1976 | INDEFINIDA | |
46 | PROFESIONAL. | HENRIQUEZ | LEAL | MYRIAM ESTHER | 8 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE(A) SERVICIO BIENESTAR REGIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.666.721 | NO | 01-10-1979 | INDEFINIDA | |
47 | PROFESIONAL. | VARGAS | ROJAS | ANTONIO | 8 | ANALISTA DE SISTEMAS | ENCARGADO DE RED INFORMATICA REGIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.945.448 | NO | 16-09-1977 | INDEFINIDA | |
48 | PROFESIONAL. | BARAHONA | VERGARA | SERGIO OSVALDO | 9 | CONTADOR AUDITOR | JEFE(A) DEPARTAMENTO CONTROL DE BIENES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.529.966 | NO | 01-04-1969 | INDEFINIDA | |
49 | PROFESIONAL. | DURAN | MUÑOZ | EMMA VIOLETA DEL ROSARIO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE COMPRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.522.308 | NO | 30-06-1988 | INDEFINIDA | |
50 | PROFESIONAL. | MAREY | VALDIVIA | ELISEO ERNESTO | 9 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.687.536 | NO | 08-01-1979 | INDEFINIDA | |
51 | PROFESIONAL. | RAMOS | JARAMILLO | BENITO | 9 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | EXPERTO PREVENCION DE RIESGOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.560.598 | NO | 21-02-1977 | INDEFINIDA | |
52 | PROFESIONAL. | REYES | ORELLANA | LUIS LORENZO | 9 | PERIODISTA | ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.649.246 | NO | 01-10-1990 | INDEFINIDA | |
53 | PROFESIONAL. | SEGUEL | SILVA | PATRICIA EUGENIA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE(A) SERVICIO BIENESTAR REGIONAL | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.514.650 | NO | 14-09-1978 | INDEFINIDA | |
54 | PROFESIONAL. | ACUÑA | VARAS | ANTONIO ARMANDO | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ANALISTA PERSONAL | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.400.392 | NO | 01-09-1977 | INDEFINIDA | |
55 | PROFESIONAL. | ALBARRACIN | CORDOVA | ELIANA ROSA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE(A) SERVICIO BIENESTAR REGIONAL BENEFICIOS BIENESTAR REGIONAL | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.561.844 | NO | 01-03-1989 | INDEFINIDA | |
56 | PROFESIONAL. | CATRILEO | SANCHEZ | TERESA MAHUIDA | 10 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.414.574 | NO | 17-05-1980 | INDEFINIDA | |
57 | PROFESIONAL. | CESPEDES | GOYCOCHEA | MARIA CLARISA | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ANALISTA RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.393.300 | NO | 29-08-1978 | INDEFINIDA | |
58 | PROFESIONAL. | GUERRERO | LABRAÑA | VELIA VIOLETA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE SUBROGANTE DESARROLLO SOCIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.431.024 | NO | 04-10-1976 | INDEFINIDA | |
59 | PROFESIONAL. | MENDOZA | RADEMACHER | RAFAEL GUSTAVO | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ENCARGADO (A) REGISTRO DE CONTRATISTAS REGIONAL | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.474.027 | NO | 24-11-1980 | INDEFINIDA | |
60 | PROFESIONAL. | MUÑOZ | ALVAREZ | MARIA ISABEL | 10 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | ENFERMERA POLICLINICO BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.414.574 | NO | 01-10-1982 | INDEFINIDA | |
61 | PROFESIONAL. | PARRAGUEZ | MORALES | MIGUEL ANGEL | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ENCARGADO (A) REGISTRO DE CONTRATISTAS REGIONAL | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.444.981 | NO | 17-01-1972 | INDEFINIDA | |
62 | PROFESIONAL. | SIERRA | ROMO | RENE GABRIEL | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | GESTION DE CONTRATOS DE SERVICIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.379.118 | NO | 15-12-1986 | INDEFINIDA | |
63 | PROFESIONAL. | TORRES | ARANCIBIA | ANGEL CUSTODIO | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.395.567 | NO | 01-03-1988 | INDEFINIDA | |
64 | PROFESIONAL. | VASQUEZ | CAAMAÑO | LAURA ROSA | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ENCARGADO (A) P.M.G. | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.364.935 | NO | 12-12-1969 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |
65 | PROFESIONAL. | AVILES | GONZALEZ | PEDRO EUGENIO | 11 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA FINANZAS BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.290.771 | NO | 26-01-1990 | INDEFINIDA | |
66 | PROFESIONAL. | EISELE | HELLE | GUSTAVO ADOLFO | 11 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ENCARGADO (A) CONTRATOS | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.338.626 | NO | 10-12-1980 | INDEFINIDA | |
67 | TECNICO. | FIGUEROA | ULLOA | MARIO ABEL | 9 | CONTADOR A | ANALISTA FINANZAS BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $840.381 | NO | 09-10-1974 | INDEFINIDA | |
68 | TECNICO. | BARRERA | SARAVIA | LUIS | 11 | CONTADOR AUDITOR | JEFE SUBROGANTE SERVICIOS DEPENDIENTES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.306.260 | NO | 07-04-1968 | INDEFINIDA | |
69 | TECNICO. | GOMEZ | MONTIEL | MARIO HERNAN | 11 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | COORDINADOR DE INFORMATICA REGIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.268.752 | NO | 04-03-1988 | INDEFINIDA | |
70 | TECNICO. | PONCE | LEON | MARIA TERESA DEL NIÑO JESUS | 12 | PROGRAMADOR B | SECRETARIA(O) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $724.975 | NO | 30-11-1978 | INDEFINIDA | |
71 | TECNICO. | BUSTAMANTE | CASTILLO | MARIA ELENA | 13 | INGENIERO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | SECRETARIA(O) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.064.240 | NO | 19-06-1979 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |
72 | TECNICO. | RIQUELME | CONTRERAS | MARIA OLGA | 13 | SECRETARIA A | SECRETARIA(O) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $626.971 | NO | 30-11-1978 | INDEFINIDA | |
73 | TECNICO. | CEA | BASCUR | MYRNA VICTORIA | 14 | SECRETARIA B | SECRETARIA(O) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $632.790 | NO | 03-08-1977 | INDEFINIDA | |
74 | TECNICO. | GODOY | LIENLAF | YOLANDA IRENES | 14 | SECRETARIA B | SECRETARIA(O) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $638.001 | SI | 26-05-1980 | INDEFINIDA | |
75 | TECNICO. | RODRIGUEZ | MUÑOZ | ALICIA DEL CARMEN | 15 | SECRETARIA B | SECRETARIA(O) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $602.772 | NO | 08-08-1979 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |
76 | TECNICO. | BIDART | CONTRERAS | BEATRIZ MARGARITA | 16 | ESPECIALIDAD A | AUXILIAR DE PARVULOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $536.573 | NO | 24-02-1986 | INDEFINIDA | |
77 | TECNICO. | BRIONES | MUÑOZ | LUIS DAVID | 16 | TECNICO CON MENCION C | MANIPULADOR DE ALIMENTO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $532.105 | NO | 19-11-1984 | INDEFINIDA | |
78 | TECNICO. | FUENTES | SILVA | SONIA DE LAS MERCEDES | 16 | TECNICO CON MENCION B | MANIPULADOR DE ALIMENTO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $576.780 | NO | 01-04-1976 | INDEFINIDA | |
79 | TECNICO. | NOWAJENSTU | MIGNOLET | NILDA ELIANA | 16 | SECRETARIA B | SECRETARIA(O) | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $595.937 | NO | 11-08-1980 | INDEFINIDA | |
80 | TECNICO. | POBLETE | GARRIDO | GLORIA DEL CARMEN | 16 | TECNICO CON MENCION B | APOYO ADMINISTRATIVO | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $563.378 | NO | 26-11-1981 | INDEFINIDA | |
81 | TECNICO. | SILVA | ORMAZABAL | ESTER HORTENSIA | 16 | CONTADOR C | SECRETARIA(O) | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $618.703 | SI | 30-11-1987 | INDEFINIDA | |
82 | TECNICO. | POBLETE | SAAVEDRA | LUZMILA MARGARITA | 17 | SECRETARIA B | OFICIAL DE PARTES | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $525.928 | NO | 08-11-1985 | INDEFINIDA | |
83 | TECNICO. | ROJAS | BENAVIDES | MARIA ANGELICA | 17 | SECRETARIA B | SECRETARIA(O) | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $538.339 | NO | 28-10-1980 | INDEFINIDA | |
84 | TECNICO. | SAEZ | ESPINOZA | IRIS GLORIA | 17 | TECNICO CON MENCION C | SECRETARIA(O) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $538.339 | SI | 15-07-1977 | INDEFINIDA | |
