Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTORIDADES DE GOBIERNO | DE SOLMINIHAC | TAMPIER | HERNAN EDUARDO | B | INGENIERO CIVIL | MINISTRO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 11-03-2010 | 17-07-2011 | |
2 | AUTORIDADES DE GOBIERNO | GOLBORNE | RIVEROS | LAURENCE NELSON | B | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | MINISTRO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $6.469.465 | NO | 18-07-2011 | INDEFINIDA | |
3 | AUTORIDADES DE GOBIERNO | SILVA | ROJAS | MARIA LORETO | C | ABOGADO | SUBSECRETARIO (A) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $5.953.369 | NO | 11-03-2010 | INDEFINIDA | |
4 | DIRECTIVO. | BERETTA | RIQUELME | GUILLERMO | 3 | INGENIERO COMERCIAL | SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.235.617 | NO | 16-04-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:MINISTERIO DE PLANIFICACION NACIONAL
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN 28% - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
5 | DIRECTIVO. | COBO | MONTALVA | LUIS | 3 | INGENIERO CIVIL | SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.397.607 | NO | 16-04-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
6 | DIRECTIVO. | DIAZ | MARDONES | OSVALDO ALFREDO | 3 | INGENIERO CIVIL | SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.818.931 | NO | 01-01-2011 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
7 | DIRECTIVO. | ESPINOZA | PACHECO | JUAN OSCAR | 3 | INGENIERO CIVIL | SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.577.187 | NO | 01-01-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN 50%
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
8 | DIRECTIVO. | GOMEZ | ACOSTA | RODOLFO ANTONIO | 3 | INGENIERO COMERCIAL | SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.170.783 | NO | 19-04-2010 | INDEFINIDA |
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN: PORCENTAJE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 40% |
9 | DIRECTIVO. | HOELCK | ALTMANN | ENRIQUE EDGARDO | 3 | INGENIERO CIVIL | SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.786.515 | NO | 01-04-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:56%
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
10 | DIRECTIVO. | MACHMAR | HERNANDEZ | HEIDI IVONE | 3 | INGENIERO CIVIL | SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.190.590 | NO | 19-04-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN :34%
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
11 | DIRECTIVO. | MUÑOZ | CORNEJO | JUAN ANTONIO | 3 | ARQUITECTO | SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.741.618 | NO | 01-04-2000 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN 54%
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
12 | DIRECTIVO. | PEÑALOZA | HERRERO | XIMENA ELIANA | 3 | ARQUITECTO | SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.138.366 | NO | 13-04-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN 29%
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
13 | DIRECTIVO. | POLANCO | AREVALO | RIOLA DEYANIRA | 3 | ABOGADO | JEFATURA DIVISION RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.189.153 | NO | 08-04-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN 78%
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
14 | DIRECTIVO. | RENDEL | AUGANT | ERNST GEORG | 3 | INGENIERO CIVIL | SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.786.515 | NO | 18-03-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN 55%
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
15 | DIRECTIVO. | RENDOLL | BALICH | PABLO RODOLFO | 3 | INGENIERO CIVIL | SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.513.884 | NO | 07-04-1982 | INDEFINIDA |
- FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
16 | DIRECTIVO. | RIVERA | VICUÑA | ROBINSON RODRIGO | 3 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.352.674 | NO | 19-03-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN 32%
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
17 | DIRECTIVO. | SADE | BARRIA | QUEMEL | 3 | INGENIERO CIVIL | SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.759.826 | NO | 20-04-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN 27% - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
18 | DIRECTIVO. | SALAZAR | SERVANTI | CRISTIAN ANDRES | 3 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFATURA DIVISION ADMINISTRACION Y SECRETARIA GENERAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.189.153 | NO | 15-11-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN 78%
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
19 | DIRECTIVO. | SARAVIA | RUIZ | MOISES ALFONSO | 3 | INGENIERO CIVIL | SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.582.849 | NO | 16-03-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN 54%
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
20 | DIRECTIVO. | SARIEGO | PASTEN | PEDRO | 3 | INGENIERO CIVIL MECANICO | SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.689.264 | NO | 15-04-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN 58%
- FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE UN 40% |
21 | DIRECTIVO. | FIGUEROA | CUEVAS | RAUL PABLO JESUS | 4 | CONSTRUCTOR CIVIL | ANALISTA PREVENCION Y EMERGENCIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.178.943 | NO | 01-03-1976 | INDEFINIDA | |
22 | DIRECTIVO. | CARRERA | AGUIRRE | ERIC PAUL | 6 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA CONTROL DE GESTION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.800.669 | NO | 05-04-1979 | INDEFINIDA | |
23 | DIRECTIVO. | MEDINA | MUÑOZ | JUAN ALFONSO NICANOR | 6 | ENSEÑANZA MEDIA | ASESOR(A) DE GESTION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.142.829 | NO | 23-10-1967 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN 64% |
24 | DIRECTIVO. | MENDOZA | IRRIBARRA | SANTIAGO ELADIO | 6 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE(A) DEPARTAMENTO ADMINISTRACION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.827.042 | NO | 01-07-1976 | INDEFINIDA | |
25 | DIRECTIVO. | CARRIZO | SALAZAR | LUIS ENRIQUE | 9 | ENSEÑANZA MEDIA | ANALISTA PERSONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $920.091 | NO | 04-01-1968 | INDEFINIDA | |
26 | DIRECTIVO. | DINAMARCA | MILLAN | MARIBLANCA | 10 | PROGRAMADOR B | EJECUTIVO DE COMPRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $856.024 | NO | 28-10-1983 | INDEFINIDA | |
27 | DIRECTIVO. | FIGUEROA | PEÑALOZA | LUCIA ASCENSION | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA(O) | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $875.320 | NO | 01-05-2010 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |
28 | DIRECTIVO. | BARRA | HERNANDEZ | GLADYS IRENE | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA(O) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $781.681 | NO | 06-02-1979 | INDEFINIDA | |
29 | PROFESIONAL. | ALISTE | GONZALEZ | JORGE GUILLERMO | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA DE PROYECTOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.994.534 | SI | 01-09-1987 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION DE VIALIDAD |
30 | PROFESIONAL. | BOCIC | SILVA | OLGA JENNY | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.867.637 | NO | 16-08-1977 | INDEFINIDA | |
31 | PROFESIONAL. | BURGOS | VIOLLO | SONIA MARIETTA | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE(A) SUBDIVISION DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.303.467 | NO | 08-08-1977 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:18% |
32 | PROFESIONAL. | CHIA | ESCALONA | MARIA ELENA | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE(A) UNIDAD ADQUISICIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.830.359 | NO | 14-12-1972 | INDEFINIDA | |
33 | PROFESIONAL. | MORAGA | BRAVO | WALDO RAFAEL | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE(A) UNIDAD PREVENCION Y EMERGENCIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.848.999 | NO | 23-08-1983 | INDEFINIDA | |
34 | PROFESIONAL. | SEPULVEDA | PINO | ERICA BENICIA | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE(A) DEPARTAMENTO DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.904.914 | NO | 01-05-1976 | INDEFINIDA | |
35 | PROFESIONAL. | TRIGO | PASTEN | GRICELDA DE LAS MERCEDES | 5 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | APOYO PROFESIONAL | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 22-09-1971 | 25-01-2011 | |
36 | PROFESIONAL. | ALARCON | PALMA | TOMAS EDUARDO | 6 | INGENIERO CONSTRUCTOR | JEFE(A) UNIDAD REGIONAL INGENIERIA | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.749.123 | NO | 01-07-1968 | INDEFINIDA | |
37 | PROFESIONAL. | CASTRO | VALDEBENITO | DANELLA ALEJANDRA | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE(A) GABINETE SEREMI | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.766.706 | NO | 01-10-1976 | INDEFINIDA | |
38 | PROFESIONAL. | IBAÑEZ | CASTRO | IVAN MANUEL | 6 | ANALISTA DE SISTEMAS | ENCARGADO MESA DE AYUDA INFORMATICA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.857.740 | NO | 01-03-1972 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |
39 | PROFESIONAL. | MERINO | STRINGFELLOW | ALVARO | 6 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.817.045 | NO | 01-10-1976 | INDEFINIDA | |
40 | PROFESIONAL. | LOPEZ | CABEZAS | MARIA ELENA | 7 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE(A) SERVICIO BIENESTAR REGIONAL | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.775.524 | NO | 02-01-1978 | INDEFINIDA | |
41 | PROFESIONAL. | MONTERO | MORALES | MIGUEL ANGEL | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) SECCION MANTENIMIENTO TELECOMUNICACIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.588.252 | NO | 01-03-1973 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |
42 | PROFESIONAL. | REINOSO | LEIVA | FRANCISCO JAVIER | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA PREVENCION Y EMERGENCIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.691.857 | NO | 05-12-1979 | INDEFINIDA | |
43 | PROFESIONAL. | ROJAS | OLEA | CHRISTIAN AUGUSTO | 7 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR MINISTERIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.539.633 | NO | 26-01-1990 | INDEFINIDA | |
44 | PROFESIONAL. | ESPINOZA | ROJAS | SERGIO EDUARDO | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE(A) UNIDAD TECNICA REGIONAL | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.609.572 | NO | 01-07-1978 | INDEFINIDA | |
45 | PROFESIONAL. | GERE | SALAS | CARMEN MARIA | 8 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | JEFE(A) DEPARTAMENTO PREVENCION DE RIESGOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.470.207 | NO | 19-11-1976 | INDEFINIDA | |
46 | PROFESIONAL. | HENRIQUEZ | LEAL | MYRIAM ESTHER | 8 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE(A) SERVICIO BIENESTAR REGIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.457.795 | NO | 01-10-1979 | INDEFINIDA | |
47 | PROFESIONAL. | MEDINA | HERNANDEZ | RAFAEL ALBERTO | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | GESTION DE CONTRATOS DE SERVICIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.395.182 | NO | 14-07-1980 | INDEFINIDA | |
48 | PROFESIONAL. | SCOTT | RUIZ | MARIA ANTONIETA | 8 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE(A) SERVICIO BIENESTAR REGIONAL | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 07-06-1977 | 30-04-2011 | |
49 | PROFESIONAL. | VARGAS | ROJAS | ANTONIO | 8 | ANALISTA DE SISTEMAS | ENCARGADO DE RED INFORMATICA REGIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.728.297 | NO | 16-09-1977 | INDEFINIDA | |
50 | PROFESIONAL. | BARAHONA | VERGARA | SERGIO OSVALDO | 9 | CONTADOR AUDITOR | JEFE(A) DEPARTAMENTO CONTROL DE BIENES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.351.441 | NO | 01-04-1969 | INDEFINIDA | |
51 | PROFESIONAL. | DURAN | MUÑOZ | EMMA VIOLETA DEL ROSARIO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | EJECUTIVO DE COMPRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.344.495 | NO | 30-06-1988 | INDEFINIDA | |
52 | PROFESIONAL. | MAREY | VALDIVIA | ELISEO ERNESTO | 9 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.494.362 | NO | 08-01-1979 | INDEFINIDA | |
53 | PROFESIONAL. | MONSALVES | FLORES | LUISA GLORIA | 9 | CONSTRUCTOR CIVIL | ANALISTA DE PROYECTOS | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.391.642 | NO | 21-01-1976 | INDEFINIDA | |
54 | PROFESIONAL. | RAMOS | JARAMILLO | BENITO | 9 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | EXPERTO PREVENCION DE RIESGOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.379.225 | NO | 21-02-1977 | INDEFINIDA | |
55 | PROFESIONAL. | REYES | ORELLANA | LUIS LORENZO | 9 | PERIODISTA | ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.452.687 | NO | 01-10-1990 | INDEFINIDA | |
56 | PROFESIONAL. | SEGUEL | SILVA | PATRICIA EUGENIA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE(A) SERVICIO BIENESTAR REGIONAL | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.330.604 | NO | 14-09-1978 | INDEFINIDA | |
57 | PROFESIONAL. | ACUÑA | VARAS | ANTONIO ARMANDO | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ANALISTA PERSONAL | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.227.482 | NO | 01-09-1977 | INDEFINIDA | |
58 | PROFESIONAL. | ALBARRACIN | CORDOVA | ELIANA ROSA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE(A) SERVICIO BIENESTAR REGIONAL BENEFICIOS BIENESTAR REGIONAL | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.380.356 | NO | 01-03-1989 | INDEFINIDA | |
59 | PROFESIONAL. | CATRILEO | SANCHEZ | TERESA MAHUIDA | 10 | NUTRICIONISTA | NUTRICIONISTA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.240.346 | NO | 17-05-1980 | INDEFINIDA | |
60 | PROFESIONAL. | CESPEDES | GOYCOCHEA | MARIA CLARISA | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ANALISTA RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.605.434 | SI | 29-08-1978 | INDEFINIDA | |
61 | PROFESIONAL. | GUERRERO | LABRAÑA | VELIA VIOLETA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE SUBROGANTE DESARROLLO SOCIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.255.266 | NO | 04-10-1976 | INDEFINIDA | |
62 | PROFESIONAL. | MENDOZA | RADEMACHER | RAFAEL GUSTAVO | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ENCARGADO (A) REGISTRO DE CONTRATISTAS REGIONAL | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.300.703 | NO | 24-11-1980 | INDEFINIDA | |
63 | PROFESIONAL. | MUÑOZ | ALVAREZ | MARIA ISABEL | 10 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | ENFERMERA POLICLINICO BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.240.346 | NO | 01-10-1982 | INDEFINIDA | |
64 | PROFESIONAL. | PARRAGUEZ | MORALES | MIGUEL ANGEL | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ENCARGADO (A) REGISTRO DE CONTRATISTAS REGIONAL | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.274.358 | NO | 17-01-1972 | INDEFINIDA | |
65 | PROFESIONAL. | SIERRA | ROMO | RENE GABRIEL | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | GESTION DE CONTRATOS DE SERVICIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.208.186 | NO | 15-12-1986 | INDEFINIDA | |
66 | PROFESIONAL. | TORRES | ARANCIBIA | ANGEL CUSTODIO | 10 | ASISTENTE SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.225.834 | NO | 01-03-1988 | INDEFINIDA | |
67 | PROFESIONAL. | VASQUEZ | CAAMAÑO | LAURA ROSA | 10 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ENCARGADO (A) P.M.G. | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.195.322 | NO | 12-12-1969 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |
68 | PROFESIONAL. | AVILES | GONZALEZ | PEDRO EUGENIO | 11 | CONTADOR AUDITOR | ANALISTA FINANZAS BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.134.486 | NO | 26-01-1990 | INDEFINIDA | |
69 | PROFESIONAL. | CARVAJAL | IBARBE | CESAR ANTONIO | 11 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA FINANZAS BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.040.550 | NO | 11-03-2011 | 06-09-2011 | - SUPLENTE EXTERNO POR EL SR. PEDRO AVILES GONZALEZ |
70 | PROFESIONAL. | DONOSO | SCHWEITZER | HECTOR WENCESLAO | 11 | INGENIERO COMERCIAL | ANALISTA FINANZAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 03-01-2011 | 22-02-2011 | - SUPLENTE EXTERNO POR EL SR. PEDRO AVILES GONZALEZ |
71 | PROFESIONAL. | EISELE | HELLE | GUSTAVO ADOLFO | 11 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ENCARGADO (A) CONTRATOS | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.177.891 | NO | 10-12-1980 | INDEFINIDA | |
72 | TECNICO. | FIGUEROA | ULLOA | MARIO ABEL | 9 | CONTADOR A | ANALISTA FINANZAS BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $719.022 | NO | 09-10-1974 | INDEFINIDA | |
73 | TECNICO. | BARRERA | SARAVIA | LUIS | 11 | CONTADOR AUDITOR | JEFE SUBROGANTE SERVICIOS DEPENDIENTES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.148.534 | NO | 07-04-1968 | INDEFINIDA | |
74 | TECNICO. | PONCE | LEON | MARIA TERESA DEL NIÑO JESUS | 12 | PROGRAMADOR B | SECRETARIA(O) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $597.638 | NO | 30-11-1978 | INDEFINIDA | |
75 | TECNICO. | BUSTAMANTE | CASTILLO | MARIA ELENA | 13 | SECRETARIA A | SECRETARIA(O) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $590.640 | SI | 19-06-1979 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |
76 | TECNICO. | GOMEZ | MONTIEL | MARIO HERNAN | 13 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | COORDINADOR DE INFORMATICA REGIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $966.230 | NO | 04-03-1988 | INDEFINIDA | |
77 | TECNICO. | RIQUELME | CONTRERAS | MARIA OLGA | 13 | SECRETARIA A | SECRETARIA(O) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $514.259 | NO | 30-11-1978 | INDEFINIDA | |
78 | TECNICO. | CEA | BASCUR | MYRNA VICTORIA | 14 | SECRETARIA B | SECRETARIA(O) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $579.489 | SI | 03-08-1977 | INDEFINIDA | |
79 | TECNICO. | GODOY | LIENLAF | YOLANDA IRENES | 14 | SECRETARIA B | SECRETARIA(O) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $638.257 | SI | 26-05-1980 | INDEFINIDA | |
80 | TECNICO. | RODRIGUEZ | MUÑOZ | ALICIA DEL CARMEN | 15 | SECRETARIA B | SECRETARIA(O) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $543.453 | SI | 08-08-1979 | INDEFINIDA | - FUNCIONARIO SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO EN: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS |
81 | TECNICO. | BIDART | CONTRERAS | BEATRIZ MARGARITA | 16 | ESPECIALIDAD A | AUXILIAR DE PARVULOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $428.213 | NO | 24-02-1986 | INDEFINIDA | |
82 | TECNICO. | FUENTES | SILVA | SONIA DE LAS MERCEDES | 16 | TECNICO CON MENCION B | MANIPULADOR DE ALIMENTO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $464.683 | NO | 01-04-1976 | INDEFINIDA | |
83 | TECNICO. | NOWAJENSTU | MIGNOLET | NILDA ELIANA | 16 | SECRETARIA B | SECRETARIA(O) | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $482.058 | NO | 11-08-1980 | INDEFINIDA | |
84 | TECNICO. | POBLETE | GARRIDO | GLORIA DEL CARMEN | 16 | TECNICO CON MENCION B | APOYO ADMINISTRATIVO | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $452.527 | NO | 26-11-1981 | INDEFINIDA | |
85 | TECNICO. | SILVA | ORMAZABAL | ESTER HORTENSIA | 16 | CONTADOR C | SECRETARIA(O) | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $714.896 | SI | 30-11-1987 | INDEFINIDA | |
86 | TECNICO. | POBLETE | SAAVEDRA | LUZMILA MARGARITA | 17 | SECRETARIA B | OFICIAL DE PARTES | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $418.858 | NO | 08-11-1985 | INDEFINIDA | |
87 | TECNICO. | ROJAS | BENAVIDES | MARIA ANGELICA | 17 | SECRETARIA B | SECRETARIA(O) | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $433.867 | NO | 28-10-1980 | INDEFINIDA | |
88 | TECNICO. | SAEZ | ESPINOZA | IRIS GLORIA | 17 | TECNICO CON MENCION C | SECRETARIA(O) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $528.435 | SI | 15-07-1977 | INDEFINIDA | |
89 | TECNICO. | SILVA | SIERRA | GLADYS ELIANA | 17 | SECRETARIA B | SECRETARIA(O) | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $457.460 | NO | 01-10-1982 | INDEFINIDA | |
90 | TECNICO. | BASTIDAS | FIGUEROA | LAURA IRIS | 18 | TECNICO CON MENCION C | AUXILIAR DE PARVULOS | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $446.700 | NO | 29-12-1981 | INDEFINIDA | |
91 | TECNICO. | GUAJARDO | BARRA | LIDIA ELIZABETH | 18 | EDUCADORA DE PARVULOS | AUXILIAR DE PARVULOS | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $642.520 | NO | 29-12-1981 | INDEFINIDA | |
