Inicio - Directorio Anual de Dotación a Honorarios - 2015 - Marzo
Nº Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación Profesional o formación | Grado EUS | Región | Unidad Monetaria | Honorario Bruto | Pago mensual | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPINDOLA | LOPEZ | JUAN ALBERTO | Asesorar al Secretario Regional Ministerial de la I Región, en el ámbito de desarrollo de sistemas computacionales que apoyen la gestión de los Servicios MOP en la Región. | INGENIERIA DE EJECUCION,UNIVERSIDAD ARTURO PRAT,TITULADO | NO APLICA | I | PESOS | $754.322 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
2 | ROJAS | ROJAS | DALIA CRISTINA | Elaborar informes de prensa, plan comunicacional, redacción minutas de prensa. Relación con los medios. Organización de eventos | LICENCIADO EN COMUNICACION SOCIAL,UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | III | PESOS | $0 | SI | 01-01-2015 | 28-02-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
3 | CRUZ | CRUZ | NATALIA SOLEDAD | Supervisar y controlar el cumplimiento del proceso y plazos de obtención de los RS en el Sistema Nacional de Inversiones | INGENIERIA CIVIL,UNIVERSIDAD DE TALCA,TITULADO | NO APLICA | VII | PESOS | $1.060.000 | SI | 02-02-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
4 | FERRARO | MOLINA | JULIAN ALBERTO | Asesorar al Secretario Regional Ministerial en materias de diseño, marketing y producción de todo evento recomendado por el Ministerio de Obras Públicas | LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL,UNIVERSIDAD CENTRAL,TITULADO | NO APLICA | IX | PESOS | $636.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
5 | OSSES | CERNA | FELIPE ANDRES | Asesorar y apoyar al Seremi en materias de orden interno y externo. Realizar seguimientos a los compromisos de la Seremi en las relaciones con el Ministerio en la Región | ABOGADO,UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE,TITULADO | NO APLICA | IX | PESOS | $1.378.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
6 | PAINENAO | HUECHE | CHRISTIAN ROBERTO | Asesorar al Secretario Regional Ministerial de la IX Región, en la elaboración, implementación, gestión y evaluación de una estrategia comunicacional regional. | LICENCIADO EN COMUNICACION SOCIAL,UNIVERSIDAD MAYOR - TEMUCO, - PERIODISMO,UNIVERSIDAD MAYOR - TEMUCO,TITULADO | NO APLICA | IX | PESOS | $828.200 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
7 | PICHUN | ANCAMIL | YAHAIDA DEL PILAR | Asesorar al Secretario Regional Ministerial de IX Región, en la socialización de proyectos de infraestructura pública que se desarrollan en áreas de concentración de población indígena de la IX Región y en labores y actividades de Participación Ciudadana en la Unidad de Gestión Ambiental y Territorial de la Región. | INGENIERIA FORESTAL,UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO,EGRESADO | NO APLICA | IX | PESOS | $667.800 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
8 | SOBARZO | FAUNDES | ROXANA MARIBEL | Conocer, verificar y hacer seguimiento a las actividades de participación ciudadana y las asociadas al Convenio 169 incorporadas y/o comprometidas en los proyectos, planes y programas. Coordinar con los encargados ambientales, territoriales y de participación ciudadana (PAC) de las direcciones regionales, el calendario mensual de actividades | SOCIOLOGIA,UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA,TITULADO | NO APLICA | IX | PESOS | $1.060.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
9 | AGUILAR | AGUILAR | ALEX FABIAN | Coordinar con los diversos Servicios dependientes del MOP la calendarizacion y cumplimiento de los procedimientos establecidos para procesos de participación ciudadana | PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA,UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS,TITULADO | NO APLICA | XIV | PESOS | $1.000.000 | SI | 09-02-2015 | 09-08-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
10 | CARCAMO | SEPULVEDA | CAMILA NELLY | Brindar asesoría en la estrategia comunicacional del MOP en la región. Asesorar en la gestión de las campañas de promoción de cada una de las obras de infraestructura, en etapa de construcción y explotación | PERIODISMO,UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | X | PESOS | $848.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
11 | FUENTES | PITRIPAN | YOSELYN ELIANA | Asesorar al Seremi en la coordinación de reuniones con las comunidades, participaciones ciudadanas actividades con juntas de vecinos de las comunas, reuniones con autoridades comunales, provinciales y regionales | ADMINISTRACION PUBLICA,UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS,EGRESADO | NO APLICA | X | PESOS | $1.272.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
12 | SANTIBAÑEZ | CALISTRO | DANIEL PATRICIO | Ejecutar las tareas en procesos propios de área de RR.HH en las que se desempeña. Ejecutar las tareas encomendadas por su jefatura en materias apropiadas de la unidad Administrativa | TECNICO PROFESIONAL,LICEO COMERCIAL OSORNO,TITULADO | NO APLICA | X | PESOS | 0 | SI | 01-01-2015 | 31-01-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
13 | NAVARRETE | BUSTAMANTE | PAMELA SOLANGE | Colaborar en la atención de situaciones internas y externas que requieren el pronunciamiento o decisión del Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas o de su equipo | PERIODISMO,UNIVERSIDAD MAYOR,TITULADO | NO APLICA | XI | PESOS | $1.177.777 | SI | 01-01-2015 | 31-03-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
14 | REDLICH | GODOY | KAROLINA ELIZABETH | Realizar funciones de soporte técnico informático y apoyo a las labores propias de la Unidad Técnica | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR,INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMAS,TITULADO | NO APLICA | XI | PESOS | $741.998 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
15 | AGUIRRE | AROCA | ANTONIO LISANDRO | Instalar, configurar, administrar y monitorear las plataformas basadas en ambiente windows y los servicios asociados a estas plataformas, dentro de las cuales se encuentran: Sistemas operativos windows server en sus distintas versiones 2000,2003,2008 y 2010 entre otras, Avtive Directory, SQL Server en sus distintas versiones | INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA,UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $2.226.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
16 | ALARCON | OLIVARES | CRISTIAN RODRIGO | Atender la solicitud de servicio mediante el tickets asignado con lo mejor de sus habilidades. Apoyar en la instalación de partes y piezas de hardware de escritorio orientado al PC. | PROGRAMACION Y ANALISIS DE SISTEMA,CENTRO DE FORMACION TECNICA DIEGO PORTALES,TITULADO - TECNICO PROGRAMADOR Y OPERADOR DE SISTEMAS COMPUTACIONALES,CENTRO DE FORMACION TECNICA DIEGO PORTALES,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $968.286 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
17 | ARANDA | VALENZUELA | PABLO ANDRES | Prestar apoyo al Asesor Legislativo del Ministro de Obras Públicas en materias relativas a aguas, medio ambiente y recursos naturales en general. Otras labores jurídicas, de relación ciudadana, o de similar naturaleza que le encargue su supervisor o la Subsecretaria. | ABOGADO LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES,UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.590.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 22 HRS.SEMANALES |
18 | ARRATIA | RIQUELME | FELIPE ANDRES | Coordinación de estrategias de difusión y gráfica de las diversas campañas del MOP. creación de láminas para visitas y puntos de prensa del ministerio y subsecretaria. | PUBLICIDAD,INSTITUTO PROFESIONAL LOS LEONES,EGRESADO | NO APLICA | RM | PESOS | $848.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
19 | AZOCAR | GUZMAN | MARTA DE LOS ANGELES | Apoyo experto al programa de modernización del ministerio de obras públicas. Realizar labores de coordinación administrativa, para apoyar los procesos de gestión y seguimiento de las adquisiciones del programa de modernización. Confeccionar y articular adquisiciones bajo procedimiento banco mundial. Revisión normativa y administrativa de documentos de adquisiciones cuyos fondos correspondan a la ejecución programa de modernización. | PERIODISMO,UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.802.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
20 | BARRAZA | BAHAMONDES | EVELYN ALEJANDRA | Asistir a la Autoridad, coordinar las agendas de los miembros de la asesoría del Gabinete del Subsecretario, diseñar y actualizar las bases de datos para la ejecución de las tareas, coordinar reuniones, talleres, seminarios y otros eventos organizados por el Gabinete del Subsecretario, elaboración de un sistema calificado para el análisis, administración y archivo de documentos. | MEDIA COMPLETA,COLEGIO PIAMARTA,TITULADO - TECNICO DE NIVEL SUPERIOR,CENTRO DE FORMACION TECNICA MANPOWER,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $742.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
21 | BUENO | CARRASCO | JORGE AGUSTO | Asesorar y apoyar a la Seremi MOP RM, mediante la supervisión y coordinación de la gestión operativa de la unidades que integran el Servicio | PERIODISMO,UNIVERSIDAD SANTO TOMAS,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $954.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
22 | CASTILLO | ALONSO | LIONEL AUGUSTO | Apoyar en la ejecución del pago de Prestaciones que entrega el Servicio de Bienestar a sus socios y socias del MOP. Asesorar, informar, registrar y otorgar los beneficios que entrega el Servicio de Bienestar a sus socios y socias del MOP | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS,CENTRO DE FORMACION TECNICA INACAP,EGRESADO | NO APLICA | RM | PESOS | $848.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
23 | CERDA | QUINTANA | WALDO RODRIGO | Análisis, evaluación e implementación de los diseños de comunicación que permitan a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, Ministro y Subsecretario, programar y definir los canales de comunicación y medios de difusión | BACHILLER, LICEO SANTO TOMAS DE GUZMAN DE COLOMBIA, TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $3.180.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
24 | CORCUERA | GUERRERO | IGNACIO ANDRES | Prestar asesoría directa al Ministro de Obras Públicas, mediante la elaboración de minutas, en materias relacionadas con la coordinación de contenidos, preparación de información pertinente y unificación de información ministerial para la difución de tareas públicas | SICOLOGO,UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $3.392.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
25 | DE LA JARA | CARDENAS | MAGDALENA SOFIA | Atención teléfonica anexo 5000. Recepción, análisis, derivación y solución de requerimientos de información de usuarios MOP | SECRETARIADO EJECUTIVO,INSTITUTO MANPOWER,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $412.222 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
26 | DUARTE | RIVEROS | CAMILO AUGUSTO | Asesorar y apoyar a la Subsecretaría de Obras Públicas a través de Subdivisión de Informática y Telecomunicaciones: en la administración técnica de la plataforma hardware y software del servicio de videoconferencia del MOP. En el diseño e implementación de soluciones de conectividad para la red de datos. | PROGRAMADOR DE APLICACIONES,ITESA,TITULADO - ANALISTA DE SISTEMAS,ITESA,TITULADO - INGENIERÍA EN CONECTIVIDAD Y REDES,DUOC,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $2.445.196 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
27 | FARFAN | AYALA | LUIS ANDRES | Velar por el cumplimiento de la políticas y estándares que se han establecidos en términos de tecnologías y seguridad de la información. Ejercer rol de coordinador en la gestión de los proyectos que se le asignen coordinando y supervisando todos los aspectos con el cumplimiento de los objetivos de cada uno de ellos. | INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA,UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.600.000 | SI | 01-01-2015 | 31-03-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
28 | FILIPINI | REYES | MYRIAN DEL CARMEN | Apoyo a la gestión contable a la Subdivision de Presupuesto y Gestión Financiera | SECRETARIADO EJECUTIVO,INSTITUTO TECNICO PROFESIONAL INTEC,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $530.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
29 | FUENTES | AVILÉS | CHRISTIAN EDUARDO | Estudiar y conocer el ámbito y funcionalidades de los sistemas que se le asignen. Estudiar, toda la documentación técnica relacionada con sistemas que se le asignen: manuales de sistema, modelo de procesos, modelo de datos, diccionario de datos, diagramas uml, etc | ANALISTA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES,ABACUS TECHNOLOGY CENTER,TITULADO - ANÁLISIS DE SISTEMAS,ABACUS,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.749.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
30 | GARCIA | GONZALEZ | JOSE RIGOBERTO | Asesor del Gabinete Ministerial en calidad de Coordinador de Asuntos y Relaciones Internacionales del Ministerio de Obras Públicas. Propone y desarrolla la estrategia de inserción y de cooperación internacional de la institución, coordinándose con las directrices de los servicios dependientes del Ministro de Obras públicas respecto de la agenda de compromisos con organismos e instancias Multilaterales en que el MOP participa. | GEOGRAFO,UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO - DOCTOR EN CIENCIAS GEOFRAFICAS,UNIVERCIDAD DE ESTOCOLMO - SUECIA,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $3.710.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
31 | GARRETON | EISSLER | ALEJANDRA | Coordinar con los Equipos de Trabajo y los analistas de Control de Gestión de la Subsecretaría, el proceso de desarrollo de los instrumentos de gestión Estratégica como Formulario A1, Formulario H, Convenio de Desempeño Colectivo, Balance de Gestión Integral, Indicadores de Gestión Interna, entre otros, con el objetivo de apoyar en el cumplimiento de las metas institucionales y generar mejoras en los procesos en que interviene. | INGENIERO COMERCIAL,UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $2.226.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
32 | GUARDIA | MEDIANO | JUAN CARLOS | Participar en la realización de trabajos de auditoría técnica, tanto a nivel central como en regiones, en materias asociadas a contratos de obra, asesorías, estudios y conservación, realizando para ello entre otras actividades. Evaluación de licitaciones y adjudicaciones. | INGENIERIA CIVIL EN OBRAS CIVILES,UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $3.037.804 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
33 | GUZMAN | GONZALEZ | CARLOS EDUARDO | Gestionar la unidad de seguridad de la información para el MOP (recursos técnicos, económicos y humanos). Elaborar plan anual de seguridad de la información para el MOP (objetivos, alcances, costos, plazos) , gestionar su implementación cuando corresponda | INGENIERIA CIVIL,UNIVERSIDAD CENTRAL,TITULADO - INGENIERIA DE EJECUCION EN ELECTRONICA,UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALAPARAISO,TITULADO - MAGISTER DE ESPECIALIDAD GESTION INFORMATICA,IDE-CESEM ESPAÑA,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | 0 | SI | 01-01-2015 | 14-01-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
34 | HERRERA | GUERRERO | PATRICIO | Asesorar al Ministro y Subsecretario en materias relativas a recurso hídricos, en particular en aquellos temas vinculados a modificaciones legales y modernización institucional | INGENIERO COMERCIAL,UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $4.876.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
35 | HERRERA | HERRERA | ESTER AURORA DEL PILAR | Diseñar, planificar, organizar, coordinar y hacer seguimiento a acciones comunicacionales desarrolladas al interior del Ministerio. Asegurar la difusión de actividades del ámbito interno, principalmente transversales y de responsabilidad de la Subsecretaria, a través de cobertura periodística y fotográfica. Administrar, editar y actualizar la plataforma de intranet ministerial MOP. | LICENCIADO EN COMUNICACION SOCIAL,UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.717.915 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
36 | INOSTROZA | LOPEZ | MONICA | Registrar y dar trámite a los documentos remitidos por las unidades de dependencia del Gabinete; Operar los sistemas informáticos, como son el Sistema de Seguimiento de Documentos y el Sistema de Recursos Humanos; Atender a los diferentes clientes internos y externos del Gabinete; Revisar y redactar documentos a solicitud por su jefatura; Coordinar y preparar seminarios | ENSEÑANZA MEDIA,LICEO DE HOMBRES N° 26,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $777.778 | SI | 01-02-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
37 | INZUNZA | PERALTA | LUISA JESSICA | Coordinar y priorizar las actividades de agenda del Sr. Ministro de Obras Públicas y los respectivos requerimientos que de ella desprenda, como la coordinación con el equipo de comunicaciones-prensa, contenidos, territorial, Direcciones MOP entre otras | RELACIONADOR PUBLICO,INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $4.711.110 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
38 | LABARCA | VIAL | ANDRES ESTEBAN | Recibir, registrar, procesar y distribuir la información del Panel Técnico. Asegurar la fidelidad, eficiencia de los sistemas informáticos y de comunicaciones que utiliza el Panel Técnico. | CONTADOR AUDITOR,UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.000.000 | SI | 05-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
39 | LARA | RIQUELME | MIGUEL | Desarrollar la conceptualización gráfica, diseño y animación audiovisual, relativas a proyectos que el Ministro de Obras Públicas determine de importancia, siendo uno de ellos la correspondiente al programa de pavimentación básicos de la IV región | TECNICO EN SONIDO,INSTITUTO PROFESIONAL VICENTE PEREZ ROSALES,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | 0 | SI | 01-01-2015 | 31-01-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
40 | LEAL | GONZALEZ | JOSE ALFREDO | Definir y ejecutar procedimientos para la administración de plataformas S.O. UNIX ministeriales (Red-Hat, Centtos, Ubuntu server, Oracle Portal) | ELECTRICO,LICEO POLITÉCNICO C33,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.402.380 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
41 | LECOURANT | CONTRERAS | ARLETTE MARION | 1.2 Definir y producir los canales de comunicación y medios de difusión según las características de cada región, para informar y hacer partícipe al usuario sobre los avances y desarrollos de proyectos realizados por el Ministerio de Obras Públicas. | PERIODISMO,UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA,EGRESADO | NO APLICA | RM | PESOS | $2.650.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
42 | LOBO | BENAVENTE | CLAUDIO ANDRES | Análisis, coordinación, supervisión, evaluación e implementación de procedimientos que permitan a la Autoridad, programara y definir los canales de comunicación y medios de difusión, tanto internas, como de carácter externo con otros Organismos Públicos | PERIODISMO,UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.696.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
43 | LOBOS | VALLVE | JUAN RAMON | Ejercer rol de coordinador en la gestión de los proyectos que se le asignen, coordinando y supervisando todo los aspectos relacionados con el cumplimiento de los objetivos de cada uno de ellos | TECNICO EN PROGRAMACION DE COMPUTADORES,CENTRO DE EDUCACION SUPERIOR EN COMPUTACION CEC,TITULADO - POSTITULO EN GESTION INFORMATICA Y CONTROL DE PROYECTOS TI,UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $2.491.000 | SI | 01-01-2015 | 30-06-2015 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
44 | LOPEZ | PEREZ | RAUL RENÉ | Planificar, coordinar, difundir y evaluar las actividades de Prensa del Ministerio y del Subsecretario. Supervisar el desarrollo de tareas como: pauta de prensa, minutas de prensa, seguimiento de prensa y evaluación del trabajo | PERIODISMO,UNIVERSIDAD ARCIS,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $2.915.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
45 | MACHUCA | MUÑOZ | JUAN MANUEL | Velar por el cumplimiento de las políticas y estándares que se han establecido en términos de tecnologías y seguridad de la información | LICENCIATURA EN HUMANIDADES,UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $2.650.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
46 | MANDIOLA | ILIJIC | ENRIQUE | Ejercer rol de Coordinador en la Gestión de los Proyectos que se le asignen, coordinando y supervisando todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de los objetivos de cada uno de ellos. | INGENIERO COMERCIAL,UNIVERSIDAD ANDRES BELLO,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | 0 | SI | 01-01-2015 | 27-01-2015 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
47 | MARAGAÑO | ANGULO | PATRICIO ALEJANDRO | Coordinar el proceso de respuesta del Ministerios de Obras Públicas a senadores, diputados, alcaldes, concejales y a la comunidad organizada | ASISTENTE SOCIAL,UNIVERSIDAD ARCIS,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $2.473.332 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
48 | MARTINEZ | GUERRERO | ENRIQUE | Apoyo Administrativo en despacho de documentación, trámites de documentos, control de inventario y supervisar y recepción de materiales de las dependencias del panel técnico de Concesiones. | TECNICO INDUSTRIAL,UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $800.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
49 | MENESES | ESPINOZA | LUIS MANUEL | Asesor de la Subdivisión de Bienes y Servicios de la Subsecretaria de Obras Públicas, respecto a la supervisión y mantención del sistema eléctrico y redes del edificio central del MOP. | TECNICO ELECTROMECANICO,COLEGIO INDUSTRIAL SUPERIOR N° 3 DE RECOLETA,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.257.205 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
50 | MILLAR | DUHART | CONRADO ADRIAN PATRICIO | Coordinar con los equipos de Trabajo y los analistas de Control y Gestión de la Secretaria, el proceso de desarrollo de los instrumentos de gestión Estratégica como formulario A1 | ADMINISTRACION PUBLICA,UNIVERSIDAD DE CHILE,EGRESADO | NO APLICA | RM | PESOS | $200.000 | SI | 01-01-2015 | 31-03-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
51 | NAVARRETE | RODRIGUEZ | PABLO | Ejercer el rol de coordinador en la gestión de los proyectos que se le asignen, coordinando y supervisando todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de los objetivos de cada uno de ellos | INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS,UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS,EGRESADO | NO APLICA | RM | PESOS | $2.100.000 | SI | 01-02-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
52 | OSSES | MORALES | ASTRID CECILIA | Apoyar las tareas en el ámbito de transparencia activa y pasiva. Registrar, analizar, responder y derivar solicitud de transparencia. Elaborar informes de gestión que contengan materias de transparencia. | ADMINISTRACION PUBLICA,UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $588.888 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
53 | OTAZO | VERGARA | EUGENIA DEL CARMEN | Apoyar en la coordinación institucional con distintas organizaciones ciudadana. Apoyar en la gestión de la distribución y despacho de material e información al interior del Ministerio de Obras Públicas y sus distintos servicios | 6° AÑO DE PREPARATORIA,NO REGISTRADO,EGRESADO | NO APLICA | RM | PESOS | $530.000 | SI | 01-01-2015 | 31-12-2015 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
