Nº Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación Profesional o formación | Grado EUS (si corresponde) | Región | Unidad Monetaria | Honorario Bruto | Pago mensual (Si/No) | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPINDOLA | LOPEZ | JUAN ALBERTO | Asesorar al Secretario Regional Ministerial de la I Región, en el ámbito de desarrollo de sistemas computacionales que apoyen la gestión de los Servicios MOP en la Región. | INGENIERIA DE EJECUCION, UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, TITULADO | - | I | PESOS | $614.729 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
2 | MONTENEGRO | ARAYA | ELENA SARA | Asesorar a la Secretaria Regional Ministerial de la II Región, en la elaboración, implementación, gestión y evaluación de una estrategía comunicacional regional. Apoyo en la ejecución e implementación del Plan de Participación Ciudadana. | PERIODISMO, UNIVERSIDAD DEL MAR, TITULADO | - | II | PESOS | $647.729 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
3 | ARAYA | ABURTO | OLGA JEANNETTE | ASESORAR EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS Y SEMINARIOS, ENCARGADA DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL. | PERIODISMO, UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA - TEMUCO, TITULADO | - | III | PESOS | $674.934 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
4 | MORALES | CHACANA | FRANCISCO JAVIER | Asesorar al Secretario Regional Ministerial de la VIII Región, en la elaboración, implementación, gestión y evaluación de una estrategia comunicacional regional. | PERIODISMO, UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION, TITULADO | - | VIII | PESOS | $969.848 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
5 | PAINENAO | HUECHE | CHRISTIAN ROBERTO | Asesorar al Secretario Regional Ministerial de la IX Región, en la elaboración, implementación, gestión y evaluación de una estrategia comunicacional regional. | LICENCIADO EN COMUNICACION SOCIAL, UNIVERSIDAD MAYOR - TEMUCO, - PERIODISMO, UNIVERSIDAD MAYOR - TEMUCO, TITULADO |
- | IX | PESOS | $633.440 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
6 | PICHUN | ANCAMIL | YAHAIDA DEL PILAR | Asesorar al Secretario Regional Ministerial de IX Región, en la socialización de proyectos de infraestructura pública que se desarrollan en áreas de concentración de población indigena de la IX Región y en labores y actividades de Participación Ciudadana en la Unidad de Gestión Ambiental y Territorial de la Región. | INGENIERIA FORESTAL, UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO, EGRESADO | - | IX | PESOS | $437.807 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
7 | ROMERO | SANTIBAÑEZ | ANDRES EDUARDO | Asesorar en el ambito de la gestión de la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, Región de la Araucania, en materias de orden legal | ABOGADO, UNIVERSIDAD MAYOR, TITULADO | - | IX | PESOS | $1.032.912 | SI | 01-01-2011 | 31-01-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
8 | LARENAS | MENDOZA | MARIA LORETO | Asesorar a la Secretaria Regional Ministerial de la X Región, en la elaboración, implementación, gestión y evaluación de una estrategia comunicacional regional. | PERIODISTA Y LICENCIADO COMUNICACION SOCIAL, UNIVERSIDAD DE TEMUCO - CHILE, TITULADO | - | X | PESOS | $800.000 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
9 | RIVERA | RAMIREZ | FLORENCIA ANDREA | Asesorar a la Secretaria Regional Ministerial de la XI Región, en la elaboración, implementación, gestión y evaluación de una estrategia comunicacional regional. | PERIODISMO, UNIVERSIDAD ARCIS, TITULADO - LICENCIATURA EN COMUNICACION SOCIAL, UNIVERSIDAD ARCIS, TITULADO | - | XI | PESOS | $674.934 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
10 | ALVAREZ | SAN MARTIN | MONICA SOLEDAD | APOYO EXPERTO DE LA COMPONENTE DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL, CFT CIDEC, TITULADO | - | RM | PESOS | $630.000 | SI | 10-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
11 | AZOCAR | GUZMAN | MARTA DE LOS ANGELES | APOYO EXPERTO AL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. REALIZAR LABORES DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ADQUISICIONES DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN. CONFECCIONAR Y ARTICULAR ADQUISICIONES BAJO PROCEDIMIENTO BANCO MUNDIAL. REVISIÓN NORMATIVA Y ADMINISTRATIVA DE DOCUMENTOS DE ADQUISICIONES CUYOS FONDOS CORRESPONDAN A LA EJECUCIÓN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN | PERIODISMO, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK, ESTUDIANDO AUN | - | RM | PESOS | $1.034.550 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
12 | BAEZA | LOPEZ | CRISTIAN ALEJANDRO | Asesorar a la Unidad Técnica de la Subsecretaría de Obras Públicas, en el desarrollo de procesos de carácter transversal del Ministerio, especificamente los relacionados al ámbito urbanísticos. | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA, UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO, EGRESADO | - | RM | PESOS | $2.137.260 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
13 | BUSTOS | BERNARD | VICTOR ENRIQUE | ASESOR DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. EJECUTAR AUDITORIAS INFORMÁTICAS ALEATORIAS A LOS SISTEMAS Y ACTIVOS DE INFORMACIÓN GENERADOS O EN DESARROLLO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN. ASESORAR EN LA VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO, ESTABILIZACIÓN Y REPORTES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ACTIVA | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE,TITULADO - MAGISTER EN INGENIERIA INFORMATICA, UNIVRSIDA DE SANTIAGO DE CHILE, TITULADO - POSTITULO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, TITULADO |
- | RM | PESOS | $1.928.025 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
14 | CARCAMO | CATALAN | ROBERTO CARLOS | Asesorar al Gabinete del Subsecretario MOP en el ámbito de las comunicaciones y relaciones públicas, que permitan a la Autoridad programar y definir, tanto interna como externamente, los canales de comunicación y medios de difusión más adecuados para difundir la labor que desarrolla el Ministerio. | PERIODISMO, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, TITULADO | - | RM | PESOS | $2.054.094 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
15 | CIAPPA | PETRESCU | CARLOS ARMANDO | ASESOR DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECÍFICAMENTE, PARA EL APOYO EN EL PROCESO DE REFORMA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS; FORMULAR UNA PROPUESTA DE POLÍTICA MINISTERIAL PARA EL MANEJO Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. | ABOGADO, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, TITULADO | - | RM | PESOS | $2.961.111 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
16 | CONTRERAS | ORELLANA | JANINE ANTONIETTE | ASESORA DE LA COMPONENTE GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS (GIP) DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, EN CALIDAD DE AGENTE PÚBLICO. CAUTELAR Y ASEGURAR QUE LOS PROYECTOS A SU CARGO ESTÉN ALINEADOS CON LAS NORMAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LA COMPONENTE DE GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS Y DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN MOP. | CONTADOR GENERAL, INSTITUTO COMERCIAL PARTICULAR LA CISTERNA., TITULADO | - | RM | PESOS | $1.800.000 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
17 | DEVOTO | MEHR | DANIELA MARIA | ASESORA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, EN CALIDAD DE AGENTE PÚBLICO. COORDINACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y SUS DIVERSAS COMPONENTES. CONTRAPARTE DEL BANCO MUNDIAL EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN. | INGENIERO CIVIL MATEMATICO ,UNIVERSIDAD DE CHILE, TITULADO | - | RM | PESOS | $3.980.690 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
18 | ECHENIQUE | GUTIERREZ | PATRICIO ENRIQUE | ASESOR DE LA COMPONENTE DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLAR TAREAS COMO APOYAR LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MOP. | ADMINISTRACION PUBLICA, UNIVERSIDAD DE CHILE, TITULADO | - | RM | PESOS | $1.928.025 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
19 | ELGUETA | RAMIREZ | JEANNETTE DEL PILAR | Apoyo y asistencia al Gabinete Ministerial en la actualización de los sistema de información, gestion documental de archivos y bases de datos, y atencion de personas. | SECRETARIADO EJECUTIVO, CEDORA, | - | RM | PESOS | $1.019.116 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
20 | FARIAS | CASTRO | PAULINA PAZ | Apoyar y asesorar juridicamente a la Subsecretaría de Obras Públicas, a nivel del Gabinete de la Subsecretaria, en el campo del derecho público. | ABOGADO, UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES, TITULADO | - | RM | PESOS | $555.555 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
21 | FREDES | MONSALVE | PAMELA MARIA | ASESORA DE LA COMPONENTE RELACIÓN CIUDADANA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, EN CALIDAD DE AGENTE PÚBLICO. ARTICULAR Y COORDINAR LOS PROCESOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA DE LOS SERVICIOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. DISEÑAR, PROPONER E IMPLEMENTAR MODELOS QUE APUNTEN A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LA ATENCIÓN CIUDADANA A NIVEL MINISTERIAL. | PERIODISMO, UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES, TITULADO | - | RM | PESOS | $3.195.028 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
22 | JADUE | ABUYERES | PAULA | ASESORA DE LA COMPONENTE DE GESTIÓN ESTRATÉGICADEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, EN CALIDAD DE AGENTE PÚBLICO. ENCARGADA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN ESTRATÉGICA MINISTERIAL, ROL QUE IMPLICA LA COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN A NIVEL MINISTERIAL. | - | RM | PESOS | $3.195.028 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES | |
23 | KELLER | FLATEN | NICOLE MARIE | Jefa de Gabinete de la Subsecretaria MOP con calidad de Agente Público. Asesorar al Subsecretario de Obras Públicas, en la supervisión, coordinación, evaluación e implementación de las unidades órganicas y funcionales del Servicio. Coordinar y supervisar la gestión administrativa del Gabinete del Subsecretario y SEREMIAS | PERIODISMO, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, TITULADO | - | RM | PESOS | $4.534.654 | SI | 01-01-2011 | 31-10-2011 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
24 | MANRIQUEZ | SANCHEZ | RODRIGO JAVIER | Asesorar al Secretario Regional Ministerial de la región Metropolitana, en la elaboracion, implementación gestión y evaluación de una estrategia comunicacional regional. | PERIODISMO, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, TITULADO - DIPLOMADO EN COMUNICACIONES, POLITICAS PUBLICAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE ,TITULADO |
- | RM | PESOS | $944.907 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
25 | MENESES | ESPINOZA | LUIS MANUEL | Asesor de la Subdivisión de Bienes y Servicios de la Subsecretaria de Obras Públicas, respecto a la supervisión y mantención del sistema eléctrico y redes del edificio central del MOP. | TECNICO ELECTROMECANICO, COLEGIO INDUSTRIAL SUPERIOR N° 3 DE RECOLETA, TITULADO | - | RM | PESOS | $977.978 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
26 | MUÑOZ | ARELLANO | JAIME ANTONIO | Asesor en calidad de Coordinador del Area Contenidos del Gabinete Ministerial, para el seguimiento de compromisos respecto de programas y proyectos de infraestructura pública, e informes técnicos para la toma de las decisiones de las autoridades. | PERIODISMO, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, TITULADO | - | RM | PESOS | $3.587.500 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
27 | MUÑOZ | VICUÑA | JOSE TOMAS | asistir y apoyar las actividades de gestión integrada de proyectos del programa de modernización,. | INGENIERO CIVIL, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, TITULADO - ACADEMICO EN LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIA DE TRANSPORTE, PONITIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, |
- | RM | PESOS | $2.460.000 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
28 | ORELLANA | MUÑOZ | LUIS ESTEBAN | Asesoría y apoyo directo al Gabinete del Ministro de Obras Públicas, en el ambito de las Comunicaciones y Relaciones Públicas, en coordinación de estrategias de difusión y grafica de las diversas campañas del MOP. | PUBLICISTA, INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE, TITULADO | - | RM | PESOS | $1.105.661 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
29 | OVALLE | TAPIA | MARIA TERESA | Asesora de la Unidad de Comunicaciones y Prensa del Gabinete Ministerial, en el ámbito de las comunicaciones estratégicas y relaciones públicas, en materias referidas al análisis, coordinación, supervisión, evaluación e implementación de procedimientos que permitan a la Autoridad, programar y definir los canales de comunicación y medios de difusión, tanto internos, como de carácter externo con otros organismos públicos, entidades del sector privado y usuarios, para informar adecuadamente de la gestión ministerial. | PERIODISTA, UNIVERSIDAD DE CHILE, TITULADO | - | RM | PESOS | $2.054.094 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
30 | OVIEDO | LUENGO | RAUL ANGEL | Asesor de la Unidad de Comunicaciones y Prensa del Gabinete Ministerial, en materias de comunicación y relaciones públicas. Seguimiento y evaluación de información, definición de soportes, canales y medios de difusión tanto internos como externos para informar adecuadamente de la gestión ministerial. | PERIODIMO, CATOLICA SANTISIMA CONCEPCION, TITULADO - LICENCIATURA EN COMUNICACION SOCIAL, UNIVERSIDAD CATOLICA SANTISIMA CONCEPCION, TITULADO |
- | RM | PESOS | $1.481.740 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
31 | PAU | VILLARINO | MANUEL JOSE | Asesoría Jurídica sobre regulación de Servicios Sanitarios Rurales, Coordinación y gestión legislativa, readecuar la estructura organizacional del MOP. | ABOGADO, UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, TITULADO - MASTER EN ACCION POLITICA, INSTITUCIONES Y ESTADO DE DERECHO, UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA, MADRID, TITULADO |
- | RM | PESOS | $3.305.000 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
32 | PAVONE | DOMENECH | GABRIELLA | Asesorar a la Unidad Técnica de la Subsecretaría de Obras Públicas, en el desarrollo de procesos de carácter transversal del Ministerio, especificamente los relacionados al ámbito urbanísticos. | ARQUITECTURA, UNIVERSIDAD MAYOR, TITULADO | - | RM | PESOS | $1.389.333 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
33 | PINOS | VASQUEZ | MARIA SOLEDAD | ASESORA DE LA COMPONENTE PLANIFICACIÓN INTEGRADA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. DESARROLLAR EL SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DE LA COMPONENTE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.COORDINAR Y APOYAR EL TRABAJO DE LA COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CON LAS DIRECCIONES REGIONALES DE PLANEAMIENTO. | INGENIERIA INDUSTRIAL, UNIVERSIDAD DE CUENCA, ECUADOR, TITULADO - MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS (MBA), UNIVERSIDAD DE CHILE., TITULADO |
- | RM | PESOS | $1.638.821 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
34 | RAVEAU | FELIU | GONZALO | Asesorar al Gabinete del Subsecretario MOP en el ámbito de las comunicaciones y relaciones públicas, que permitan a la Autoridad programar y definir, tanto interna como externamente, los canales de comunicación y medios de difusión más adecuados para difundir la labor que desarrolla el Ministerio. | PERIODISMO, UNIVERSIDAD DE CHILE, TITULADO | - | RM | PESOS | $2.095.869 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
35 | RIVERA | RAMIREZ | ALAN EDUARDO | Encargado de la Unidad de Comunicaciones y Prensa del Gabinete Ministerial, tiene por responsabilidad analizar, supervisar, proponer y gestionar los diferentes canales y medios de comunicación para difundir la labor del ministerio, utilizando eficientemente los diferentes recursos e instancias institucionales. Definir estrategias e instrumentos para la comunicacion interna institucional, a partir de las materias y prioridades definidas por la Autoridad. | PERIODISTA, UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE, TITULADO | - | RM | PESOS | $3.100.000 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
36 | ROJAS | CANTILLANA | MARCELA INES | Apoyo administrativo al Comité Asesor del Gabinete Ministerial en materias de gestión documental, archivo y atención de personas. | SECRETARIADO EJECUTIVO, INSEC, | - | RM | PESOS | $899.911 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
37 | SALINERO | MONTECINOS | ESTEBAN MARTIN | ASESOR DE LA COMPONENTE RELACIÓN CIUDADANA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. ADMINISTRAR LA PLATAFORMA DIGITAL (INTERNET E INTRANET) DEL MOP, VELAR POR EL FUNCIONAMIENTO, CORRECTA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED DE SITOS ASOCIADOS AL PORTAL WWW.MOP.CL Y PROMOVER LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES AL INTERIOR DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. | PERIODISMO, UNIVERSIDAD DE ARTES, CIENCIAS Y COMUNICACIÓN (UNIACC)., TITULADO | - | RM | PESOS | $1.713.800 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
38 | SANCHEZ | BUSTAMANTE | JOYCE CAROL | Apoyo administrativo a la Unidad de Comunicaciones y Prensa en materias de producción, prensa, eventos, rr.pp. protocolo y comunicaciones. | ADMINISTRACION DE EMPRESAS, ACUARIO DATA LTDA., EGRESADO | - | RM | PESOS | $834.434 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
39 | UGARTE | NAVARRETE | EMILIO ANDRES | Jefe Unidad Asesoria Técnica | - | RM | PESOS | $2.000.000 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES | |
40 | VASQUEZ | ARISMENDI | OSCAR GONZALO | ASESOR DE LA COMPONENTE RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, EN PARTICULAR EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y ESTUDIOS, DEBIENDO INTEGRAR Y VIGILAR EL CUMOPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESTRATEGICO DE IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA ACADEMIA DE OBRAS PUBLICAS. | INGENIERIA CIVIL ELECTRONICA, UNIVERSIDAD TECNICO FEDERICO SANTA MARIA, TITULADO - INGENIERO COMERCIAL, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, TITULADO |
- | RM | PESOS | $1.820.913 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
41 | VELASQUEZ | FIGUEROA | FERNANDO NELSON | ASESOR DE LA COMPONENTE RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, EN PARTICULAR EN EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y ESTUDIOS, DEBIENDO INTEGRAR Y VIGILAR EL CUMOPLIMIENTO DEL CALENDARIO ESTRATEGICO DE IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA ACADEMIA DE OBRAS PUBLICAS. | INGENIERO COMERCIAL, UNVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, TITULADO | - | RM | PESOS | $2.933.140 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
42 | VERA | ROBLES | PAULA ISABEL | ASESORA DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, ESPECÍFICAMENTE, PARA EL APOYO EN EL PROCESO DE REFORMA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS; FORMULAR UNA PROPUESTA DE POLÍTICA MINISTERIAL PARA EL MANEJO Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. | ABOGADA, UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, TITULADO - DIPLOMADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO ECONOMICO, UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, TITULADO - MAGISTER EN ETICA SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO, UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO, TITULADO |
- | RM | PESOS | $2.961.111 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
43 | FLORES | SANCHEZ | MARIA PAZ | Asesorar al Secretario Regional Ministerial de la XIV Región, en ámbitos de medio ambiente, territorio y participación ciudadana, además, en la socialización de los proyectos MOP regionales. | GEOGRAFO, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, TITULADO | - | XIV | PESOS | $1.593.010 | SI | 01-01-2011 | 31-12-2011 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
44 | OCARANZA | OCARANZA | LORENA DEL CARMEN | SERVICIOS DE MONITORA EN TALLER DE SALUD DENTAL | SERVICIOS DE MONITORA EN TALLER DE SALUD DENTAL | IV | PESOS | 111.112 | Si | 03-01-2011 | 31-03-2011 | ||
45 | MORAN | MORAN | CECILIA ALEJANDRA | SERVICIOS DE PROFESOR EDUCACION FISICA EN PROGRAMA ESCUELA DE VERANO DIRIGIDA A HIJOS/AS DE FUNCIONARIOS/AS. | SERVICIOS DE PROFESOR EDUCACION FISICA EN PROGRAMA ESCUELA DE VERANO DIRIGIDA A HIJOS/AS DE FUNCIONARIOS/AS. | 13 | PESOS | 390.640 | Si | 03-01-2011 | 28-01-2011 | Gastos operación complejo Deportivo pagado con fondos generados en la operación. | |
46 | SANTANDER | ARANCIBIA | RODRIGO ANTONIO | SERVICIOS DE PROFESOR EDUCACION FISICA EN PROGRAMA ESCUELA DE VERANO DIRIGIDA A HIJOS/AS DE FUNCIONARIOS/AS. | SERVICIOS DE PROFESOR EDUCACION FISICA EN PROGRAMA ESCUELA DE VERANO DIRIGIDA A HIJOS/AS DE FUNCIONARIOS/AS. | 13 | PESOS | 390.640 | Si | 03-01-2011 | 28-01-2011 | Gastos operación complejo Deportivo pagado con fondos generados en la operación. | |
47 | ROJAS | OLIVARES | CARLOS ALBERTO | SERVICIOS DE PROFESOR EDUCACION FISICA EN PROGRAMA ESCUELA DE VERANO DIRIGIDA A HIJOS/AS DE FUNCIONARIOS/AS. | SERVICIOS DE PROFESOR EDUCACION FISICA EN PROGRAMA ESCUELA DE VERANO DIRIGIDA A HIJOS/AS DE FUNCIONARIOS/AS. | 13 | PESOS | 390.640 | Si | 03-01-2011 | 28-01-2011 | Gastos operación complejo Deportivo pagado con fondos generados en la operación. | |
48 | MUÑOZ | ALQUINTA | ROSSANA DEL CARMEN | SERVICIOS DE PROFESOR EDUCACION FISICA EN PROGRAMA ESCUELA DE VERANO DIRIGIDA A HIJOS/AS DE FUNCIONARIOS/AS. | SERVICIOS DE PROFESOR EDUCACION FISICA EN PROGRAMA ESCUELA DE VERANO DIRIGIDA A HIJOS/AS DE FUNCIONARIOS/AS. | 13 | PESOS | 390.640 | Si | 03-01-2011 | 28-01-2011 | Gastos operación complejo Deportivo pagado con fondos generados en la operación. |
* La información publicada corresponde a la dotación activa al último día del mes |