Nº Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación Profesional o formación | Grado EUS | Región | Unidad Monetaria | Honorario Bruto | Pago mensual | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPINDOLA | LOPEZ | JUAN ALBERTO | Asesorar al Secretario Regional Ministerial de la I Región, en el ámbito de desarrollo de sistemas computacionales que apoyen la gestión de los Servicios MOP en la Región. | INGENIERIA DE EJECUCION, UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, TITULADO | - | I | PESOS | $589.951 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
2 | MONTENEGRO | ARAYA | ELENA SARA | Asesorar a la Secretaria Regional Ministerial de la II Región, en la elaboración, implementación, gestión y evaluación de una estrategía comunicacional regional. Apoyo en la ejecución e implementación del Plan de Participación Ciudadana. | PERIODISMO, UNIVERSIDAD DEL MAR, TITULADO | - | II | PESOS | $647.729 | SI | 13-09-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
3 | ARAYA | ABURTO | OLGA JEANNETTE | ASESORAR EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS Y SEMINARIOS, ENCARGADA DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL. | PERIODISMO, UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA - TEMUCO, TITULADO | - | III | PESOS | $647.729 | SI | 01-07-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
4 | MANSO | VILLALON | JUAN LUIS | Asesoría y apoyo a la gestión del Sr. SEREMI, Región del Bío-Bío, en la coordinación de proyectos de reconstruccción, en planificacióny gestión territorial integrada. | INGENIERO COMERCIAL, UNIVERSIDAD DE CONCEPCION - CHILE, TITULADO | - | VIII | PESOS | $2.400.000 | SI | 21-09-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
5 | MORALES | CHACANA | FRANCISCO JAVIER | Asesorar al Secretario Regional Ministerial de la VIII Región, en la elaboración, implementación, gestión y evaluación de una estrategia comunicacional regional. | PERIODISMO, UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION, TITULADO | - | VIII | PESOS | $930.756 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
6 | CURILEM | FINCHEIRA | FRANCISCO JOSE | Asesorar a la Secretaria Regional Ministerial de la IX Región, en la elaboración, implementación, gestión y evaluación de una estrategia comunicacional regional. | PERIODISMO, UNIVERSIDAD DE CONCEPCION - CHILE, TITULADO | - | IX | PESOS | $1.032.912 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
7 | PAINENAO | HUECHE | CHRISTIAN ROBERTO | Asesorar al Secretario Regional Ministerial de la IX Región, en la elaboración, implementación, gestión y evaluación de una estrategia comunicacional regional. | LICENCIADO EN COMUNICACION SOCIAL, UNIVERSIDAD MAYOR - TEMUCO - PERIODISMO, UNIVERSIDAD MAYOR - TEMUCO, TITULADO |
- | IX | PESOS | $607.908 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
8 | PICHUN | ANCAMIL | YAHAIDA DEL PILAR | Asesorar al Secretario Regional Ministerial de IX Región, en la socialización de proyectos de infraestructura pública que se desarrollan en áreas de concentración de población indigena de la IX Región y en labores y actividades de Participación Ciudadana en la Unidad de Gestión Ambiental y Territorial de la Región. | INGENIERIA FORESTAL, UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO, EGRESADO | - | IX | PESOS | $420.160 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
9 | LARENAS | MENDOZA | MARIA LORETO | Asesorar a la Secretaria Regional Ministerial de la X Región, en la elaboración, implementación, gestión y evaluación de una estrategia comunicacional regional. | PERIODISTA Y LICENCIADO COMUNICACION SOCIAL, UNIVERSIDAD DE TEMUCO - CHILE, TITULADO | - | X | PESOS | $800.000 | SI | 09-08-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
10 | RIVERA | RAMIREZ | FLORENCIA ANDREA | Asesorar a la Secretaria Regional Ministerial de la XI Región, en la elaboración, implementación, gestión y evaluación de una estrategia comunicacional regional. | PERIODISMO,UNIVERSIDAD ARCIS, TITULADO - LICENCIATURA EN COMUNICACION SOCIAL, UNIVERSIDAD ARCIS, TITULADO |
- | XI | PESOS | $647.729 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
11 | BAEZA | LOPEZ | CRISTIAN ALEJANDRO | Asesorar a la Unidad Técnica de la Subsecretaría de Obras Públicas, en el desarrollo de procesos de carácter transversal del Ministerio, especificamente los relacionados al ámbito urbanísticos. | LICENCIATURA EN ARQUITECTURA, UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO, EGRESADO | - | RM | PESOS | $2.085.132 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
12 | CARCAMO | CATALAN | ROBERTO CARLOS | Asesorar al Gabinete del Subsecretario MOP en el ámbito de las comunicaciones y relaciones públicas, que permitan a la Autoridad programar y definir, tanto interna como externamente, los canales de comunicación y medios de difusión más adecuados para difundir la labor que desarrolla el Ministerio. | PERIODISMO, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, TITULADO | - | RM | PESOS | $2.003.994 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
13 | DOMPER | RODRIGUEZ | MARIA DE LA LUZ | Asesoría y apoyo directo a la Subsecretaría de Obras Públicas, mediante la supervisión, coordinación, evaluación e implementación que demanda la adecuada gestión operativa de las Unidades Asesoras, tanto de carácter orgánicas como funcionales, referidas a las áreas de Asesoría Jurídica, Asesoría Técnica, Emergencias Ministerial, lo cual permita a las Autoridades Superiores disponer las medidas de supervisión y evaluación del eficaz cumplimiento de los Programas y Objetivos Institucionales de la Subsecretaría de Obras Públicas y de los Servicios del Sector de Obras Pública. | INGENIERIA COMERCIAL, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, TITULADO | - | RM | PESOS | $4.180.150 | SI | 11-03-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
14 | ELGUETA | RAMIREZ | JEANNETTE DEL PILAR | Apoyo y asistencia al Gabinete Ministerial en la actualización de los sistema de información, gestion documental de archivos y bases de datos, y atencion de personas. | SECRETARIADO EJECUTIVO, CEDORA, | - | RM | PESOS | $978.038 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
15 | KELLER | FLATEN | NICOLE MARIE | Jefa de Gabinete de la Subsecretaria MOP con calidad de Agente Público. Asesorar al Subsecretario de Obras Públicas, en la supervisión, coordinación, evaluación e implementación de las unidades órganicas y funcionales del Servicio. Coordinar y supervisar la gestión administrativa del Gabinete del Subsecretario y SEREMIAS | PERIODISMO, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, TITULADO | - | RM | PESOS | $4.180.150 | SI | 11-03-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
16 | MANRIQUEZ | SANCHEZ | RODRIGO JAVIER | Asesorar al Secretario Regional Ministerial de la región Metropolitana, en la elaboracion, implementación gestión y evaluación de una estrategia comunicacional regional. | PERIODISMO, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, TITULADO - DIPLOMADO EN COMUNICACIONES, POLITICAS PUBLICAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, TITULADO |
- | RM | PESOS | $906.821 | SI | 04-06-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
17 | MENESES | ESPINOZA | LUIS MANUEL | Asesor de la Subdivisión de Bienes y Servicios de la Subsecretaria de Obras Públicas, respecto a la supervisión y mantención del sistema eléctrico y redes del edificio central del MOP. | TECNICO ELECTROMECANICO, COLEGIO INDUSTRIAL SUPERIOR N° 3 DE RECOLETA, TITULADO | - | RM | PESOS | $938.559 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
18 | MUÑOZ | ARELLANO | JAIME ANTONIO | Encargado de la Unidad de Comunicaciones y Prensa del Gabinete Ministerial, tiene por responsabilidad analizar, supervisar, proponer y gestionar los diferentes canales y medios de comunicación para difundir la labor del ministerio, utilizando eficientemente los diferentes recursos e instancias institucionales. Definir estrategias e instrumentos para la comunicacion interna institucional, a partir de las materias y prioridades definidas por la Autoridad. | PERIODISMO, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, TITULADO | - | RM | PESOS | $3.500.000 | SI | 11-03-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
19 | ORELLANA | MUÑOZ | LUIS ESTEBAN | Asesoría y apoyo directo al Gabinete del Ministro de Obras Públicas, en el ambito de las Comunicaciones y Relaciones Públicas, en coordinación de estrategias de difusión y grafica de las diversas campañas del MOP. | PUBLICISTA, INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE, TITULADO | - | RM | PESOS | $1.061.095 | SI | 01-07-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
20 | OVALLE | TAPIA | MARIA TERESA | Asesora de la Unidad de Comunicaciones y Prensa del Gabinete Ministerial, en el ámbito de las comunicaciones estratégicas y relaciones públicas, en materias referidas al análisis, coordinación, supervisión, evaluación e implementación de procedimientos que permitan a la Autoridad, programar y definir los canales de comunicación y medios de difusión, tanto internos, como de carácter externo con otros organismos públicos, entidades del sector privado y usuarios, para informar adecuadamente de la gestión ministerial. | PERIODISTA, UNIVERSIDAD DE CHILE, TITULADO | - | RM | PESOS | $2.003.994 | SI | 14-06-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
21 | OVIEDO | LUENGO | RAUL ANGEL | Asesor de la Unidad de Comunicaciones y Prensa del Gabinete Ministerial, en materias de comunicación y relaciones públicas. Seguimiento y evaluación de información, definición de soportes, canales y medios de difusión tanto internos como externos para informar adecuadamente de la gestión ministerial. | PERIODIMO, UNIVERSIDAD CATOLICA SANTISIMA CONCEPCION, TITULADO - LICENCIATURA EN COMUNICACION SOCIAL, UNIVERSIDAD CATOLICA SANTISIMA CONCEPCION, TITULADO |
- | RM | PESOS | $1.445.600 | SI | 01-04-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
22 | PAVONE | DOMENECH | GABRIELLA | Asesorar a la Unidad Técnica de la Subsecretaría de Obras Públicas, en el desarrollo de procesos de carácter transversal del Ministerio, especificamente los relacionados al ámbito urbanísticos. | ARQUITECTURA, UNIVERSIDAD MAYOR, TITULADO | - | RM | PESOS | $1.333.333 | SI | 19-04-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
23 | RAMIREZ | QUINTANILLA | LUIS HERNAN | Asesor en calidad de Coordinador del Area Contenidos del Gabinete Ministerial, para el seguimiento de compromisos respecto de programas y proyectos de infraestructura pública, e informes técnicos para la toma de las decisiones de las autoridades. | MAGISTER EN CIENCIA POLITICA, UNIVERSIDAD DE CHILE, - ADMINISTRACION PUBLICA, UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO - MSC IN ORGANISATIONAL AND SOCIAL PSYCHOLOGY,THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE, - LICENCIADO EN GOBIERNO Y GESTION PUBLICA, UNIVERSIDAD DE CHILE, TITULADO |
- | RM | PESOS | $1.588.889 | SI | 01-08-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 22 HRS SEMANALES |
24 | RAVEAU | FELIU | GONZALO | Asesorar al Gabinete del Subsecretario MOP en el ámbito de las comunicaciones y relaciones públicas, que permitan a la Autoridad programar y definir, tanto interna como externamente, los canales de comunicación y medios de difusión más adecuados para difundir la labor que desarrolla el Ministerio. | PERIODISMO, UNIVERSIDAD DE CHILE, TITULADO | - | RM | PESOS | $2.044.750 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
25 | RETAMAL | PINTO | JAIME IGNACIO | Jefe de Gabinete Ministerial con calidad de Agente Público. Realiza seguimiento y coordinación respecto a las decisiones y medidas instruidas por la autoridad, en el ámbito de la supervisión y evaluación del cumplimiento de los programas y objetivos institucionales. Desarrollo y mantención de las relaciones y coordinaciones institucionales con autoridades públicas de los diferentes poderes del estado y ciudadanía. Responsable administrativo y de supervisión equipo asesor ministerial." | INGENIERIA CIVIL, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, TITULADO | - | RM | PESOS | $6.000.000 | SI | 11-03-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
26 | ROJAS | CANTILLANA | MARCELA INES | Apoyo administrativo al Comité Asesor del Gabinete Ministerial en materias de gestión documental, archivo y atención de personas. | SECRETARIADO EJECUTIVO, INSEC, | - | RM | PESOS | $863.638 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
27 | SANCHEZ | BUSTAMANTE | JOYCE CAROL | Apoyo administrativo a la Unidad de Comunicaciones y Prensa en materias de producción, prensa, eventos, rr.pp. protocolo y comunicaciones. | ADMINISTRACION DE EMPRESAS, ACUARIO DATA LTDA., EGRESADO | - | RM | PESOS | $800.800 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
28 | FLORES | SANCHEZ | MARIA PAZ | Asesorar al Secretario Regional Ministerial de la XIV Región, en ámbitos de medio ambiente, territorio y participación ciudadana, además, en la socialización de los proyectos MOP regionales. | GEOGRAFO, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE, TITULADO | - | XIV | PESOS | $1.528.800 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
29 | RISCO | NAVARRO | PAULA ANDREA | SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE | MONITORA DE FOLCLORE | - | XII | PESOS | 120.000 | Si | 06-04-2010 | 30-11-2010 | |
30 | ACEVEDO | OLGUIN | JOSE | SERVICIOS DE ENTRENADOR DE FUTBOL | ENTRENADOR DE FUTBOL, DIRIGIDO A NIÑOS INTEGRANTES DE LA ESCUELA DE FUTBOL MOP. | - | RM | PESOS | 92.092 | Si | 01-03-2010 | 31-12-2010 | Gastos operación complejo Deportivo pagado con fondos generados en la operación. |
31 | SANCHEZ | HERRERA | BELISARIO ANTONIO | SERVICIOS DE MONITOR EN ARTESANIA | SERVICIOS DE MONITOR EN ARTESANIA | - | XII | PESOS | 80.000 | Si | 06-04-2010 | 31-12-2010 | |
32 | PEÑALOZA | MUÑOZ | JAIME | SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE | SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE | - | RM | PESOS | 175.815 | Si | 01-03-2010 | 31-12-2010 | Gastos operación complejo Deportivo pagado con fondos generados en la operación. |
33 | PASTRIAN | DIAZ | SERGIO | SERVICIOS DE MONITOR DE FOLCLORE | SERVICOS DE BAILE Y DANZA | - | RM | PESOS | 175.815 | Si | 01-03-2010 | 31-12-2010 | Gastos operación complejo Deportivo pagado con fondos generados en la operación. |
34 | ARANEDA | JORQUERA | LUIS ANTONIO | SERVICIOS DE ENTRENADOR DE FUTBOL | ENTRENADOR DE FUTBOL, DIRIGIDO A NIÑOS INTEGRANTES DE LA ESCUELA DE FUTBOL MOP. | - | RM | PESOS | 184.181 | Si | 01-03-2010 | 31-12-2010 | Gastos operación complejo Deportivo pagado con fondos generados en la operación. |
35 | BAHAMONDES | GONZALEZ | ANDRES ALFREDO | SERVICIOS DE GRUPOS CORALES | EXPERTO EN DIRECCION DE GRUPOS CORALES | - | RM | PESOS | 204.199 | Si | 01-04-2010 | 31-12-2010 | Gastos operación complejo Deportivo pagado con fondos generados en la operación. |
36 | PAVEZ | MOLINA | JULIA ANA | SERVICIOS DE MONITORA/GIMNASIA DE PAUSA | EXPERTA MONITORA GIMNASIA DE PAUSA | - | VIII | PESOS | 105.600 | Si | 03-05-2010 | 30-10-2010 | |
37 | CORTES | QUINTANA | ALDO WILSON | SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL | SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE BASQUETBOL | - | RM | PESOS | 40.000 | Si | 15-05-2010 | 30-11-2010 | |
38 | QUEZADA | ALVAREZ | LESLIE | SERVICIOS DE BAILE ENTRETENIDO | SERVICIOS DE BAILE ENTRETENIDO | - | RM | PESOS | 32.000 | Si | 15-05-2010 | 30-11-2010 | |
39 | MARTINEZ | SANCHEZ | MARISOL | PRACTICAS DEPORTIVAS SOCIOS BIENESTAR AYSEN. | PRACTICAS DEPORTIVAS SOCIOS BIENESTAR AYSEN. | - | XI | PESOS | 80.000 | Si | 01-06-2010 | 30-12-2010 | |
40 | HERNANDEZ | OPAZO | PATRICIA ALEJANDRA | SERVICIO DE MONITORA DE GIMNASIA ENTRETENIDA | SERVICIO DE MONITORA DE GIMNASIA ENTRETENIDA, PARA FUNCIONARIAS/OS. SOCIAS/OS. DEL SERVICIO DE BIENESTAR | - | VIII | PESOS | 61.600 | Si | 01-06-2010 | 30-10-2010 | |
41 | VEGA | GAVILAN | MARIA SARA | SERVICIO DE MONITORA DE MANUALIDADES | SERVICIO DE MONITORA DE MANUALIDADES | - | VIII | PESOS | 93.500 | Si | 01-06-2010 | 30-10-2010 | |
42 | PAVEZ | MOLINA | JULIA ANA | SERVICIO DE MONITORA DE GIMNASIA ENTRETENIDA | SERVICIO DE MONITORA DE GIMNASIA ENTRETENIDA | - | VIII | PESOS | 105.600 | Si | 03-05-2010 | 30-10-2010 | |
43 | GAETE | CASTILLO | FERNANDO ANTONIO | SERVICIO DE MONTOR DE FOLCLORE | SERVICIO DE MONITOR DE FOLCLORE | - | VIII | PESOS | 93.500 | Si | 01-06-2010 | 30-11-2010 | |
44 | CACERES | MORI | ANA MARIA | SERVICIOS DE MONITORA DE CLASES DE YOGA | SERVICIOS DE MONITORA DE CLASES DE YOGA | - | RM | PESOS | 32.000 | Si | 15-05-2010 | 30-11-2010 | |
45 | MUÑOZ | ROJAS | MARIA AURORA | SERVICIOS DE MONITORRA DE YOGA | SERVICIO DE MONITOR DE YOGA | - | X | PESOS | 85.000 | Si | 02/08/2010 | 31/10/2010 | |
46 | CESPED | AMPUERO | SERGIO B. | EXPERTO EN DIRECCION DE GRUPOS TEATREALES | EXPERTO EN DIRECCION DE GRUPOS TEATRALES | - | RM | PESOS | 226.096 | Si | 01/08/2010 | 31/10/2010 | |
47 | VASQUEZ | CACERES | CLAUDIO | SERVICIO DE MONITOR DE MUSICA Y BAILE | SERVICIO DE MONITOR DE MUSICA Y BAILE | - | VII | PESOS | 148.500 | Si | 01/08/2010 | 31/12/2010 | |
48 | TORO | OSANDON | CRISTIAN EDUARDO | SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION | SERVICIO DE INSTRUCTOR DE NATACION | - | XI | PESOS | 375.000 | Si | 01/10/2010 | 30/11/2010 |
* La información publicada corresponde a la dotación activa al último día del mes |