Nº Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Función que Desempeña | Calificación Profesional | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAEZA | LOPEZ | CRISTIAN ALEJANDRO | COORDINADOR DE SISTEMAS | LICENCIADO ARQUITECTURA | 0 | 01/01/2009 | 30/11/2009 | |
2 | BERTRAN | ARACENA | ENRIQUE FERNANDO | ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES | TÉCNICO EN MEDIOS AUDIOVISUALES | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
3 | CANNOBBIO | ANGULO | VILMA HELENA MIRELLA | APOYO Y ASISTENCIA AL GABINETE MINISTERIAL, DISEÑO Y ACTUALIZACION SISTEMA DE INFORMACION Y COORDINACION AGENDA ASESORES | LICENCIADA EN PSICOLOGIA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
4 | CARCAMO | CATALAN | ROBERTO CARLOS | ASESOR COMUNICACIONAL Y DIFUSION | PERIODISTA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
5 | CHANDIA | REBOLLEDO | CRISTIAN ANDRES | ASESOR COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
6 | COOK | MOYANO | PAUL ALEXANDER | ASESOR PROYECTOS INFORMATICOS | ANALISTA PROGRAMADOR | 0 | 16/01/2009 | 31/12/2009 | |
7 | CORREA | ANGULO | HAROLD FABIAN | 4.- | JEFE(A) GABINETE | LICENCIADO EN DERECHO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
8 | CRUZ | ESPAÑA | NICOLAS JOSE | ASESOR AREA CONTENIDOS MINUTAS CONTINGENCIAS | EGRESADO UNIVERSITARIO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
9 | DAGNINO | REYES | FRANCISCO JAVIER | ASESOR ESTRATEGIA COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
10 | ELGUETA | RAMIREZ | JEANNETTE DEL PILAR | APOYO Y ASISTENCIA AL GABINETE MINISTERIAL, DISEÑO Y ACTUALIZACION SISTEMA DE INFORMACION Y COORDINACION AGENDA ASESORES | SECRETARIA (O) EJECUTIVA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
11 | FARRAN | FIGUEROA | NICOLAS EDUARDO | 4.- | JEFE GABINETE SUBSECRETARIO | INGENIERO DE EJECUCIÓN | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
12 | GARCIA | GONZALEZ | JOSE RIGOBERTO | COORDINADOR MINISTERIAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES ASUNTOS INTERNACIONALES | GEOGRAFO | 0 | 01/01/2009 | 30/06/2009 | |
13 | GARCIA-HUIDOBRO | TORRES | JUAN EDUARDO | ASESOR GRAFICA COMUNICACIONAL Y DIFUSION | DISEÑADOR GRAFICO | 0 | 01/01/2009 | 01/01/2009 | |
14 | IRIARTE | GAETE | MARIA LORENA | ASESOR ESTRATEGIA COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
15 | MENESES | ESPINOZA | LUIS MANUEL | SUPERVISION Y MANTENCION SIST.ELECTRICO Y REDES EDIFICIO CENTRAL MOP | TÉCNICO ELECTRICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
16 | MEZA | BUSTAMANTE | FERNANDO ANDRES | ASESOR ESTRATEGIA COMUNICACIONAL | COMUNICADOR SOCIAL | 0 | 01/01/2009 | 31/10/2009 | |
17 | NAVARRO | PAPIC | SANDRA PAOLA | 5.- | ASESOR(A) LEGAL SUBSECRETARIO (A) | ABOGADO | 0 | 01/01/2009 | 31/10/2009 |
18 | RAMIREZ | ARRAYAS | JOSE ANTONIO | ASESOR LEGAL MATERIAS LEGISLATIVAS DE CONCESIONES | ABOGADO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
19 | RAMIREZ | QUINTANILLA | LUIS HERNAN | ASESOR AREA CONTENIDOS DESARROLLO MINUTAS DE CONTINGENCIA | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
20 | RAVEAU | FELIU | GONZALO | ASESOR ESTRATEGIA COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 0 | 01/11/2009 | 30/11/2009 | |
21 | ROJAS | CANTILLANA | MARCELA INES | APOYO Y ASISTENCIA PRODUCCION PRENSA, EVENTOS, RR.PP. PROTOCOLO Y COMUNICACIONES | SECRETARIA (O) EJECUTIVA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
22 | SANCHEZ | BUSTAMANTE | JOYCE CAROL | APOYO Y ASISTENCIA PRODUCCION PRENSA, EVENTOS, RR.PP. PROTOCOLO Y COMUNICACIONES | SECRETARIA (O) EJECUTIVA | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
23 | SCHUSTER | UBILLA | SOFIA | ASESORIA EN EL AREA DE CONTENIDOS MINUTAS CONTINGENCIAS | LICENCIADA EN ADM.PUBLICA | 0 | 01/03/2009 | 31/07/2009 | |
24 | SOTO | MALDONADO | JUAN CARLOS | ASESOR COMUNICACIONAL PRODUCCION Y DIFUSION | COMUNICADOR AUDIOVISUAL | 0 | 01/01/2009 | 30/11/2009 | |
25 | BERRIOS | CORTES | VIVIANA LORENA | ASESORA GESTION AMBIENTAL Y TERRITORIO | BIOLOGO MARINO | 1 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
26 | ESPINDOLA | LOPEZ | JUAN ALBERTO | ASESOR SISTEMAS COMPUTACIONALES INFORMATICA Y COMUNICACIONES | PROGRAMADOR | 1 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
27 | FUENTES | TUOHY | RODRIGO MAURICIO | ASESOR ESTRATEGIA COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
28 | GUARACHI | PEREZ | JUAN VICENTE | ASESOR ESTRATEGIA COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 3 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
29 | BARRIOS | ARAYA | CAROLINA FABIOLA | ASESORA ESTRATEGIA COMUNICACIONALASESORA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
30 | ARRIAZA | ROJAS | DANIELA FRANCISCA | PERIODISTA | PERIODISTA | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
31 | ALFARO | MARTINEZ | CRISTIAN ANDRES | ASESOR COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
32 | OVIEDO | LUENGO | RAUL ANGEL | ASESOR ESTRATEGIA COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
33 | CARIQUEO | HUILCAN | RUBEN | ASESOR AREA PARTICIPACION CIUDADANA, ASISTENCIA BILINGÜE MAPUDUNGUN | CONTADOR GENERAL | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
34 | CURILEN | FINCHEIRA | FRANCISCO JOSE | ASESOR ESTRATEGIA COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
35 | PAINENAO | HUECHE | CHRISTIAN ROBERTO | ASESOR ESTRATEGIA COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
36 | SOTO | TRONCOSO | MARIBEL ALEJANDRA | COORDINACION GESTION OPERATIVA AREAS TEMATICAS DE ASESORIAS TECNICAS Y GABINETE SEREMI | SECRETARIA (O) EJECUTIVA | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
37 | CHAVEZ | ESCOBAR | FELIPE AARON | ASESOR ESTRATEGIA COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
38 | FERNANDEZ | MOLINA | PAMELA BEATRIZ | ASESORA GESTION AMBIENTAL Y TERRITORIO | INGENIERO AMBIENTAL | 10 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
39 | LIZAMA | NAGEL | CARLOS EDUARDO | ASESOR GESTION AMBIENTAL Y TERRITORIO | INGENIERO | 11 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
40 | RIVERA | RAMIREZ | FLORENCIA ANDREA | ASESOR ESTRATEGIA COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 11 | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |
41 | SUAREZ | SILVA | ENRIQUE ALFONSO | ASESOR GESTION AMBIENTAL Y TERRITORIO | INGENIERO | 14 | 01/01/2009 | 01/03/2009 | |
42 | MANRIQUEZ | SANCHEZ | RODRIGO JAVIER | ASESOR ESTRATEGIA COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 13 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
Observaciones: |
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |