Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL. | KELLER | FLATEN | NICOLE MARIE | 2 | PERIODISTA | JEFE(A) GABINETE MINISTRO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.447.716 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:64%. ESTA NO FUE CANCELADA DEBIDO A QUE LA RESOLUCIÓN ESTÁ EN TRÁMITE - FUNCIONARIO CONTRATADO COMO EXPERTO DECRETO LEY N 1.608 |
2 | PROFESIONAL. | CARVACHO | FERNANDEZ | BERTA GRACIELA | 3 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE(A) SERVICIO BIENESTAR NACIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.400.423 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO CONTRATADO COMO EXPERTO DECRETO LEY N 1.608 |
3 | PROFESIONAL. | COLOMA | ALAMOS | JUAN ANTONIO | 3 | ABOGADO | JEFE(A) UNIDAD COORDINACION DE ASESORIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.342.703 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:69%. ESTA NO FUE CANCELADA DEBIDO A QUE LA RESOLUCIÓN ESTÁ EN TRÁMITE - FUNCIONARIO CONTRATADO COMO EXPERTO DECRETO LEY N 1.608 |
4 | PROFESIONAL. | MANCILLA | BRAVO | MARCEL GUIDO | 3 | CONTADOR AUDITOR | AUDITOR MINISTERIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.331.160 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:47%. ESTA NO FUE CANCELADA DEBIDO A QUE LA RESOLUCIÓN ESTÁ EN TRÁMITE - 40% ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD - FUNCIONARIO CONTRATADO COMO EXPERTO DECRETO LEY N 1.608 |
5 | PROFESIONAL. | ABDUL-MALAK | IZAM | LEYLA ALEJANDRA | 4 | ABOGADO | JEFE(A) UNIDAD JURIDICA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - RESOLUCIÓN EN TRÁMITE |
6 | PROFESIONAL. | CHIEYSSAL | PEÑA | INES MARJORIE | 4 | PROFESOR DE ESTADO | SECRETARIA(O) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.058.665 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
7 | PROFESIONAL. | DIAZ | ACOSTA | ORIELLE VIVIANA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE(A) SUBDIVISION PRESUPUESTO Y GESTION FINANCIERA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.047.774 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:18%. ESTA NO FUE CANCELADA DEBIDO A QUE LA RESOLUCIÓN ESTÁ EN TRÁMITE |
8 | PROFESIONAL. | HERMOSILLA | CORNEJO | MARIA PAZ | 4 | PERIODISTA | JEFE(A) INFORMACION Y ATENCION CIUDADANA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.047.774 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
9 | PROFESIONAL. | CONTRERAS | ACUÑA | LUIS FELIPE | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFE(A) SUBDIVISION ABASTECIMIENTO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.946.050 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:23,56%. ESTA NO FUE CANCELADA DEBIDO A QUE LA RESOLUCIÓN ESTÁ EN TRÁMITE |
10 | PROFESIONAL. | ELGUETA | RODRIGUEZ | MACARENA ALEJANDRA | 5 | SICOLOGO | JEFE(A) SUBDIVISION RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.946.050 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:20%. ESTA NO FUE CANCELADA DEBIDO A QUE LA RESOLUCIÓN ESTÁ EN TRÁMITE |
11 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | GOMEZ | ALEJANDRO ULISES | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFE(A) SUBDIVISION BIENES Y SERVICIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.946.050 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:19%. ESTA NO FUE CANCELADA DEBIDO A QUE LA RESOLUCIÓN ESTÁ EN TRÁMITE |
12 | PROFESIONAL. | ARANEDA | CEA | BLAS GERMAN | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE(A) UNIDAD TECNICA | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.991.513 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
13 | PROFESIONAL. | ECHENIQUE | GUTIERREZ | PATRICIO ENRIQUE | 6 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | APOYO PROFESIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.871.484 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
14 | PROFESIONAL. | GARCIA | GONZALEZ | CESAR ENRIQUE | 6 | PERIODISTA | ENCARGADO (A) INTRANET MOP | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.910.253 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO CONTRATADO COMO EXPERTO DECRETO LEY N 1.608 |
15 | PROFESIONAL. | JOFRE | QUIROZ | JEANETTE GLADYS | 6 | INGENIERO CONSTRUCTOR | APOYO TECNICO | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.941.190 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
16 | PROFESIONAL. | KUHN | BECERRA | MARIO PATRICIO | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE(A) UNIDAD TECNICA REGIONAL | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.910.253 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
17 | PROFESIONAL. | MARHOLZ | LAVIN | JOHAN | 6 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO (A) MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.900.560 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
18 | PROFESIONAL. | MONTENEGRO | NORESE | SILVIA GLADYS | 6 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE(A) UNIDAD CAPACITACION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.919.945 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
19 | PROFESIONAL. | OSSES | SAEZ | CARMELO IVAN | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | ENCARGADO PREVENCION DE RIESGOS REGIONAL | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.009.967 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
20 | PROFESIONAL. | PARRA | QUEZADA | CARLOS ADOLFO | 6 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | ANALISTA PRESUPUESTARIO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.881.176 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
21 | PROFESIONAL. | RIZZO | ***** | VANIA ELIZABETH | 6 | ARQUITECTO | ENCARGADO DE UNIDAD GESTION AMBIENTAL Y TERRITORIAL REGIONAL | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.900.560 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
22 | PROFESIONAL. | SANDOVAL | BAHAMONDES | CARLOS MIGUEL | 6 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE(A) DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.900.560 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
23 | PROFESIONAL. | SOLANO | MUÑOZ | CRISTIAN ARMANDO | 6 | ARQUITECTO | JEFE(A) UNIDAD TECNICA REGIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.890.869 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
24 | PROFESIONAL. | VILLAR | IBACACHE | PABLO ALEJANDRO | 6 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) UNIDAD TECNICA | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.960.574 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
25 | PROFESIONAL. | AEDO | CANDIA | RHODE ESTHER | 7 | CONTADOR AUDITOR | JEFE(A) UNIDAD ADQUISICIONES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.461.043 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
26 | PROFESIONAL. | AGUILERA | MUÑOZ | VIVIANA ANGELICA | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE(A) UNIDAD TECNICA REGIONAL | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.269.355 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
27 | PROFESIONAL. | ALCAIDE | MARAMBIO | PEDRO HUMBERTO | 7 | INGENIERO CIVIL | APOYO TECNICO INFORMATICA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.719.577 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
28 | PROFESIONAL. | ALVAREZ | CABELLO | MANUEL HERNAN | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | COORDINADOR(A) SOLICITUDES GABINETE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.755.313 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
29 | PROFESIONAL. | ARAYA | PRADENAS | LEONOR ISABEL | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE(A) DEPARTAMENTO DESARROLLO ORGANIZACIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.728.511 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
30 | PROFESIONAL. | CAAMAÑO | MOLINA | ALEJANDRO ANDRES | 7 | INGENIERO CONSTRUCTOR | JEFATURA | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 08-01-2013 | 20-06-2013 | - RESOLUCIÓN EN TRÁMITE |
31 | PROFESIONAL. | CHANDIA | ASTORGA | JUAN ORLANDO | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | ASESOR(A) PROYECTOS INFOMATICOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.746.379 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
32 | PROFESIONAL. | CRIGNOLA | GONZALEZ | IGNACIO JUAN PABLO | 7 | INGENIERO CONSTRUCTOR | JEFE(A) UNIDAD TECNICA | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.949.785 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
33 | PROFESIONAL. | FRIANT | RODRIGUEZ | MAXIMILIANO GONZALO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | ASESOR(A) TECNICO | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.940.851 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
34 | PROFESIONAL. | FUENZALIDA | JARA | FRANCISCA MARIA | 7 | PERIODISTA | ENCARGADO (A) INFORMACION Y ATENCION CIUDADANA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.740.046 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
35 | PROFESIONAL. | HERRERA | LOPEZ | LORENA PATRICIA | 7 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO(A) UGAT REGIONAL MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.903.399 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
36 | PROFESIONAL. | LAGNO | GESELL | VANESSA | 7 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) UNIDAD TECNICA REGIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.802.555 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
37 | PROFESIONAL. | LAVIN | VALENZUELA | MAURICIO GONZALO | 7 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO (A) P.M.G. | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.746.379 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
38 | PROFESIONAL. | MUÑOZ | LUNA | RODRIGO DANIEL | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | ANALISTA INFORMATICA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.737.444 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
39 | PROFESIONAL. | MUÑOZ | TOLEDO | PILAR ALEJANDRA | 7 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA DE PROYECTOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.737.444 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
40 | PROFESIONAL. | NORAMBUENA | MORALES | CAROLINA ESTHER | 7 | PROFESOR DE ESTADO | JEFE(A) GABINETE SEREMI | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.719.577 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
41 | PROFESIONAL. | OTAROLA | CAMPOS | ALEJANDRA BEATRIZ | 7 | INGENIERO CONSTRUCTOR | APOYO PROFESIONAL | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.453.385 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
42 | PROFESIONAL. | PALMA | BORQUEZ | OSVALDO ALEJANDRO | 7 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | JEFE(A) DEPARTAMENTO PERSONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.719.577 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
43 | PROFESIONAL. | SALAS | CASTRO | OSCAR IGNACIO | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) UNIDAD CONTROL DE GESTION REGIONAL | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.893.609 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
44 | PROFESIONAL. | TOURREL | REQUENA | ADRIANA MIREYA | 7 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE(A) DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.728.511 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
45 | PROFESIONAL. | ALIAGA | OBREQUE | MARIA PAZ | 8 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) UNIDAD TECNICA | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.663.285 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
46 | PROFESIONAL. | CORVALAN | CORVALAN | CRISTINA BENITA | 8 | INGENIERO EN ADMINISTRACION | ENCARGADO (A) GESTION DOCUMENTAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.569.917 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
47 | PROFESIONAL. | COSER | BLANCO | CRISTIAN ANTONIO | 8 | CONTADOR AUDITOR | JEFE(A) DEPARTAMENTO FINANZAS BIENESTAR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.578.189 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
48 | PROFESIONAL. | DURAN | VIDAL | WILDMAN NER | 8 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) UNIDAD PREVENCION DE RIESGOS REGIONAL | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.100.779 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
49 | PROFESIONAL. | ECHEVERRIA | VALENCIA | MANUEL ANDRES | 8 | CONTADOR AUDITOR | JEFE(A) UNIDAD AUDITORIA INTERNA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.569.917 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
50 | PROFESIONAL. | FERNANDEZ | MOLINA | TITO ALFONSO | 8 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) UNIDAD MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.688.893 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
51 | PROFESIONAL. | GALLEGUILLOS | CASTRO | GONZALO ANDRES | 8 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) UNIDAD MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.629.406 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
52 | PROFESIONAL. | GODOY | IBAÑEZ | JAVIER HERNAN | 8 | COMUNICADOR AUDIO VISUAL | APOYO PROFESIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.569.917 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO CONTRATADO COMO EXPERTO DECRETO LEY N 1.608 |
53 | PROFESIONAL. | LOYOLA | OCAMPO | JORGE GUSTAVO | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.603.004 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
54 | PROFESIONAL. | MARTINEZ | VARGAS | JUAN FRANCISCO | 8 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ENCARGADO PREVENCION DE RIESGOS REGIONAL | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.603.004 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
55 | PROFESIONAL. | PEREZ | ZULUETA | BEGOÑA MANOLA DE LOURDES | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | ANALISTA PRESUPUESTO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.569.917 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
56 | PROFESIONAL. | SAEZ | NAVARRO | CARLOS JAVIER | 8 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) UNIDAD TECNICA | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.646.742 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
57 | PROFESIONAL. | SALAZAR | SALAZAR | FERNANDO | 8 | PERIODISTA | RELACIONADOR PUBLICO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.569.917 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO CONSERVA CARGO EN LA PLANTA DE:SUBSECRETARIA DE OO.PP. |
58 | PROFESIONAL. | SOTO | PEÑA | ANDRES EDUARDO | 8 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA CONTROL DE GESTION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.569.917 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
59 | PROFESIONAL. | ALBRECHT | ARAVENA | RUBEN CARLOS | 9 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) UNIDAD REGIONAL PREVENCION DE RIESGOS | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.554.410 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
60 | PROFESIONAL. | ARIAS | ARACENA | VLADIMIR ENRIQUE | 9 | INGENIERO | ENCARGADO PREVENCION DE RIESGOS REGIONAL | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.626.272 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
61 | PROFESIONAL. | ASTUDILLO | ARAYA | EDUARDO ARTURO | 9 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | ENCARGADO (A) CONTRATOS | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.579.588 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
62 | PROFESIONAL. | BRITO | MUÑOZ | IRIS EUGENIA | 9 | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | JEFE(A) ADMINISTRATIVO REGIONAL | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.445.727 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
63 | PROFESIONAL. | CAQUEO | MOLINA | YAMIL LAURIE | 9 | ARQUITECTO | INSPECTOR FISCAL | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.595.639 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
64 | PROFESIONAL. | ESPINOZA | ZEPEDA | MARIA DE LOS ANGELES | 9 | INGENIERO AMBIENTAL | ENCARGADO (A) MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.505.114 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
65 | PROFESIONAL. | MOSCOSO | GODOY | PITER ROBERTO | 9 | CONSTRUCTOR CIVIL | AUDITOR | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.461.043 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
66 | PROFESIONAL. | PARRAGUEZ | DIAZ | JULIO CESAR | 9 | ARQUITECTO | APOYO PROFESIONAL | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.524.512 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
67 | PROFESIONAL. | ROMERO | URIBE | MAGALY SOFIA | 9 | ENFERMERA UNIVERSITARIA | ENFERMERA PREVENCION DE RIESGOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.461.043 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
68 | PROFESIONAL. | SUAZO | ARTEAGA | MAURICIO CHRISTIAN | 9 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) DEPARTAMENTO SERVICIOS DEPENDIENTES | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.476.360 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
69 | PROFESIONAL. | TOLEDO | MANSILLA | CRISTIAN ALFONSO | 9 | CONSTRUCTOR CIVIL | ANALISTA REGISTRO DE OBRAS MENORES REGIONAL | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.785.312 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
70 | PROFESIONAL. | VERA | GOMEZ | MARIA INES DE LOS SANTOS | 9 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | ANALISTA PRESUPUESTARIO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.476.360 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
71 | PROFESIONAL. | ARAYA | OSSANDON | PAMELA ALEJANDRA | 10 | CONTADOR AUDITOR | JEFE(A) ADMINISTRATIVO REGIONAL | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.439.251 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
72 | PROFESIONAL. | BLANCO | FLORES | PAOLA ANDREA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE(A) SERVICIO BIENESTAR REGIONAL | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.476.975 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
73 | PROFESIONAL. | CONTRERAS | CID | ROSALINA NORY | 10 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) SERVICIO BIENESTAR REGIONAL | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.409.524 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
74 | PROFESIONAL. | CONTRERAS | FREZ | LUIS ENRIQUE | 10 | CONTADOR AUDITOR | JEFE(A) ADMINISTRATIVO REGIONAL | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.350.753 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
75 | PROFESIONAL. | CORTES | ALVAREZ | LUIS ARTURO | 10 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) UNIDAD ADMINISTRATIVA | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.373.388 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
76 | PROFESIONAL. | CRUZ | FLORES | MARLENE DE LOURDES | 10 | CONTADOR AUDITOR | JEFE(A) ADMINISTRATIVO REGIONAL | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.505.114 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
77 | PROFESIONAL. | CURIHUINCA | ZAMBRANO | MANUEL ALEJANDRO | 10 | INGENIERO CIVIL | ANALISTA CONTROL DE GESTION | VI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.329.479 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
78 | PROFESIONAL. | DURAN | IVANOFF | MONICA GABRIELA | 10 | SICOLOGO | JEFE(A) SERVICIO BIENESTAR REGIONAL | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.790.521 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
79 | PROFESIONAL. | ESCOBAR | CARRASCO | BERTA AURORA | 10 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | EJECUTIVO DE COMPRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.329.479 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
80 | PROFESIONAL. | ESPINOZA | MERCADO | OSCAR ERNESTO | 10 | INGENIERO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | JEFE(A) ADMINISTRATIVO REGIONAL | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.395.342 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
81 | PROFESIONAL. | FLORES | SAN MARTIN | JONATHAN GONZALO | 10 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA PRESUPUESTARIO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.329.479 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
82 | PROFESIONAL. | GODOY | BUSTOS | SEBASTIAN CRISTOBAL | 10 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS | JEFE(A) UNIDAD TECNICA | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.431.479 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
83 | PROFESIONAL. | GUERRA | ORMAZABAL | EDUVIJIS CAROLINA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE(A) SERVICIO BIENESTAR REGIONAL | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.329.479 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
84 | PROFESIONAL. | GUZMAN | ACUÑA | RUTH ELENA | 10 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | EJECUTIVO DE COMPRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.336.571 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
85 | PROFESIONAL. | GUZMAN | BETANZO | RODRIGO ANDRES | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | ANALISTA DE PROYECTOS | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.409.524 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
86 | PROFESIONAL. | LAGOS | GUTIERREZ | ROSSANA SARA | 10 | CONTADOR AUDITOR | JEFE(A) ADMINISTRATIVO REGIONAL | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.475.387 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
87 | PROFESIONAL. | LEAL | LEAL | BLANCA GLORIA DEL CARMEN | 10 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE(A) SERVICIO BIENESTAR REGIONAL | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.461.205 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
88 | PROFESIONAL. | LLERENA | GARCIA | CARLOS | 10 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | COORDINADOR DE INFORMATICA REGIONAL | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.519.296 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
89 | PROFESIONAL. | LUENGO | POZO | ELIAS JAVIER | 10 | INGENIERO FORESTAL | APOYO PROFESIONAL | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.329.479 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
90 | PROFESIONAL. | MAZA | CABRERA | MARCIA ELIZABETH | 10 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE(A) SERVICIO BIENESTAR REGIONAL | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.462.111 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
91 | PROFESIONAL. | MAZUELOS | ANTEZANA | CARLA ANDREA | 10 | ABOGADO | ASESOR(A) JURIDICA (O) | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.548.580 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
92 | PROFESIONAL. | MEJIAS | TENO | KAREN ANDREA | 10 | TRABAJADORA SOCIAL | ASISTENTE SOCIAL | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.636.840 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
93 | PROFESIONAL. | MENARES | TORRES | ELIZABETH MERCEDES | 10 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) ADMINISTRATIVO REGIONAL | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.519.296 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
94 | PROFESIONAL. | MOLINA | GARRIDO | NOELIA INES | 10 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA CONTROL DE GESTION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.343.661 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
