GobiernoTransparente

Subsecretaría de Obras Públicas

Dotación a Contrata
Año 2009
Enero-Marzo

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de la Subsecretaría de Obras Públicas.

Nº Correlativo Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha de Inicio Fecha de Término
1 PROFESIONAL. OSORIO SEPULVEDA JAVIER EDUARDO   3 0 01/01/2009 31/12/2009
2 PROFESIONAL. CUMMING MELAJ CATHERINE PATRICIA   4 0 01/01/2009 31/12/2009
3 PROFESIONAL. DEL FIERRO FIGUEROA JORGE ALEJANDRO   4 0 01/01/2009 31/12/2009
4 PROFESIONAL. HENRIQUEZ REYES LUIS PATRICIO JORGE   4 0 01/01/2009 31/12/2009
5 PROFESIONAL. PARRAGUEZ CORREA CAROLINA RAQUEL  3.- 4 0 01/01/2009 31/12/2009
6 PROFESIONAL. MUSE VASQUEZ MARIANA CRISTINA   5 0 01/01/2009 31/12/2009
7 PROFESIONAL. NUÑEZ TIRAPEGUI ANDRES AURELIO   5 0 01/01/2009 31/12/2009
8 PROFESIONAL. RODRIGUEZ URRA JUAN BAUTISTA   5 8 01/03/2009 31/12/2009
9 PROFESIONAL. TORO ORTIZ CLAUDIO ESTEBAN   5 0 01/01/2009 31/12/2009
10 PROFESIONAL. GARCIA GONZALEZ CESAR ENRIQUE  3.- 6 0 01/01/2009 31/12/2009
11 PROFESIONAL. JOFRE QUIROZ JEANETTE GLADYS   6 4 01/01/2009 31/12/2009
12 PROFESIONAL. KUHN BECERRA MARIO PATRICIO   6 6 01/01/2009 31/12/2009
13 PROFESIONAL. LIBERONA BRAVO CARLOS ENRIQUE   6 0 01/01/2009 31/12/2009
14 PROFESIONAL. ROTTA SALGADO LUIS OMAR   6 3 01/01/2009 30/06/2009
15 PROFESIONAL. SANDOVAL BAHAMONDES CARLOS MIGUEL   6 0 01/01/2009 31/12/2009
16 PROFESIONAL. SOLANO MUÑOZ CRISTIAN ARMANDO   6 13 01/01/2009 31/12/2009
17 PROFESIONAL. VILLAR IBACACHE PABLO ALEJANDRO   6 4 01/01/2009 31/12/2009
18 PROFESIONAL. ALVAREZ CABELLO MANUEL HERNAN   7 0 01/01/2009 31/12/2009
19 PROFESIONAL. BERNAL CASTRO GRACIELA DEL CARMEN   7 0 01/01/2009 31/12/2009
20 PROFESIONAL. CHANDIA ASTORGA JUAN ORLANDO   7 0 01/01/2009 31/12/2009
21 PROFESIONAL. DIAZ MIRANDA SYLVIA ANGELICA   7 2 01/01/2009 31/12/2009
22 PROFESIONAL. GRANDJEAN MIRANDA JUANA DEL ROSARIO   7 14 01/01/2009 31/12/2009
23 PROFESIONAL. LAVIN VALENZUELA MAURICIO GONZALO   7 0 01/01/2009 31/12/2009
24 PROFESIONAL. LECAROS TOLEDO RODOLFO ENRIQUE   7 5 01/01/2009 31/12/2009
25 PROFESIONAL. MONTENEGRO NORESE SILVIA GLADYS   7 0 01/01/2009 31/12/2009
26 PROFESIONAL. MUÑOZ HERRERA PAULINA   7 0 01/01/2009 31/12/2009
27 PROFESIONAL. MUÑOZ LUNA RODRIGO DANIEL   7 0 01/01/2009 31/12/2009
28 PROFESIONAL. MUÑOZ TOLEDO PILAR ALEJANDRA   7 13 01/01/2009 06/02/2009
29 PROFESIONAL. OSSES SAEZ CARMELO IVAN   7 9 01/01/2009 31/12/2009
30 PROFESIONAL. PARRA QUEZADA CARLOS ADOLFO   7 0 01/01/2009 31/12/2009
31 PROFESIONAL. PARRAGUEZ DIAZ JULIO CESAR   7 14 01/01/2009 31/12/2009
32 PROFESIONAL. RIZZO ***** VANIA ELIZABETH   7 5 01/01/2009 31/12/2009
33 PROFESIONAL. SOTO SOTO FLORIA INES   7 0 01/01/2009 31/12/2009
34 PROFESIONAL. TARIFEÑO VALDIVIESO KELVA DE LAS MERCEDES   7 5 01/01/2009 31/12/2009
35 PROFESIONAL. VALLADARES GONZALEZ ALICIA DEL ROSARIO   7 7 01/01/2009 31/12/2009
36 PROFESIONAL. VIDAL VICTORIANO ENRIQUE ARNALDO   7 9 01/01/2009 31/12/2009
37 PROFESIONAL. VILLARROEL REYES SILVIA DEL CARMEN   7 0 01/01/2009 31/12/2009
38 PROFESIONAL. ZAMORANO CARVACHO MARIA AURELIA   7 0 01/01/2009 31/12/2009
39 PROFESIONAL. BARBOZA PANIRE CARLOS ALBERTO   8 15 01/01/2009 31/12/2009
40 PROFESIONAL. COSER BLANCO CRISTIAN ANTONIO   8 0 01/01/2009 31/12/2009
41 PROFESIONAL. DIAZ PALAPE IVAN JOSE   8 1 01/01/2009 31/12/2009
42 PROFESIONAL. DURAN VIDAL WILDMAN NER   8 11 01/01/2009 31/12/2009
43 PROFESIONAL. FERNANDEZ MOLINA TITO ALFONSO   8 8 01/01/2009 31/12/2009
44 PROFESIONAL. FREIRE RAMOS EVELYN MARGARITA   8 0 01/01/2009 31/12/2009
45 PROFESIONAL. GUAJARDO LARA JUAN MANUEL   8 0 01/01/2009 31/12/2009
46 PROFESIONAL. HERRERA LOPEZ LORENA PATRICIA   8 2 01/01/2009 31/12/2009
47 PROFESIONAL. JOVE OCARANZA MARIA DEL PILAR   8 0 01/01/2009 31/12/2009
48 PROFESIONAL. MONTECINOS PIZARRO JUAN CARLOS FERNANDO   8 15 01/01/2009 31/12/2009
49 PROFESIONAL. OJEDA OLIVOS MAURICIO ANDRES   8 10 01/01/2009 31/12/2009
50 PROFESIONAL. SALAS CASTRO OSCAR IGNACIO   8 3 01/01/2009 31/12/2009
51 PROFESIONAL. SANDOVAL BENAVENTE SERGIO ENRIQUE   8 9 01/01/2009 31/12/2009
52 PROFESIONAL. VARGAS CORNEJO JORGE AGUSTIN   8 13 01/01/2009 31/12/2009
53 PROFESIONAL. AGUILERA MUÑOZ VIVIANA ANGELICA   9 11 01/01/2009 31/12/2009
54 PROFESIONAL. ALBRECHT ARAVENA RUBEN CARLOS   9 4 01/01/2009 31/12/2009
55 PROFESIONAL. ARAYA PRADENAS LEONOR ISABEL   9 0 01/01/2009 31/12/2009
56 PROFESIONAL. ARIAS ARACENA VLADIMIR ENRIQUE   9 2 01/01/2009 31/12/2009
57 PROFESIONAL. ASTUDILLO ARAYA EDUARDO ARTURO   9 3 01/01/2009 31/12/2009
58 PROFESIONAL. FLORES ZUÑIGA CARLOS ANDRES   9 15 01/01/2009 31/12/2009
59 PROFESIONAL. HUENCHUAL RAMIREZ MARCOS ROBERTH   9 0 01/01/2009 31/12/2009
60 PROFESIONAL. LOYOLA OCAMPO JORGE GUSTAVO   9 0 01/01/2009 31/12/2009
61 PROFESIONAL. MARTINEZ VARGAS JUAN FRANCISCO   9 6 01/01/2009 31/12/2009
62 PROFESIONAL. MOSCOSO GODOY PITER ROBERTO   9 0 01/01/2009 31/12/2009
63 PROFESIONAL. ORTIZ ARANEDA SERGIO ANTONIO   9 8 01/01/2009 31/12/2009
64 PROFESIONAL. ROMAN TAPIA CECILIA CONSUELO   9 7 01/01/2009 31/12/2009
65 PROFESIONAL. SUAZO ARTEAGA MAURICIO CHRISTIAN   9 0 01/01/2009 31/12/2009
66 PROFESIONAL. VALDEBENITO ZAMBRANO JORGE ALEJANDRO   9 12 01/01/2009 31/12/2009
67 PROFESIONAL. VERA GOMEZ MARIA INES DE LOS SANTOS   9 0 01/01/2009 31/12/2009
68 PROFESIONAL. ASTUDILLO ARANCIBIA XIMENA ANDREA   10 15 01/01/2009 31/12/2009
69 PROFESIONAL. BLANCO FLORES PAOLA ANDREA   10 3 01/01/2009 31/12/2009
70 PROFESIONAL. CONTRERAS CID ROSALINA NORY   10 9 01/01/2009 31/12/2009
71 PROFESIONAL. CONTRERAS FREZ LUIS ENRIQUE   10 5 01/01/2009 31/12/2009
72 PROFESIONAL. DIAZ GALAZ IRENE PAULINA   10 0 01/01/2009 31/12/2009
73 PROFESIONAL. GODOY BUSTOS SEBASTIAN CRISTOBAL   10 8 01/01/2009 31/12/2009
74 PROFESIONAL. GUZMAN BETANZO RODRIGO ANDRES   10 14 01/01/2009 31/12/2009
75 PROFESIONAL. LADINO VALENZUELA MARIA ANGELICA   10 0 01/01/2009 31/12/2009
76 PROFESIONAL. LAGOS GUTIERREZ ROSSANA SARA   10 2 01/01/2009 31/12/2009
77 PROFESIONAL. LLERENA GARCIA CARLOS   10 15 01/01/2009 31/12/2009
78 PROFESIONAL. MAZA CABRERA MARCIA ELIZABETH   10 8 01/01/2009 31/12/2009
79 PROFESIONAL. MENARES TORRES ELIZABETH MERCEDES   10 15 01/01/2009 31/12/2009
80 PROFESIONAL. MOLINA GARRIDO NOELIA INES   10 0 01/01/2009 31/12/2009
81 PROFESIONAL. MONTERO FUENZALIDA PEDRO EMILIO   10 5 01/01/2009 31/12/2009
82 PROFESIONAL. OLGUIN ADRIAZOLA CLAUDIA NICOLE   10 0 01/01/2009 31/12/2009
83 PROFESIONAL. RIQUELME SEPULVEDA LUIS ERNESTO   10 0 01/01/2009 01/01/2009
84 PROFESIONAL. ROMERO URIBE MAGALY SOFIA   10 0 01/01/2009 31/12/2009
85 PROFESIONAL. RUIZ MUÑOZ YASNA KARINA   10 10 01/01/2009 31/12/2009
86 PROFESIONAL. SANTANA CARDEMIL CARLA LORENA   10 14 01/01/2009 31/12/2009
87 PROFESIONAL. SUAZO ITURRA ROBERTO ENRIQUE   10 0 01/01/2009 31/12/2009
88 PROFESIONAL. TUDELA ROMAN HILDA PATRICIA   10 0 01/01/2009 31/12/2009
89 PROFESIONAL. VIDAL TORAL JAVIER FRANCISCO   10 10 01/01/2009 31/12/2009
90 PROFESIONAL. ARAYA FARIÑA MARIA DORLISA   11 8 01/01/2009 31/12/2009
91 PROFESIONAL. BASCUÑAN SALDIAS ROBERTO ANDRES   11 0 01/01/2009 31/12/2009
92 PROFESIONAL. BUSTAMANTE SILVA JACQUELINE VERONICA   11 14 01/01/2009 31/12/2009
93 PROFESIONAL. CORVALAN CORVALAN CRISTINA BENITA  3.- 11 0 01/01/2009 31/12/2009
94 PROFESIONAL. DOMINGUEZ SEPULVEDA EDUARDO SEGUNDO   11 0 01/01/2009 31/12/2009
95 PROFESIONAL. MUÑOZ MANSILLA JOSE ALBINO   11 14 01/01/2009 31/12/2009
96 PROFESIONAL. NARVAEZ RIVEROS EVELYN DENISSE   11 0 01/01/2009 01/03/2009
97 PROFESIONAL. POBLETE GONZALEZ MARIA ADRIANA   11 0 01/01/2009 31/12/2009
98 PROFESIONAL. TRUJILLO PETERS JIMENA VIVIANA SOLEDAD   11 14 01/01/2009 31/12/2009
99 PROFESIONAL. ULLOA BARRIA RODRIGO ANTONIO   11 12 01/01/2009 31/12/2009
100 PROFESIONAL. VELIZ VALENZUELA MARIA DEL ROSARIO  5.- 11 7 01/01/2009 31/12/2009
101 PROFESIONAL. ZAMORANO ASTROZA FERNANDO LUIS   11 0 01/01/2009 31/12/2009
102 PROFESIONAL. ACUÑA MORENO RUTH PAMELA DEL CARMEN   12 0 01/01/2009 31/12/2009
103 PROFESIONAL. FIGUEROA CEA GONZALO ANDRES   12 0 01/01/2009 31/12/2009
104 PROFESIONAL. GUZMAN ACUÑA RUTH ELENA   12 0 01/01/2009 31/12/2009
105 PROFESIONAL. HARO BUSTAMANTE RICARDO JAVIER   12 12 01/01/2009 31/12/2009
106 PROFESIONAL. JARAMILLO PANES MANUEL ALBERTO   12 0 01/01/2009 31/12/2009
107 PROFESIONAL. OLIVARES JUAREZ ELEANOR TEGUALDA   12 2 01/01/2009 31/12/2009
108 PROFESIONAL. PEREZ GONZALEZ PAMELA IVONNE   12 0 01/01/2009 31/12/2009
109 PROFESIONAL. ROJAS SANTANDER NORA ISABEL   12 0 01/01/2009 31/12/2009
110 PROFESIONAL. ROMERO URIBE LUCIA DEL CARMEN   12 0 01/01/2009 31/12/2009
111 PROFESIONAL. ARANGUIZ VALLECILLO JAZMIN IVONNE VIRGINIA   13 0 01/01/2009 31/12/2009
112 PROFESIONAL. BADILLA CALDERON PATRICIA AIDA   13 4 01/01/2009 31/12/2009
113 PROFESIONAL. CARRASCO REDONDO MONICA DEL PILAR   13 9 01/01/2009 31/12/2009
114 PROFESIONAL. DINAMARCA SEPULVEDA CLAUDIA ANDREA   13 1 02/01/2009 31/12/2009
115 PROFESIONAL. ESCOBAR CARRASCO BERTA AURORA   13 0 01/01/2009 31/12/2009
116 PROFESIONAL. FERREIRA OLIVA PATRICIA FERNANDA SOLEDAD   13 14 01/01/2009 31/12/2009
117 PROFESIONAL. FLORES SAN MARTIN JONATHAN GONZALO   13 0 01/01/2009 31/12/2009
118 PROFESIONAL. HUENTECURA TRUJILLO NANCY PAMELA   13 9 01/01/2009 31/12/2009
119 PROFESIONAL. OJEDA CARDENAS JUAN ROBERTO   13 10 01/01/2009 31/12/2009
120 PROFESIONAL. PASTEN MUÑOZ IVAN ABEL   13 1 21/01/2009 31/12/2009
121 PROFESIONAL. RIOS VIDAL EMA DEL TRANSITO   13 9 01/01/2009 31/12/2009
122 PROFESIONAL. ROZAS QUILAQUEO LAURA EDITH   13 14 01/01/2009 31/12/2009
123 PROFESIONAL. SALAZAR SALAZAR FERNANDO   13 0 01/01/2009 31/12/2009
124 PROFESIONAL. SOTO PEÑA ANDRES EDUARDO   13 0 01/01/2009 31/12/2009
125 PROFESIONAL. VALENCIA GANA GABRIEL ANTONIO   13 0 01/01/2009 31/12/2009
126 PROFESIONAL. VERA SANCHEZ VERONICA ANADETH   13 10 01/01/2009 31/12/2009
127 PROFESIONAL. VERGARA GODOY BERNARDITA ISABEL   13 4 01/01/2009 31/12/2009
128 PROFESIONAL. ASPILLAGA SALDIAS LUCIA VERONICA   14 0 01/01/2009 31/12/2009
129 PROFESIONAL. SALE TAPIA TERESA ORIELE   14 2 01/01/2009 31/12/2009
130 PROFESIONAL. SUAREZ VALDES MERCEDES DEL CARMEN   14 7 01/01/2009 31/12/2009
131 PROFESIONAL. BERRIOS SEPULVEDA MARIA ANTONIETA   15 0 01/01/2009 31/12/2009
132 PROFESIONAL. CONTRERAS MELLA GABRIELA IRIS   15 0 01/01/2009 31/12/2009
133 PROFESIONAL. RAMIREZ RODRIGUEZ CLAUDIO ANDRES   15 5 01/02/2009 31/07/2009
134 PROFESIONAL. TAPIA VERA ANA LUISA   15 5 01/01/2009 31/12/2009
135 PROFESIONAL. YOVANOVICH SAID MYRIAM A.   15 9 01/01/2009 31/12/2009
136 PROFESIONAL FUNCIONARIO. FERNANDEZ DE LA PEÑA ALBERTINI MONICA   0 0 01/01/2009 31/12/2009
137 PROFESIONAL FUNCIONARIO. HAMIDI VADEGHANI ALI  5.- 0 9 01/01/2009 31/12/2009
138 PROFESIONAL FUNCIONARIO. PINO BARREIRA MONICA MARIA DE LOURDES   0 0 01/01/2009 31/12/2009
139 TECNICO. AGUILERA ALE NANCY RUTH   11 0 01/01/2009 31/12/2009
140 TECNICO. MORALES ORTIZ ANA ELCIRA   11 0 01/01/2009 31/12/2009
141 TECNICO. PRESSAC GAJARDO JEANNE MARIANNE   11 0 01/01/2009 31/12/2009
142 TECNICO. ROJAS VERGARA RUTH VILMA   11 2 01/01/2009 31/12/2009
143 TECNICO. TABILO MORALEDA MARIA TERESA   11 0 01/01/2009 31/12/2009
144 TECNICO. TORO COFRE ANA MARIA   11 13 01/01/2009 31/12/2009
145 TECNICO. VASQUEZ IBARRA MARCELA ALEJANDRA   11 0 01/01/2009 31/12/2009
146 TECNICO. COFRE ZAPATA LILIA DEL CARMEN   12 0 01/01/2009 31/12/2009
147 TECNICO. GUTIERREZ ASTROZA SAMUEL HERMINIO   12 3 01/01/2009 31/12/2009
148 TECNICO. CEDEÑO ALVAREZ JUAN LUIS   13 8 01/01/2009 31/12/2009
149 TECNICO. REYES ESPINOZA KARINA NATALIA   14 0 01/01/2009 31/12/2009
150 TECNICO. VENEGAS ORTIZ IRIS EMELINA   14 9 01/01/2009 31/12/2009
151 TECNICO. BORQUEZ CALIXTO MARIA XIMENA   15 12 01/01/2009 31/12/2009
152 TECNICO. BUTRON VARGAS VITA DIGNA   15 15 01/01/2009 31/12/2009
153 TECNICO. CERDA MARTINEZ SUSANA DE LAS MERCEDES   15 0 01/01/2009 31/12/2009
154 TECNICO. ESPINOSA FAUNDEZ MARIA CECILIA   15 7 01/01/2009 31/12/2009
155 TECNICO. HERRERA GARCIA PETER RONNIE   15 15 01/01/2009 31/12/2009
156 TECNICO. OSORIO ROSALES MAURICIO ENRIQUE   15 7 01/01/2009 31/12/2009
157 TECNICO. RODRIGUEZ ESTAY HERNALDO JACOBO   15 15 01/01/2009 31/12/2009
158 TECNICO. AMPUERO TORRES JAIME LORENZO   17 12 01/01/2009 31/12/2009
159 TECNICO. ROJAS DURAN VIOLETA VIVIANA   17 0 01/01/2009 31/12/2009
160 TECNICO. ANRIQUE FUENTES MARIA TERESA   18 0 01/01/2009 31/12/2009
161 TECNICO. BAEZ ROJAS MARGARITA DE LOURDES   18 0 01/01/2009 31/12/2009
162 TECNICO. ESCOBAR CISTERNAS FERNANDO   18 0 01/01/2009 31/12/2009
163 TECNICO. GALLEGUILLOS ASTUDILLO SUSANA   18 4 01/01/2009 31/12/2009
164 TECNICO. GONZALEZ MARAMBIO CLAUDIA ANDREA   18 0 01/01/2009 31/12/2009
165 TECNICO. GULER ELORZA JACQUELINE AIDA   18 0 01/01/2009 31/12/2009
166 TECNICO. MARCHANT ESCOBAR ISABEL DEL CARMEN   18 5 01/01/2009 31/12/2009
167 TECNICO. RIQUELME LETELIER AIDA AURORA   18 2 01/01/2009 31/12/2009
168 TECNICO. ROJAS GALAZ PAOLA ANDREA   18 0 01/01/2009 31/12/2009
169 TECNICO. ARAVENA HERRERA MARISOL JEANNETTE   19 13 01/01/2009 31/12/2009
170 ADMINISTRATIVO. ANTEZANA NUÑEZ GLADYS PAULINA  3.- 4 0 01/01/2009 31/12/2009
171 ADMINISTRATIVO. FIGUEROA PEÑALOZA LUCIA ASCENSION  3.- 5 0 01/01/2009 31/12/2009
172 ADMINISTRATIVO. DIAZ BASTIAS CARLOS DE LA CRUZ  3.- 7 0 01/01/2009 31/12/2009
173 ADMINISTRATIVO. DONOSO PAREDES RAUL SEGUNDO  3.- 7 0 01/01/2009 31/12/2009
174 ADMINISTRATIVO. BALVOA AVILES CECILIA DEL CARMEN  3.- 9 0 01/01/2009 31/12/2009
175 ADMINISTRATIVO. ESPINOZA LATU CECILIA DE LAS MERCEDES  3.- 10 0 01/01/2009 31/12/2009
176 ADMINISTRATIVO. AEDO AGUILERA MARCELO PATRICIO   12 9 01/01/2009 31/12/2009
177 ADMINISTRATIVO. ALFARO SOTO RODOLFO SEGUNDO   12 0 01/01/2009 31/12/2009
178 ADMINISTRATIVO. ARIAS SERRANO LUIS PATRICIO   12 0 01/01/2009 31/12/2009
179 ADMINISTRATIVO. CASTRO CAQUISANE AMOS BENJAMIN   12 1 01/01/2009 31/12/2009
180 ADMINISTRATIVO. ESPINOZA SOTO ABRAHAM MANUEL   12 0 01/01/2009 31/12/2009
181 ADMINISTRATIVO. FUENTES PEREZ SANDRA FABIOLA   12 3 01/01/2009 31/12/2009
182 ADMINISTRATIVO. GONZALEZ ALARCON MARIO DEL CARMEN   12 3 01/01/2009 31/12/2009
183 ADMINISTRATIVO. GONZALEZ AYALA BELFOR EDUARDO   12 0 01/01/2009 31/12/2009
184 ADMINISTRATIVO. GUTIERREZ SERRANO CRISTIAN GUILLERMO   12 9 01/01/2009 31/12/2009
185 ADMINISTRATIVO. GUZMAN GUZMAN ARIEL   12 3 01/01/2009 31/12/2009
186 ADMINISTRATIVO. HERNANDEZ MORIS MIRTHA   12 3 01/01/2009 31/12/2009
187 ADMINISTRATIVO. INOSTROZA CABELLO ALEJANDRO ALFREDO   12 0 01/01/2009 01/07/2009
188 ADMINISTRATIVO. JIMENEZ GRIMAL GUILLERMO FERNANDO   12 0 01/01/2009 31/12/2009
189 ADMINISTRATIVO. LARA ANDRADE MANUEL FERNANDO  3.- 12 0 01/01/2009 31/12/2009
190 ADMINISTRATIVO. LOPEZ ARENAS ENRIQUE   12 0 01/01/2009 28/04/2009
191 ADMINISTRATIVO. LORCA BARRIENTOS CARLOS SEGUNDO   12 10 01/01/2009 15/02/2009
192 ADMINISTRATIVO. MAYA TRIGO CARMEN FRANCISCA   12 0 01/01/2009 31/12/2009
193 ADMINISTRATIVO. MELENDEZ LOPEZ LUIS EDUARDO   12 0 01/01/2009 31/12/2009
194 ADMINISTRATIVO. MONTECINOS BARROS HUGO ENRIQUE   12 0 01/01/2009 31/12/2009
195 ADMINISTRATIVO. MORALES SILVA CAMILO DE LA CRUZ   12 0 01/01/2009 31/12/2009
196 ADMINISTRATIVO. MOYA REBOLLEDO RHODES ELIZABETH   12 3 01/01/2009 31/12/2009
197 ADMINISTRATIVO. NAVARRO INOSTROZA VICTORIA   12 0 01/01/2009 31/12/2009
198 ADMINISTRATIVO. OLIVARES VALENZUELA GLORIA NANCY   12 0 01/01/2009 31/12/2009
199 ADMINISTRATIVO. ORIAS CONTRERAS HERIBERTA DEL CARMEN   12 9 01/01/2009 16/02/2009
200 ADMINISTRATIVO. PASTENES FIGUEROA CARLOS EMILIO   12 0 01/01/2009 31/12/2009
201 ADMINISTRATIVO. PEREZ LAULHERE FLOR DELIA DEL CARMEN   12 5 01/01/2009 31/12/2009
202 ADMINISTRATIVO. PEREZ VILA AMERICA DEL PILAR   12 0 01/01/2009 31/12/2009
203 ADMINISTRATIVO. RAMOS NEGRETE MABEL ROSSANA   12 0 01/01/2009 31/12/2009
204 ADMINISTRATIVO. RIQUELME OLIVARES DANILO FERNANDO   12 12 01/01/2009 31/12/2009
205 ADMINISTRATIVO. ROJAS ROJAS OSCAR ARTEMIO   12 3 01/01/2009 31/12/2009
206 ADMINISTRATIVO. SAN MARTIN VILLARROEL ANA MARIA   12 0 01/01/2009 31/12/2009
207 ADMINISTRATIVO. SILVA LOPEZ CARLOS HERNAN   12 1 01/01/2009 31/12/2009
208 ADMINISTRATIVO. SILVA RUBIO NELSON AGUSTIN   12 0 01/01/2009 20/01/2009
209 ADMINISTRATIVO. TRIGO ALMUNA CARLOS MANUEL   12 0 01/01/2009 31/12/2009
210 ADMINISTRATIVO. VARAS MONTECINOS JUAN   12 3 01/01/2009 31/12/2009
211 ADMINISTRATIVO. VARGAS PAILLACAR MARGOT DEL CARMEN   12 0 01/01/2009 31/12/2009
212 ADMINISTRATIVO. VERDUGO PINTO FIDELISA HENRIETTE   12 9 01/01/2009 31/12/2009
213 ADMINISTRATIVO. CANALES SEPULVEDA ELENA ESTRELLA   13 0 01/01/2009 31/12/2009
214 ADMINISTRATIVO. CARDENAS VIDAL MARTA JULIA   13 14 01/01/2009 31/12/2009
215 ADMINISTRATIVO. LAVIN POLANCO RODRIGO MARCELO   13 0 01/01/2009 31/12/2009
216 ADMINISTRATIVO. LEON MEYER PATRICIA ANGELICA   13 0 01/01/2009 31/12/2009
217 ADMINISTRATIVO. MOLINA CALDERON MARIA TERESA   13 0 01/01/2009 31/12/2009
218 ADMINISTRATIVO. SALGADO LARA SABINA DEL PILAR   13 9 01/01/2009 31/12/2009
219 ADMINISTRATIVO. VASQUEZ CONTRERAS TERESA ELIANA   13 0 01/01/2009 31/12/2009
220 ADMINISTRATIVO. CHIGUAY ALVAREZ NANCY SOLEDAD   14 11 01/01/2009 31/12/2009
221 ADMINISTRATIVO. DIAZ MENARES JOSE   14 0 01/01/2009 31/12/2009
222 ADMINISTRATIVO. ECHEVERRIA FIGUEROA CLAUDIO ALBERTO   14 0 01/01/2009 31/12/2009
223 ADMINISTRATIVO. HERNANDEZ FLAIG KATTY LILIAN   14 14 01/01/2009 31/12/2009
224 ADMINISTRATIVO. MANCILLA CARO PATRICIA ISABEL   14 12 01/01/2009 31/12/2009
225 ADMINISTRATIVO. PEZOA MUÑOZ MANUEL EFRAIN   14 0 01/01/2009 31/12/2009
226 ADMINISTRATIVO. SCHONHERR CARDENAS EUGENIA BEATRIZ   14 14 01/01/2009 31/12/2009
227 ADMINISTRATIVO. TAPIA TAPIA MYRIAM SUSANA   14 3 01/01/2009 31/12/2009
228 ADMINISTRATIVO. VALDIVIA RAMIREZ EDITH ELIZABETH   14 0 01/01/2009 31/12/2009
229 ADMINISTRATIVO. ACOSTA VERDUGO CHRISTIAN NESTOR   15 0 01/01/2009 31/12/2009
230 ADMINISTRATIVO. BAEZA TRIVIÑO ALICIA JACQUELINE   15 10 01/01/2009 31/12/2009
231 ADMINISTRATIVO. MENDOZA SEPULVEDA JUANA ROSA   15 0 01/01/2009 31/12/2009
232 ADMINISTRATIVO. MUJICA ROJAS MARCELA CAROLINA   15 5 01/01/2009 31/12/2009
233 ADMINISTRATIVO. PIZARRO CACERES EMA SOLEDAD   15 15 01/01/2009 31/12/2009
234 ADMINISTRATIVO. VELASQUEZ FONTEALBA JESSICA YARELLA   15 10 01/01/2009 30/06/2009
235 ADMINISTRATIVO. VILCHES RAYO MAURICIO IGNACIO   15 0 01/01/2009 31/12/2009
236 ADMINISTRATIVO. VILLALOBOS RODRIGUEZ YOLANDA DEL CARMEN   15 3 01/01/2009 31/12/2009
237 ADMINISTRATIVO. ZUÑIGA CATALAN CLAUDIO RODRIGO   15 0 01/01/2009 31/12/2009
238 ADMINISTRATIVO. CABELLO ALARCON RAMON BENITO   16 0 01/01/2009 31/12/2009
239 ADMINISTRATIVO. GUERRERO LARENAS JUAN ESTEBAN   16 0 01/01/2009 31/12/2009
240 ADMINISTRATIVO. HERRERA LOPEZ GABRIEL ANTONIO   16 0 01/01/2009 31/12/2009
241 ADMINISTRATIVO. OLIVARES MORAN PATRICIA NORA   16 0 01/01/2009 31/12/2009
242 ADMINISTRATIVO. RIVAS ALFARO SERGIO PATRICIO   16 0 01/01/2009 31/12/2009
243 ADMINISTRATIVO. VIÑES QUINTEROS MARIA SOLEDAD   16 3 01/01/2009 31/12/2009
244 ADMINISTRATIVO. DROGUETT SALAS DANIELA SOLEDAD   17 6 01/01/2009 31/12/2009
245 ADMINISTRATIVO. ROMERO INOSTROZA MANUELA ALICIA   17 9 01/01/2009 31/12/2009
246 ADMINISTRATIVO. SALAMANCA CRISOSTOMO ELIZABETH   17 13 01/01/2009 31/12/2009
247 ADMINISTRATIVO. SILVA VELOSO SILVIA MARGOTH   17 5 01/01/2009 31/12/2009
248 ADMINISTRATIVO. BARRERA OLMEDO MARIA LORETO   18 0 01/01/2009 31/12/2009
249 ADMINISTRATIVO. BRAVO MUÑOZ LUISA ELENA   18 0 01/01/2009 31/12/2009
250 ADMINISTRATIVO. CARRILLO PIZARRO CYNTHIA ISABEL   18 6 01/01/2009 31/12/2009
251 ADMINISTRATIVO. DURAN MARCHI ROGELIA DEL CARMEN   18 0 01/01/2009 31/12/2009
252 ADMINISTRATIVO. GALAZ PALACIOS LORENA DEL CARMEN   18 0 01/01/2009 31/12/2009
253 ADMINISTRATIVO. GALINDO DIAZ OSCAR RAUL   18 10 01/01/2009 31/12/2009
254 ADMINISTRATIVO. IBARRA CERDA MARIA DEL CARMEN   18 9 01/01/2009 31/12/2009
255 ADMINISTRATIVO. MANSILLA CARCAMO VICTOR MANUEL   18 11 01/01/2009 31/12/2009
256 ADMINISTRATIVO. PULGAR FUENTES FRANCISCO DANIEL   18 0 01/01/2009 31/12/2009
257 ADMINISTRATIVO. REYES ROJAS LUIS CHRISTIAN   18 7 01/01/2009 31/12/2009
258 ADMINISTRATIVO. ROJEL TOLEDO LUIS FRANCISCO   18 0 01/01/2009 31/12/2009
259 ADMINISTRATIVO. SAEZ RIBERTT TAHINA TERESA   18 14 01/01/2009 31/12/2009
260 ADMINISTRATIVO. SEPULVEDA ULLOA ELENA YAMILET   18 1 01/01/2009 31/12/2009
