A continuación se presentan las contrataciones
a contrata de la Subsecretaría de Obras Públicas.
| Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESIONAL. | OSORIO | SEPULVEDA | JAVIER EDUARDO | 3 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 2 | PROFESIONAL. | CUMMING | MELAJ | CATHERINE PATRICIA | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 3 | PROFESIONAL. | DEL FIERRO | FIGUEROA | JORGE ALEJANDRO | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 4 | PROFESIONAL. | GAETE | MENENDEZ | RENATO LEONARDO | 4 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 5 | PROFESIONAL. | HENRIQUEZ | REYES | LUIS PATRICIO JORGE | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 6 | PROFESIONAL. | PARRAGUEZ | CORREA | CAROLINA RAQUEL | 3.- | 4 | 0 | 22/05/2008 | 31/12/2008 |
| 7 | PROFESIONAL. | MUSE | VASQUEZ | MARIANA CRISTINA | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 8 | PROFESIONAL. | NUÑEZ | TIRAPEGUI | ANDRES AURELIO | 5 | 0 | 01/01/2008 | 30/10/2008 | |
| 9 | PROFESIONAL. | PARRAGUEZ | CORREA | CAROLINA RAQUEL | 3.- | 5 | 0 | 01/01/2008 | 22/05/2008 |
| 10 | PROFESIONAL. | TORO | ORTIZ | CLAUDIO ESTEBAN | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 11 | PROFESIONAL. | CHAVEZ | MIRALLES | NELSON | 6 | 10 | 01/01/2008 | 19/02/2008 | |
| 12 | PROFESIONAL. | GARCIA | GONZALEZ | CESAR ENRIQUE | 3.- | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 13 | PROFESIONAL. | JOFRE | QUIROZ | JEANETTE GLADYS | 6 | 4 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 14 | PROFESIONAL. | KUHN | BECERRA | MARIO PATRICIO | 6 | 6 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 15 | PROFESIONAL. | LIBERONA | BRAVO | CARLOS ENRIQUE | 6 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 16 | PROFESIONAL. | ROTTA | SALGADO | LUIS OMAR | 6 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 17 | PROFESIONAL. | SANDOVAL | BAHAMONDES | CARLOS MIGUEL | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 18 | PROFESIONAL. | SOLANO | MUÑOZ | CRISTIAN ARMANDO | 6 | 13 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
| 19 | PROFESIONAL. | VILLAR | IBACACHE | PABLO ALEJANDRO | 6 | 4 | 01/03/2008 | 31/12/2008 | |
| 20 | PROFESIONAL. | ALVAREZ | CABELLO | MANUEL HERNAN | 3.- | 7 | 0 | 01/01/2008 | 01/01/2008 |
| 21 | PROFESIONAL. | CHANDIA | ASTORGA | JUAN ORLANDO | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 22 | PROFESIONAL. | GRANDJEAN | MIRANDA | JUANA DEL ROSARIO | 7 | 14 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 23 | PROFESIONAL. | LECAROS | TOLEDO | RODOLFO ENRIQUE | 7 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 24 | PROFESIONAL. | MONTENEGRO | NORESE | SILVIA GLADYS | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 25 | PROFESIONAL. | MUÑOZ | TOLEDO | PILAR ALEJANDRA | 7 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 26 | PROFESIONAL. | OSSES | SAEZ | CARMELO IVAN | 7 | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 27 | PROFESIONAL. | PARRA | QUEZADA | CARLOS ADOLFO | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 28 | PROFESIONAL. | PARRAGUEZ | DIAZ | JULIO CESAR | 7 | 14 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 29 | PROFESIONAL. | PEÑA | ZUÑIGA | ROSALIA DEL CARMEN | 7 | 5 | 01/01/2008 | 30/09/2008 | |
| 30 | PROFESIONAL. | RIVAS | OPAZO | YORKA ANGELICA | 7 | 8 | 01/01/2008 | 01/04/2008 | |
| 31 | PROFESIONAL. | RIZZO | ***** | VANIA ELIZABETH | 7 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 32 | PROFESIONAL. | SOTO | SOTO | FLORIA INES | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 33 | PROFESIONAL. | TARIFEÑO | VALDIVIESO | KELVA DE LAS MERCEDES | 7 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 34 | PROFESIONAL. | VALLADARES | GONZALEZ | ALICIA DEL ROSARIO | 7 | 7 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
| 35 | PROFESIONAL. | VIDAL | VICTORIANO | ENRIQUE ARNALDO | 7 | 9 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
| 36 | PROFESIONAL. | VILLARROEL | REYES | SILVIA DEL CARMEN | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 37 | PROFESIONAL. | ZAMORANO | CARVACHO | MARIA AURELIA | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 38 | PROFESIONAL. | BARBOZA | PANIRE | CARLOS ALBERTO | 8 | 15 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 39 | PROFESIONAL. | BUSTAMANTE | SILVA | JACQUELINE VERONICA | 8 | 14 | 25/02/2008 | 01/04/2008 | |
| 40 | PROFESIONAL. | COSER | BLANCO | CRISTIAN ANTONIO | 8 | 0 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | |
| 41 | PROFESIONAL. | DIAZ | PALAPE | IVAN JOSE | 8 | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 42 | PROFESIONAL. | DURAN | VIDAL | WILDMAN NER | 8 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 43 | PROFESIONAL. | FERNANDEZ | MOLINA | TITO ALFONSO | 8 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 44 | PROFESIONAL. | FREIRE | RAMOS | EVELYN MARGARITA | 8 | 0 | 01/03/2008 | 31/12/2008 | |
| 45 | PROFESIONAL. | GUAJARDO | LARA | JUAN MANUEL | 8 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 46 | PROFESIONAL. | HERRERA | LOPEZ | LORENA PATRICIA | 8 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 47 | PROFESIONAL. | JOVE | OCARANZA | MARIA DEL PILAR | 8 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 48 | PROFESIONAL. | MONTECINOS | PIZARRO | JUAN CARLOS FERNANDO | 8 | 15 | 07/04/2008 | 31/12/2008 | |
| 49 | PROFESIONAL. | OJEDA | OLIVOS | MAURICIO ANDRES | 8 | 10 | 01/01/2008 | 01/09/2008 | |
| 50 | PROFESIONAL. | SALAS | CASTRO | OSCAR IGNACIO | 8 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 51 | PROFESIONAL. | SANDOVAL | BENAVENTE | SERGIO ENRIQUE | 8 | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 52 | PROFESIONAL. | TRUJILLO | PETERS | JIMENA VIVIANA SOLEDAD | 8 | 14 | 11/02/2008 | 01/04/2008 | |
| 53 | PROFESIONAL. | VARGAS | CORNEJO | JORGE AGUSTIN | 8 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 54 | PROFESIONAL. | AGUILERA | MUÑOZ | VIVIANA ANGELICA | 9 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 55 | PROFESIONAL. | ALBRECHT | ARAVENA | RUBEN CARLOS | 9 | 4 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 56 | PROFESIONAL. | ARAYA | PRADENAS | LEONOR ISABEL | 9 | 0 | 01/08/2008 | 31/12/2008 | |
| 57 | PROFESIONAL. | ARIAS | ARACENA | VLADIMIR ENRIQUE | 9 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 58 | PROFESIONAL. | ASTUDILLO | ARAYA | EDUARDO ARTURO | 9 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 59 | PROFESIONAL. | FLORES | ZUÑIGA | CARLOS ANDRES | 9 | 15 | 07/04/2008 | 31/12/2008 | |
| 60 | PROFESIONAL. | FREIRE | RAMOS | EVELYN MARGARITA | 9 | 0 | 01/01/2008 | 01/03/2008 | |
| 61 | PROFESIONAL. | HUENCHUAL | RAMIREZ | MARCOS ROBERTH | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 62 | PROFESIONAL. | LOYOLA | OCAMPO | JORGE GUSTAVO | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 63 | PROFESIONAL. | MARTINEZ | VARGAS | JUAN FRANCISCO | 9 | 6 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 64 | PROFESIONAL. | MOSCOSO | GODOY | PITER ROBERTO | 9 | 0 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
| 65 | PROFESIONAL. | ORTIZ | ARANEDA | SERGIO ANTONIO | 9 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 66 | PROFESIONAL. | REYES | CHACON | TAMARA ANDREA | 3.- | 9 | 0 | 01/01/2008 | 22/05/2008 |
| 67 | PROFESIONAL. | ROMAN | TAPIA | CECILIA CONSUELO | 9 | 7 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 68 | PROFESIONAL. | SUAZO | ARTEAGA | MAURICIO CHRISTIAN | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 69 | PROFESIONAL. | VALDEBENITO | ZAMBRANO | JORGE ALEJANDRO | 9 | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 70 | PROFESIONAL. | VERA | GOMEZ | MARIA INES DE LOS SANTOS | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 71 | PROFESIONAL. | VILLAR | IBACACHE | PABLO ALEJANDRO | 9 | 4 | 01/01/2008 | 01/03/2008 | |
| 72 | PROFESIONAL. | ARAYA | PRADENAS | LEONOR ISABEL | 10 | 0 | 01/01/2008 | 01/08/2008 | |
| 73 | PROFESIONAL. | ASTUDILLO | ARANCIBIA | XIMENA ANDREA | 10 | 15 | 02/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 74 | PROFESIONAL. | BLANCO | FLORES | PAOLA ANDREA | 10 | 3 | 11/08/2008 | 31/12/2008 | |
| 75 | PROFESIONAL. | CONTRERAS | CID | ROSALINA NORY | 10 | 9 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
| 76 | PROFESIONAL. | CONTRERAS | FREZ | LUIS ENRIQUE | 10 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 77 | PROFESIONAL. | DIAZ | GALAZ | IRENE PAULINA | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 78 | PROFESIONAL. | GODOY | BUSTOS | SEBASTIAN CRISTOBAL | 10 | 8 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
| 79 | PROFESIONAL. | GUZMAN | BETANZO | RODRIGO ANDRES | 10 | 14 | 11/02/2008 | 31/12/2008 | |
| 80 | PROFESIONAL. | LADINO | VALENZUELA | MARIA ANGELICA | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 81 | PROFESIONAL. | LAGOS | GUTIERREZ | ROSSANA SARA | 10 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 82 | PROFESIONAL. | LLERENA | GARCIA | CARLOS | 10 | 15 | 07/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 83 | PROFESIONAL. | MAZA | CABRERA | MARCIA ELIZABETH | 10 | 8 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
| 84 | PROFESIONAL. | MENARES | TORRES | ELIZABETH MERCEDES | 10 | 15 | 08/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 85 | PROFESIONAL. | MONTERO | FUENZALIDA | PEDRO EMILIO | 10 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 86 | PROFESIONAL. | OLGUIN | ADRIAZOLA | CLAUDIA NICOLE | 10 | 0 | 12/05/2008 | 31/12/2008 | |
| 87 | PROFESIONAL. | RUIZ | MUÑOZ | YASNA KARINA | 10 | 10 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
| 88 | PROFESIONAL. | SANTANA | CARDEMIL | CARLA LORENA | 10 | 14 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
| 89 | PROFESIONAL. | SUAZO | ITURRA | ROBERTO ENRIQUE | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 90 | PROFESIONAL. | TUDELA | ROMAN | HILDA PATRICIA | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 91 | PROFESIONAL. | VIDAL | TORAL | JAVIER FRANCISCO | 10 | 10 | 22/10/2008 | 31/12/2008 | |
| 92 | PROFESIONAL. | ARAYA | FARIÑA | MARIA DORLISA | 11 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 93 | PROFESIONAL. | BASCUÑAN | SALDIAS | ROBERTO ANDRES | 11 | 0 | 22/12/2008 | 31/12/2008 | |
| 94 | PROFESIONAL. | BUSTAMANTE | SILVA | JACQUELINE VERONICA | 11 | 14 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
| 95 | PROFESIONAL. | CORVALAN | CORVALAN | CRISTINA BENITA | 3.- | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 96 | PROFESIONAL. | COSER | BLANCO | CRISTIAN ANTONIO | 11 | 0 | 01/01/2008 | 01/12/2008 | |
| 97 | PROFESIONAL. | DOMINGUEZ | SEPULVEDA | EDUARDO SEGUNDO | 11 | 0 | 27/10/2008 | 31/12/2008 | |
| 98 | PROFESIONAL. | MOLINA | GARRIDO | NOELIA INES | 11 | 0 | 01/10/2008 | 31/12/2008 | |
| 99 | PROFESIONAL. | MUÑOZ | MANSILLA | JOSE ALBINO | 11 | 14 | 01/10/2008 | 31/12/2008 | |
| 100 | PROFESIONAL. | NARVAEZ | RIVEROS | EVELYN DENISSE | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 101 | PROFESIONAL. | POBLETE | GONZALEZ | MARIA ADRIANA | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 102 | PROFESIONAL. | TRUJILLO | PETERS | JIMENA VIVIANA SOLEDAD | 11 | 14 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
| 103 | PROFESIONAL. | ULLOA | BARRIA | RODRIGO ANTONIO | 11 | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 104 | PROFESIONAL. | VELIZ | VALENZUELA | MARIA DEL ROSARIO | 5.- | 11 | 7 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 105 | PROFESIONAL. | ZAMORANO | ASTROZA | FERNANDO LUIS | 11 | 0 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
| 106 | PROFESIONAL. | ACUÑA | MORENO | RUTH PAMELA DEL CARMEN | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 107 | PROFESIONAL. | FIGUEROA | CEA | GONZALO ANDRES | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 108 | PROFESIONAL. | GUZMAN | ACUÑA | RUTH ELENA | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 109 | PROFESIONAL. | JARAMILLO | PANES | MANUEL ALBERTO | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 110 | PROFESIONAL. | MOLINA | GARRIDO | NOELIA INES | 12 | 0 | 01/01/2008 | 01/10/2008 | |
| 111 | PROFESIONAL. | OLIVARES | JUAREZ | ELEANOR TEGUALDA | 12 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 112 | PROFESIONAL. | PEREZ | GONZALEZ | PAMELA IVONNE | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 113 | PROFESIONAL. | ROJAS | SANTANDER | NORA ISABEL | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 114 | PROFESIONAL. | ROMERO | URIBE | LUCIA DEL CARMEN | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 115 | PROFESIONAL. | ARANGUIZ | VALLECILLO | JAZMIN IVONNE VIRGINIA | 13 | 0 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
| 116 | PROFESIONAL. | BADILLA | CALDERON | PATRICIA AIDA | 13 | 4 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 117 | PROFESIONAL. | CARRASCO | REDONDO | MONICA DEL PILAR | 13 | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 118 | PROFESIONAL. | ESCOBAR | CARRASCO | BERTA AURORA | 13 | 0 | 01/10/2008 | 31/12/2008 | |
| 119 | PROFESIONAL. | FERREIRA | OLIVA | PATRICIA FERNANDA SOLEDAD | 13 | 14 | 11/02/2008 | 31/12/2008 | |
| 120 | PROFESIONAL. | FLORES | SAN MARTIN | JONATHAN GONZALO | 13 | 0 | 01/08/2008 | 31/12/2008 | |
| 121 | PROFESIONAL. | GUTHRIE | SOLIS | PERLA SARA | 13 | 1 | 01/01/2008 | 01/10/2008 | |
| 122 | PROFESIONAL. | HUENTECURA | TRUJILLO | NANCY PAMELA | 13 | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 123 | PROFESIONAL. | MUÑOZ | MANSILLA | JOSE ALBINO | 13 | 14 | 01/02/2008 | 01/10/2008 | |
| 124 | PROFESIONAL. | OJEDA | CARDENAS | JUAN ROBERTO | 13 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 125 | PROFESIONAL. | RIOS | VIDAL | EMA DEL TRANSITO | 13 | 9 | 01/10/2008 | 31/12/2008 | |
| 126 | PROFESIONAL. | RIQUELME | SEPULVEDA | LUIS ERNESTO | 13 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 127 | PROFESIONAL. | ROZAS | QUILAQUEO | LAURA EDITH | 13 | 14 | 22/12/2008 | 31/12/2008 | |
| 128 | PROFESIONAL. | SALAZAR | SALAZAR | FERNANDO | 13 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 129 | PROFESIONAL. | SANTANA | CARDEMIL | CARLA LORENA | 13 | 14 | 07/01/2008 | 01/04/2008 | |
| 130 | PROFESIONAL. | SOLIVELLES | ARIAS | GLORIA DEL PILAR | 13 | 10 | 01/01/2008 | 01/05/2008 | |
| 131 | PROFESIONAL. | SOTO | PEÑA | ANDRES EDUARDO | 13 | 0 | 01/10/2008 | 31/12/2008 | |
| 132 | PROFESIONAL. | VALENCIA | GANA | GABRIEL ANTONIO | 13 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 133 | PROFESIONAL. | VERA | SANCHEZ | VERONICA ANADETH | 13 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 134 | PROFESIONAL. | VERGARA | GODOY | BERNARDITA ISABEL | 13 | 4 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 135 | PROFESIONAL. | ASPILLAGA | SALDIAS | LUCIA VERONICA | 14 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 136 | PROFESIONAL. | ESCOBAR | CARRASCO | BERTA AURORA | 14 | 0 | 01/01/2008 | 01/10/2008 | |
| 137 | PROFESIONAL. | RIOS | VIDAL | EMA DEL TRANSITO | 14 | 9 | 01/01/2008 | 01/10/2008 | |
| 138 | PROFESIONAL. | SALE | TAPIA | TERESA ORIELE | 14 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 139 | PROFESIONAL. | SUAREZ | VALDES | MERCEDES DEL CARMEN | 14 | 7 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 140 | PROFESIONAL. | BERRIOS | SEPULVEDA | MARIA ANTONIETA | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 141 | PROFESIONAL. | CONTRERAS | MELLA | GABRIELA IRIS | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 142 | PROFESIONAL. | SOTO | PEÑA | ANDRES EDUARDO | 15 | 0 | 01/01/2008 | 01/10/2008 | |
| 143 | PROFESIONAL. | TAPIA | VERA | ANA LUISA | 15 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 144 | PROFESIONAL. | YOVANOVICH | SAID | MYRIAM A. | 15 | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 145 | PROFESIONAL FUNCIONARIO. | FERNANDEZ DE LA PEÑA | ALBERTINI | MONICA | 0 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 146 | PROFESIONAL FUNCIONARIO. | HAMIDI | VADEGHANI | ALI | 5.- | 0 | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 147 | PROFESIONAL FUNCIONARIO. | PINO | BARREIRA | MONICA MARIA DE LOURDES | 0 | 0 | 01/01/2008 | 18/08/2008 | |
| 148 | TECNICO. | AGUILERA | ALE | NANCY RUTH | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 149 | TECNICO. | BAHAMONDES | ALFARO | MIRNA ALINA DEL CARMEN | 11 | 11 | 01/01/2008 | 24/02/2008 | |
| 150 | TECNICO. | DOMINGUEZ | BUENO | ISABEL MARGARITA | 11 | 0 | 01/01/2008 | 01/07/2008 | |
| 151 | TECNICO. | FAUNDES | CAMPOS | MARIA NANCY ANGELICA | 11 | 0 | 01/01/2008 | 24/02/2008 | |
| 152 | TECNICO. | ITURRIETA | CAMPOS | MARIA ELENA | 11 | 0 | 01/01/2008 | 24/02/2008 | |
| 153 | TECNICO. | MORALES | ORTIZ | ANA ELCIRA | 11 | 0 | 01/11/2008 | 31/12/2008 | |
| 154 | TECNICO. | PINCHEIRA | VARGAS | SONIA DE LAS MERCEDES | 11 | 0 | 01/01/2008 | 24/02/2008 | |
| 155 | TECNICO. | PRESSAC | GAJARDO | JEANNE MARIANNE | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 156 | TECNICO. | ROJAS | VERGARA | RUTH VILMA | 11 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 157 | TECNICO. | TABILO | MORALEDA | MARIA TERESA | 11 | 0 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
| 158 | TECNICO. | TORO | COFRE | ANA MARIA | 11 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 159 | TECNICO. | VASQUEZ | IBARRA | MARCELA ALEJANDRA | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 160 | TECNICO. | COFRE | ZAPATA | LILIA DEL CARMEN | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 161 | TECNICO. | GUTIERREZ | ASTROZA | SAMUEL HERMINIO | 12 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 162 | TECNICO. | CEDEÑO | ALVAREZ | JUAN LUIS | 13 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 163 | TECNICO. | REYES | ESPINOZA | KARINA NATALIA | 14 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 164 | TECNICO. | VENEGAS | ORTIZ | IRIS EMELINA | 14 | 11 | 01/01/2008 | 01/07/2008 | |
| 165 | TECNICO. | VENEGAS | ORTIZ | IRIS EMELINA | 14 | 9 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 166 | TECNICO. | BORQUEZ | CALIXTO | MARIA XIMENA | 15 | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 167 | TECNICO. | BUTRON | VARGAS | VITA DIGNA | 15 | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 168 | TECNICO. | CERDA | MARTINEZ | SUSANA DE LAS MERCEDES | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 169 | TECNICO. | ESPINOSA | FAUNDEZ | MARIA CECILIA | 15 | 7 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 170 | TECNICO. | HERRERA | GARCIA | PETER RONNIE | 15 | 15 | 07/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 171 | TECNICO. | OSORIO | ROSALES | MAURICIO ENRIQUE | 15 | 7 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 172 | TECNICO. | RODRIGUEZ | ESTAY | HERNALDO JACOBO | 15 | 15 | 02/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 173 | TECNICO. | AMPUERO | TORRES | JAIME LORENZO | 17 | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 174 | TECNICO. | ROJAS | DURAN | VIOLETA VIVIANA | 17 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 175 | TECNICO. | ZAMORANO | ASTROZA | FERNANDO LUIS | 17 | 0 | 01/01/2008 | 01/09/2008 | |
| 176 | TECNICO. | ANRIQUE | FUENTES | MARIA TERESA | 18 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 177 | TECNICO. | BAEZ | ROJAS | MARGARITA DE LOURDES | 18 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 178 | TECNICO. | ESCOBAR | CISTERNAS | FERNANDO | 18 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 179 | TECNICO. | GALLEGUILLOS | ASTUDILLO | SUSANA | 18 | 4 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 180 | TECNICO. | GONZALEZ | MARAMBIO | CLAUDIA ANDREA | 18 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 181 | TECNICO. | GULER | ELORZA | JACQUELINE AIDA | 18 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 182 | TECNICO. | ROJAS | GALAZ | PAOLA ANDREA | 18 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 183 | TECNICO. | TABILO | MORALEDA | MARIA TERESA | 18 | 0 | 01/01/2008 | 01/04/2008 | |
| 184 | TECNICO. | ARAVENA | HERRERA | MARISOL JEANNETTE | 19 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 185 | ADMINISTRATIVO. | ANTEZANA | NUÑEZ | GLADYS PAULINA | 3.- | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 186 | ADMINISTRATIVO. | CANNOBBIO | ANGULO | VILMA HELENA MIRELLA | 5 | 0 | 01/01/2008 | 01/02/2008 | |
| 187 | ADMINISTRATIVO. | FIGUEROA | PEÑALOZA | LUCIA ASCENSION | 3.- | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 188 | ADMINISTRATIVO. | DIAZ | BASTIAS | CARLOS DE LA CRUZ | 3.- | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 189 | ADMINISTRATIVO. | DONOSO | PAREDES | RAUL SEGUNDO | 3.- | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 190 | ADMINISTRATIVO. | BALVOA | AVILES | CECILIA DEL CARMEN | 3.- | 9 | 0 | 01/02/2008 | 31/12/2008 |
| 191 | ADMINISTRATIVO. | ESPINOZA | LATU | CECILIA DE LAS MERCEDES | 3.- | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
| 192 | ADMINISTRATIVO. | ALFARO | SOTO | RODOLFO SEGUNDO | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 193 | ADMINISTRATIVO. | ARIAS | SERRANO | LUIS PATRICIO | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 194 | ADMINISTRATIVO. | CASTRO | CAQUISANE | AMOS BENJAMIN | 12 | 1 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
| 195 | ADMINISTRATIVO. | ESPINOZA | SOTO | ABRAHAM MANUEL | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 196 | ADMINISTRATIVO. | FIGUEROA | SANDOVAL | HECTOR | 12 | 9 | 01/01/2008 | 24/02/2008 | |
| 197 | ADMINISTRATIVO. | FUENTES | PEREZ | SANDRA FABIOLA | 12 | 3 | 01/01/2008 | 01/01/2008 | |
| 198 | ADMINISTRATIVO. | GODOY | BUSTOS | SEBASTIAN CRISTOBAL | 12 | 8 | 28/04/2008 | 01/09/2008 | |
| 199 | ADMINISTRATIVO. | GONZALEZ | AYALA | BELFOR EDUARDO | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 200 | ADMINISTRATIVO. | INOSTROZA | CABELLO | ALEJANDRO ALFREDO | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
| 201 | ADMINISTRATIVO. | JIMENEZ | GRIMAL | GUILLERMO FERNANDO | 12 | 0 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
| 202 | ADMINISTRATIVO. | LARA | ANDRADE | MANUEL FERNANDO | 3.- | 12 | 0 | 11/01/2008 | 31/12/2008 |
