A continuación se presentan las contrataciones
a contrata de la Subsecretaría de Obras Públicas.
N° | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL. | OSORIO | SEPULVEDA | JAVIER EDUARDO | 3.- | 3 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
2 | PROFESIONAL. | VILLAVICENCIO | OBREQUE | LILIANA ANDREA | 3.- | 3 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
3 | PROFESIONAL. | CUMMING | MELAJ | CATHERINE PATRICIA | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
4 | PROFESIONAL. | DEL FIERRO | FIGUEROA | JORGE ALEJANDRO | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
5 | PROFESIONAL. | GAETE | MENENDEZ | RENATO LEONARDO | 4 | 8 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
6 | PROFESIONAL. | HENRIQUEZ | REYES | LUIS PATRICIO JORGE | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
7 | PROFESIONAL. | NUEZ | TIRAPEGUI | ANDRES AURELIO | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
8 | PROFESIONAL. | PARRAGUEZ | CORREA | CAROLINA RAQUEL | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
9 | PROFESIONAL. | TORO | ORTIZ | CLAUDIO ESTEBAN | 5 | 0 | 28/05/2007 | 31/12/2007 | |
10 | PROFESIONAL. | CHAVEZ | MIRALLES | NELSON | 6 | 10 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
11 | PROFESIONAL. | GARCIA | GONZALEZ | CESAR ENRIQUE | 3.- | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
12 | PROFESIONAL. | JOFRE | QUIROZ | JEANETTE GLADYS | 6 | 4 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
13 | PROFESIONAL. | KUHN | BECERRA | MARIO PATRICIO | 6 | 6 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
14 | PROFESIONAL. | LIBERONA | BRAVO | CARLOS ENRIQUE | 6 | 16 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
15 | PROFESIONAL. | SANDOVAL | BAHAMONDES | CARLOS MIGUEL | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
16 | PROFESIONAL. | ALVAREZ | CABELLO | MANUEL HERNAN | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
17 | PROFESIONAL. | BERNAL | CASTRO | GRACIELA DEL CARMEN | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
18 | PROFESIONAL. | CHANDIA | ASTORGA | JUAN ORLANDO | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
19 | PROFESIONAL. | MONTENEGRO | NORESE | SILVIA GLADYS | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
20 | PROFESIONAL. | OCAMPO | GARCES | GUILLERMO CARLOS | 7 | 0 | 01/01/2007 | 30/11/2007 | |
21 | PROFESIONAL. | OSSES | SAEZ | CARMELO IVAN | 7 | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
22 | PROFESIONAL. | PARRA | QUEZADA | CARLOS ADOLFO | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
23 | PROFESIONAL. | PELLEGRINI | ARESTIZABAL | EDA LILIANA | 7 | 3 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
24 | PROFESIONAL. | PEA | ZUIGA | ROSALIA DEL CARMEN | 7 | 5 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
25 | PROFESIONAL. | RIVAS | OPAZO | YORKA ANGELICA | 7 | 8 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
26 | PROFESIONAL. | RIZZO | ***** | VANIA ELIZABETH | 7 | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
27 | PROFESIONAL. | ROTTA | SALGADO | LUIS OMAR | 7 | 3 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
28 | PROFESIONAL. | SOTO | SOTO | FLORIA INES | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
29 | PROFESIONAL. | ZAMORANO | CARVACHO | MARIA AURELIA | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
30 | PROFESIONAL. | DIAZ | PALAPE | IVAN JOSE | 8 | 1 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
31 | PROFESIONAL. | DURAN | VIDAL | WILDMAN NER | 8 | 11 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
32 | PROFESIONAL. | FERNANDEZ | MOLINA | TITO ALFONSO | 8 | 8 | 01/05/2007 | 31/12/2007 | |
33 | PROFESIONAL. | HERRERA | LOPEZ | LORENA PATRICIA | 8 | 2 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
34 | PROFESIONAL. | JOVE | OCARANZA | MARIA DEL PILAR | 8 | 0 | 12/11/2007 | 31/12/2007 | |
35 | PROFESIONAL. | OJEDA | OLIVOS | MAURICIO ANDRES | 8 | 10 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
36 | PROFESIONAL. | SALAS | CASTRO | OSCAR IGNACIO | 8 | 3 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
37 | PROFESIONAL. | SANDOVAL | BENAVENTE | SERGIO ENRIQUE | 8 | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
38 | PROFESIONAL. | VARGAS | CORNEJO | JORGE AGUSTIN | 8 | 16 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
39 | PROFESIONAL. | AGUILERA | MUOZ | VIVIANA ANGELICA | 9 | 11 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
40 | PROFESIONAL. | ALBRECHT | ARAVENA | RUBEN CARLOS | 9 | 4 | 01/04/2007 | 31/12/2007 | |
41 | PROFESIONAL. | ARIAS | ARACENA | VLADIMIR ENRIQUE | 9 | 2 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
42 | PROFESIONAL. | HUENCHUAL | RAMIREZ | MARCOS ROBERTH | 9 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
43 | PROFESIONAL. | KOSCINA | VILLEGAS | MILENKO ALBERTO | 9 | 3 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
44 | PROFESIONAL. | LAVIN | VALENZUELA | MAURICIO GONZALO | 9 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
45 | PROFESIONAL. | LOYOLA | OCAMPO | JORGE GUSTAVO | 9 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
46 | PROFESIONAL. | MARTINEZ | VARGAS | JUAN FRANCISCO | 9 | 6 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
47 | PROFESIONAL. | ORTIZ | ARANEDA | SERGIO ANTONIO | 9 | 8 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
48 | PROFESIONAL. | REYES | CHACON | TAMARA ANDREA | 3.- | 9 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
49 | PROFESIONAL. | ROMAN | TAPIA | CECILIA CONSUELO | 9 | 7 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
50 | PROFESIONAL. | SUAZO | ARTEAGA | MAURICIO CHRISTIAN | 9 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
51 | PROFESIONAL. | VALDEBENITO | ZAMBRANO | JORGE ALEJANDRO | 9 | 12 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
52 | PROFESIONAL. | VERA | GOMEZ | MARIA INES DE LOS SANTOS | 9 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
53 | PROFESIONAL. | VILLAR | IBACACHE | PABLO ALEJANDRO | 9 | 4 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
54 | PROFESIONAL. | ARAYA | PRADENAS | LEONOR ISABEL | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
55 | PROFESIONAL. | CONTRERAS | FREZ | LUIS ENRIQUE | 10 | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
56 | PROFESIONAL. | DIAZ | GALAZ | IRENE PAULINA | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
57 | PROFESIONAL. | GUAJARDO | LARA | JUAN MANUEL | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
58 | PROFESIONAL. | LADINO | VALENZUELA | MARIA ANGELICA | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
59 | PROFESIONAL. | LAGOS | GUTIERREZ | ROSSANA SARA | 10 | 2 | 01/06/2007 | 31/12/2007 | |
60 | PROFESIONAL. | MONTERO | FUENZALIDA | PEDRO EMILIO | 10 | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
61 | PROFESIONAL. | RAVEAU | FELIU | GONZALO | 10 | 0 | 01/01/2007 | 30/09/2007 | |
62 | PROFESIONAL. | ROMERO | URIBE | MAGALY SOFIA | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
63 | PROFESIONAL. | SUAZO | ITURRA | ROBERTO ENRIQUE | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
64 | PROFESIONAL. | TUDELA | ROMAN | HILDA PATRICIA | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
65 | PROFESIONAL. | ARAYA | FARIA | MARIA DORLISA | 11 | 8 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
66 | PROFESIONAL. | ASTUDILLO | ARAYA | EDUARDO ARTURO | 11 | 3 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
67 | PROFESIONAL. | CORVALAN | CORVALAN | CRISTINA BENITA | 3.- | 11 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
68 | PROFESIONAL. | FREIRE | RAMOS | EVELYN MARGARITA | 11 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
69 | PROFESIONAL. | GOMEZ | ORTEGA | JAIME ANDRES | 11 | 0 | 01/01/2007 | 06/06/2007 | |
70 | PROFESIONAL. | POBLETE | GONZALEZ | MARIA ADRIANA | 11 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
71 | PROFESIONAL. | VELIZ | VALENZUELA | MARIA DEL ROSARIO | 5.- | 11 | 7 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
72 | PROFESIONAL. | VERGARA | AGUIRRE | EVA JUDITH | 11 | 0 | 01/01/2007 | 19/03/2007 | |
73 | PROFESIONAL. | ACUA | MORENO | RUTH PAMELA DEL CARMEN | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
74 | PROFESIONAL. | COSER | BLANCO | CRISTIAN ANTONIO | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
75 | PROFESIONAL. | FIGUEROA | CEA | GONZALO ANDRES | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
76 | PROFESIONAL. | GUZMAN | ACUA | RUTH ELENA | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
77 | PROFESIONAL. | JARAMILLO | PANES | MANUEL ALBERTO | 12 | 0 | 17/07/2007 | 31/12/2007 | |
78 | PROFESIONAL. | MIRANDA | FARIAS | MARCELA ALEJANDRA | 12 | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
79 | PROFESIONAL. | MOLINA | GARRIDO | NOELIA INES | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
80 | PROFESIONAL. | MUGA | HERNANDEZ | JOAQUIN ELIAS | 12 | 0 | 29/10/2007 | 31/12/2007 | |
81 | PROFESIONAL. | NARVAEZ | RIVEROS | EVELYN DENISSE | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
82 | PROFESIONAL. | NAVARRO | BRAVO | PAZ ALEJANDRA | 12 | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
83 | PROFESIONAL. | OLIVARES | JUAREZ | ELEANOR TEGUALDA | 12 | 2 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
84 | PROFESIONAL. | PEREZ | GONZALEZ | PAMELA IVONNE | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
85 | PROFESIONAL. | ROJAS | SANTANDER | NORA ISABEL | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
86 | PROFESIONAL. | ROMERO | URIBE | LUCIA DEL CARMEN | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
87 | PROFESIONAL. | ULLOA | BARRIA | RODRIGO ANTONIO | 12 | 12 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
88 | PROFESIONAL. | VALDENEGRO | POZO | FELIPE ESTEBAN | 12 | 0 | 29/10/2007 | 31/12/2007 | |
89 | PROFESIONAL. | BADILLA | CALDERON | PATRICIA AIDA | 13 | 4 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
90 | PROFESIONAL. | CARRASCO | REDONDO | MONICA DEL PILAR | 13 | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
91 | PROFESIONAL. | GUTHRIE | SOLIS | PERLA SARA | 13 | 1 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
92 | PROFESIONAL. | SALAZAR | SALAZAR | FERNANDO | 1.- | 13 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
93 | PROFESIONAL. | SOLIVELLES | ARIAS | GLORIA DEL PILAR | 13 | 10 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
94 | PROFESIONAL. | VALENCIA | GANA | GABRIEL ANTONIO | 13 | 0 | 27/08/2007 | 31/12/2007 | |
95 | PROFESIONAL. | VERA | SANCHEZ | VERONICA ANADETH | 13 | 10 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
96 | PROFESIONAL. | AGUILERA | GODOY | SANDRA DOLORES | 14 | 0 | 01/01/2007 | 15/10/2007 | |
97 | PROFESIONAL. | ASPILLAGA | SALDIAS | LUCIA VERONICA | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
98 | PROFESIONAL. | CAM | LOO | YUCKYIN ERNESTINA | 14 | 2 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
99 | PROFESIONAL | ESCOBAR | CARRASCO | BERTA AURORA | 14 | 0 | 01/04/2007 | 31/12/2007 | |
100 | PROFESIONAL. | RIOS | VIDAL | EMA DEL TRANSITO | 14 | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
101 | PROFESIONAL. | SALE | TAPIA | TERESA ORIELE | 14 | 2 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
102 | PROFESIONAL. | SUAREZ | VALDES | MERCEDES DEL CARMEN | 14 | 7 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
103 | PROFESIONAL. | BERRIOS | SEPULVEDA | MARIA ANTONIETA | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
104 | PROFESIONAL. | CONTRERAS | MELLA | GABRIELA IRIS | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
105 | PROFESIONAL | RIQUELME | SEPULVEDA | LUIS ERNESTO | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
106 | PROFESIONAL. | SOTO | PEA | ANDRES EDUARDO | 15 | 0 | 01/04/2007 | 31/12/2007 | |
107 | PROFESIONAL. | TAPIA | VERA | ANA LUISA | 15 | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
108 | PROFESIONAL. | VERGARA | GODOY | BERNARDITA ISABEL | 15 | 4 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
109 | PROFESIONAL. | YOVANOVICH | SAID | MYRIAM A. | 15 | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
110 | PROFESIONAL. | OJEDA | CARDENAS | JUAN ROBERTO | 16 | 10 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
111 | PROFESIONAL FUNCIONARIO. | FERNANDEZ DE LA PEA | ALBERTINI | MONICA | 0 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
112 | PROFESIONAL FUNCIONARIO. | GONZALEZ | MONTECINOS | MARIA FRANCISCA | 5.- | 0 | 10 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
113 | PROFESIONAL FUNCIONARIO. | HAMIDI | VADEGHANI | ALI | 5.- | 0 | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
114 | PROFESIONAL FUNCIONARIO. | PINO | BARREIRA | MONICA DE LOURDES | 0 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
115 | TECNICO. | AGUILERA | ALE | NANCY RUTH | 1.- | 11 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
116 | TECNICO. | BAHAMONDES | ALFARO | MIRNA ALINA DEL CARMEN | 11 | 11 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
117 | TECNICO. | DOMINGUEZ | BUENO | ISABEL MARGARITA | 11 | 0 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
118 | TECNICO. | FAUNDES | CAMPOS | MARIA NANCY ANGELICA | 11 | 0 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
119 | TECNICO. | ITURRIETA | CAMPOS | MARIA ELENA | 11 | 0 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
120 | TECNICO. | PINCHEIRA | VARGAS | SONIA DE LAS MERCEDES | 11 | 0 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
121 | TECNICO. | PRESSAC | GAJARDO | JEANNE MARIANNE | 11 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
122 | TECNICO. | VASQUEZ | IBARRA | MARCELA ALEJANDRA | 11 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
123 | TECNICO. | COFRE | ZAPATA | LILIA DEL CARMEN | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
124 | TECNICO. | GUTIERREZ | ASTROZA | SAMUEL HERMINIO | 12 | 3 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
125 | TECNICO. | VENEGAS | ORTIZ | IRIS EMELINA | 14 | 11 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
126 | TECNICO. | BORQUEZ | CALIXTO | MARIA XIMENA | 15 | 12 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
127 | TECNICO. | BUTRON | VARGAS | VITA DIGNA | 15 | 1 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
128 | TECNICO. | CERDA | MARTINEZ | SUSANA DE LAS MERCEDES | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
129 | TECNICO. | ESPINOSA | FAUNDEZ | MARIA CECILIA | 15 | 7 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
130 | TECNICO. | OSORIO | ROSALES | MAURICIO ENRIQUE | 15 | 7 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
131 | TECNICO. | AMPUERO | TORRES | JAIME LORENZO | 17 | 12 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
132 | TECNICO. | ROJAS | DURAN | VIOLETA VIVIANA | 17 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
133 | TECNICO. | ZAMORANO | ASTROZA | FERNANDO LUIS | 17 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
134 | TECNICO. | ANRIQUE | FUENTES | MARIA TERESA | 18 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
135 | TECNICO. | BAEZ | ROJAS | MARGARITA DE LOURDES | 18 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
136 | TECNICO. | CEDEO | ALVAREZ | JUAN LUIS | 18 | 8 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
137 | TECNICO. | ESCOBAR | CISTERNAS | FERNANDO | 18 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
138 | TECNICO. | GALLEGUILLOS | ASTUDILLO | SUSANA | 1.- | 18 | 4 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
139 | TECNICO. | GONZALEZ | MARAMBIO | CLAUDIA ANDREA | 18 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
140 | TECNICO. | GULER | ELORZA | JACQUELINE AIDA | 18 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
141 | TECNICO. | REYES | ESPINOZA | KARINA NATALIA | 18 | 0 | 01/02/2007 | 31/12/2007 | |
142 | TECNICO. | ROJAS | GALAZ | PAOLA ANDREA | 18 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
143 | TECNICO. | TABILO | MORALEDA | MARIA TERESA | 18 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
144 | TECNICO. | ARAVENA | HERRERA | MARISOL JEANNETTE | 19 | 16 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
145 | ADMINISTRATIVO. | ANTEZANA | NUEZ | GLADYS PAULINA | 3.- | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
146 | ADMINISTRATIVO. | CANNOBBIO | ANGULO | VILMA HELENA MIRELLA | 3.- | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
147 | ADMINISTRATIVO. | DONOSO | PAREDES | RAUL SEGUNDO | 3.- | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
148 | ADMINISTRATIVO. | FIGUEROA | PEALOZA | LUCIA ASCENSION | 1.- 3.- | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
149 | ADMINISTRATIVO. | DIAZ | BASTIAS | CARLOS DE LA CRUZ | 3.- | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
150 | ADMINISTRATIVO. | ESPINOZA | LATU | CECILIA DE LAS MERCEDES | 3.- | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
151 | ADMINISTRATIVO. | ALFARO | SOTO | RODOLFO SEGUNDO | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
152 | ADMINISTRATIVO. | ARIAS | SERRANO | LUIS PATRICIO | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
153 | ADMINISTRATIVO. | COBO | BURGOS | GUACOLDA ESTRELLA | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
154 | ADMINISTRATIVO. | CORTES | BARRAZA | GABRIEL ANTONIO | 12 | 0 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
155 | ADMINISTRATIVO. | ESPINOZA | SOTO | ABRAHAM MANUEL | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
156 | ADMINISTRATIVO. | FAUNDEZ | HERNANDEZ | JOSE ABELARDO | 12 | 0 | 01/01/2007 | 30/06/2007 | |
157 | ADMINISTRATIVO. | FIGUEROA | SANDOVAL | HECTOR | 12 | 9 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
158 | ADMINISTRATIVO. | FUENTES | PEREZ | SANDRA FABIOLA | 12 | 3 | 01/12/2007 | 31/12/2007 | |
159 | ADMINISTRATIVO. | GAMBOA | ORELLANA | CARLOS HUMBERTO | 12 | 0 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
160 | ADMINISTRATIVO. | GONZALEZ | AYALA | BELFOR EDUARDO | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
161 | ADMINISTRATIVO. | GUZMAN | GUZMAN | ARIEL | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
162 | ADMINISTRATIVO. | INOSTROZA | CABELLO | ALEJANDRO ALFREDO | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
163 | ADMINISTRATIVO. | PASTENES | FIGUEROA | CARLOS EMILIO | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
164 | ADMINISTRATIVO. | PEREZ | LAULHERE | FLOR DELIA DEL CARMEN | 12 | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
165 | ADMINISTRATIVO. | RAMOS | NEGRETE | MABEL ROSSANA | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
166 | ADMINISTRATIVO. | SILVA | LOPEZ | CARLOS HERNAN | 1.- | 12 | 1 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
167 | ADMINISTRATIVO. | TRIGO | ALMUNA | CARLOS MANUEL | 1.- | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
168 | ADMINISTRATIVO. | ABURTO | SAAVEDRA | EDUARDO ENRIQUE | 13 | 10 | 26/03/2007 | 15/06/2007 | |
169 | ADMINISTRATIVO. | CARDENAS | VIDAL | MARTA JULIA | 13 | 10 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
170 | ADMINISTRATIVO. | LAVIN | POLANCO | RODRIGO MARCELO | 13 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
171 | ADMINISTRATIVO. | LEON | MEYER | PATRICIA ANGELICA | 13 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
172 | ADMINISTRATIVO. | VASQUEZ | CONTRERAS | TERESA ELIANA | 13 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
173 | ADMINISTRATIVO. | ARANGUIZ | VALLECILLO | JAZMIN IVONNE VIRGINIA | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
174 | ADMINISTRATIVO. | CANALES | SEPULVEDA | ELENA ESTRELLA | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
175 | ADMINISTRATIVO. | DIAZ | MENARES | JOSE | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
176 | ADMINISTRATIVO. | MANCILLA | CARO | PATRICIA ISABEL | 14 | 12 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
177 | ADMINISTRATIVO. | MOLINA | CALDERON | MARIA TERESA | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
178 | ADMINISTRATIVO. | VALDIVIA | RAMIREZ | EDITH ELIZABETH | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
179 | ADMINISTRATIVO. | PEZOA | MUOZ | MANUEL EFRAIN | 1.- | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
180 | ADMINISTRATIVO. | VILLALOBOS | RODRIGUEZ | YOLANDA DEL CARMEN | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
181 | ADMINISTRATIVO. | CABELLO | ALARCON | RAMON BENITO | 16 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
182 | ADMINISTRATIVO. | ECHEVERRIA | FIGUEROA | CLAUDIO ALBERTO | 16 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
183 | ADMINISTRATIVO. | HERRERA | LOPEZ | GABRIEL ANTONIO | 16 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
184 | ADMINISTRATIVO. | MUJICA | ROJAS | MARCELA CAROLINA | 16 | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
185 | ADMINISTRATIVO. | OLIVARES | MORAN | PATRICIA NORA | 16 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
186 | ADMINISTRATIVO. | RIVAS | ALFARO | SERGIO PATRICIO | 16 | 1 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
187 | ADMINISTRATIVO. | VIES | QUINTEROS | MARIA SOLEDAD | 16 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
188 | ADMINISTRATIVO. | BAEZA | TRIVIO | ALICIA JACQUELINE | 17 | 10 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
189 | ADMINISTRATIVO. | DROGUETT | SALAS | DANIELA SOLEDAD | 17 | 6 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
190 | ADMINISTRATIVO. | ORIAS | CONTRERAS | HERIBERTA DEL CARMEN | 17 | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
191 | ADMINISTRATIVO. | ROMERO | INOSTROZA | MANUELA ALICIA | 17 | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
192 | ADMINISTRATIVO. | SALAMANCA | CRISOSTOMO | ELIZABETH | 17 | 16 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
193 | ADMINISTRATIVO. | TAPIA | TAPIA | MYRIAM SUSANA | 17 | 3 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
194 | ADMINISTRATIVO. | DURAN | MARCHI | ROGELIA DEL CARMEN | 18 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
195 | ADMINISTRATIVO. | GUERRERO | LARENAS | JUAN ESTEBAN | 18 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
196 | ADMINISTRATIVO. | HUENTECURA | TRUJILLO | NANCY PAMELA | 18 | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
197 | ADMINISTRATIVO. | ROJEL | TOLEDO | LUIS FRANCISCO | 18 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
198 | ADMINISTRATIVO. | SANTIBAEZ | FUENTES | YASNA VALESKA | 18 | 0 | 01/01/2007 | 31/03/2007 | |
199 | ADMINISTRATIVO. | SARMIENTO | PINO | PATRICIO PAULO | 18 | 6 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
200 | ADMINISTRATIVO. | SILVA | VELOSO | SILVIA MARGOTH | 18 | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
201 | ADMINISTRATIVO. | ACOSTA | VERDUGO | CHRISTIAN NESTOR | 19 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
202 | ADMINISTRATIVO. | BARRERA | OLMEDO | MARIA LORETO | 19 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
203 | ADMINISTRATIVO. | BRAVO | MUOZ | LUISA ELENA | 19 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
204 | ADMINISTRATIVO. | BUGUEO | ROJAS | KATHIA DAPHNE | 19 | 3 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
205 | ADMINISTRATIVO. | CARRILLO | PIZARRO | CYNTHIA ISABEL | 19 | 6 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
206 | ADMINISTRATIVO. | FERNANDEZ | MARTINEZ | NATALY ELIANA | 19 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
