GobiernoTransparente

Subsecretaría de Obras Públicas

Dotación a Contrata
Año 2006

A continuación se presentan las contrataciones a contrata de la Subsecretaría de Obras Públicas.

N Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha Inicio Fecha Término
1 Directivo ALVAREZ CHRISTIANSEN MANUEL ANTONIO HIRAM   3 5 01-01-2006 31-12-2006
2 Directivo CARRASCO LOBO SELIM JULIO   3 11 01-01-2006 31-12-2006
3 Directivo VILLAVICENCIO OBREQUE LILIANA ANDREA   3 0 01-01-2006 31-12-2006
4 Directivo WILLIAMS BAUSSA AURORA   3 2 05-04-2006 31-12-2006
5 Directivo no profesional CANNOBBIO ANGULO VILMA HELENA MIRELLA   5 0 01-01-2006 31-12-2006
6 Directivo no profesional FIGUEROA PENALOZA LUCIA ASCENSION   5 0 01-01-2006 31-12-2006
7 Profesional ALVAREZ CABELLO MANUEL HERNAN   4 0 01-01-2006 31-12-2006
8 Profesional CUMMING MELAJ CATHERINE PATRICIA   4 0 01-01-2006 31-12-2006
9 Profesional DEL FIERRO FIGUEROA JORGE ALEJANDRO   4 0 01-01-2006 31-12-2006
10 Profesional GAETE MENENDEZ RENATO LEONARDO   4 8 01-01-2006 31-12-2006
11 Profesional HENRIQUEZ REYES LUIS PATRICIO   4 0 01-01-2006 31-12-2006
12 Profesional OSORIO SEPULVEDA JAVIER EDUARDO   4 0 01-01-2006 31-12-2006
13 Profesional LOYER ARZE MARIA JUDITH LEONOR   5 13 01-01-2006 31-12-2006
14 Profesional NUNEZ TIRAPEGUI ANDRES AURELIO   5 0 01-01-2006 31-12-2006
15 Profesional PARRAGUEZ CORREA CAROLINA RAQUEL   5 0 01-01-2006 31-12-2006
16 Profesional AVILA RUBIO PAMELA PILAR   6 0 01-01-2006 01-08-2006
17 Profesional GARCIA GONZALEZ CESAR ENRIQUE   6 0 01-01-2006 31-12-2006
18 Profesional JOFRE QUIROZ JEANETTE GLADYS   6 4 01-01-2006 31-12-2006
19 Profesional KUHN BECERRA MARIO PATRICIO   6 6 01-01-2006 31-12-2006
20 Profesional LIBERONA BRAVO CARLOS ENRIQUE   6 13 01-01-2006 31-12-2006
21 Profesional SANDOVAL BAHAMONDES CARLOS MIGUEL   6 0 01-01-2006 31-12-2006
22 Profesional BERNAL CASTRO GRACIELA DEL CARMEN   7 0 01-01-2006 31-12-2006
23 Profesional CHANDIA ASTORGA JUAN ORLANDO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
24 Profesional MONTENEGRO NORESE SILVIA GLADYS   7 0 01-01-2006 31-12-2006
25 Profesional OCAMPO GARCES GUILLERMO CARLOS   7 13 01-01-2006 31-12-2006
26 Profesional OSSES SAEZ CARMELO IVAN   7 9 01-01-2006 31-12-2006
27 Profesional PARRA QUEZADA CARLOS ADOLFO   7 0 01-01-2006 31-12-2006
28 Profesional RIZZO   VANIA ELIZABETH   7 5 01-01-2006 31-12-2006
29 Profesional ROTTA SALGADO LUIS OMAR   7 3 01-01-2006 31-12-2006
30 Profesional SOTO SOTO FLORIA INES   7 0 01-01-2006 31-12-2006
31 Profesional ZAMORANO CARVACHO MARIA AURELIA   7 0 01-01-2006 31-12-2006
32 Profesional DIAZ PALAPE IVAN JOSE   8 1 01-01-2006 31-12-2006
33 Profesional DURAN VIDAL WILDMAN NER   8 11 01-01-2006 31-12-2006
34 Profesional HERRERA LOPEZ LORENA PATRICIA   8 2 01-01-2006 31-12-2006
35 Profesional OJEDA OLIVOS MAURICIO ANDRES   8 10 16-10-2006 31-12-2006
36 Profesional SALAS CASTRO OSCAR IGNACIO   8 3 01-01-2006 31-12-2006
37 Profesional SANDOVAL BENAVENTE SERGIO ENRIQUE   8 9 01-01-2006 31-12-2006
38 Profesional VARGAS CORNEJO JORGE AGUSTIN   8 13 01-01-2006 31-12-2006
39 Profesional AGUILERA MUNOZ VIVIANA ANGELICA   9 11 01-01-2006 31-12-2006
40 Profesional ARIAS ARACENA VLADIMIR ENRIQUE   9 2 01-01-2006 31-12-2006
41 Profesional GALLEGUILLOS CASTRO GONZALO ANDRES   9 4 01-01-2006 31-12-2006
42 Profesional HUENCHUAL RAMIREZ MARCOS ROBERTH   9 0 01-01-2006 31-12-2006
43 Profesional KOSCINA VILLEGAS MILENKO ALBERTO   9 3 01-01-2006 31-12-2006
44 Profesional LAVIN VALENZUELA MAURICIO GONZALO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
45 Profesional LOYOLA OCAMPO JORGE GUSTAVO   9 0 01-01-2006 31-12-2006
46 Profesional MARTINEZ VARGAS JUAN FRANCISCO   9 6 01-01-2006 31-12-2006
47 Profesional ORTIZ ARANEDA SERGIO ANTONIO   9 8 01-01-2006 31-12-2006
48 Profesional REYES CHACON TAMARA ANDREA   9 0 01-01-2006 31-12-2006
49 Profesional ROMAN TAPIA CECILIA CONSUELO   9 7 01-01-2006 31-12-2006
50 Profesional SUAZO ARTEAGA MAURICIO CHRISTIAN   9 0 01-01-2006 31-12-2006
51 Profesional VALDEBENITO ZAMBRANO JORGE ALEJANDRO   9 12 01-01-2006 31-12-2006
52 Profesional VERA GOMEZ MARIA INES DE LOS SANTOS   9 0 01-01-2006 31-12-2006
53 Profesional VILLAR IBACACHE PABLO ALEJANDRO   9 4 01-01-2006 31-12-2006
54 Profesional ARAYA PRADENAS LEONOR ISABEL   10 0 01-01-2006 31-12-2006
55 Profesional CONTRERAS FREZ LUIS ENRIQUE   10 0 01-01-2006 31-12-2006
56 Profesional DIAZ GALAZ IRENE PAULINA   10 0 01-01-2006 31-12-2006
57 Profesional GUAJARDO LARA JUAN MANUEL   10 0 01-01-2006 31-12-2006
58 Profesional LADINO VALENZUELA MARIA ANGELICA   10 0 01-01-2006 31-12-2006
59 Profesional MONTERO FUENZALIDA PEDRO EMILIO   10 5 01-01-2006 31-12-2006
60 Profesional RAVEAU FELIU GONZALO   10 0 01-01-2006 31-12-2006
61 Profesional ROMERO URIBE MAGALY SOFIA   10 0 01-01-2006 31-12-2006
62 Profesional SUAZO ITURRA ROBERTO ENRIQUE   10 0 01-01-2006 31-12-2006
63 Profesional TUDELA ROMAN HILDA PATRICIA   10 0 01-01-2006 31-12-2006
64 Profesional ARAYA FARINA MARIA DORLISA   11 8 01-01-2006 31-12-2006
65 Profesional ASTUDILLO ARAYA EDUARDO ARTURO   11 3 01-01-2006 31-12-2006
66 Profesional CORVALAN CORVALAN CRISTINA BENITA   11 0 01-01-2006 31-12-2006
67 Profesional FREIRE RAMOS EVELYN MARGARITA   11 0 01-01-2006 31-12-2006
68 Profesional GOMEZ ORTEGA JAIME ANDRES   11 0 01-05-2006 31-12-2006
69 Profesional POBLETE GONZALEZ MARIA ADRIANA   11 0 01-01-2006 31-12-2006
70 Profesional VELIZ VALENZUELA MARIA DEL ROSARIO   11 7 01-01-2006 31-12-2006
71 Profesional VERGARA AGUIRRE EVA JUDITH   11 0 01-01-2006 31-12-2006
72 Profesional ACUNA MORENO RUTH PAMELA DEL CARMEN   12 0 01-01-2006 31-12-2006
73 Profesional FIGUEROA CEA GONZALO ANDRES   12 0 01-01-2006 31-12-2006
74 Profesional GUZMAN ACUNA RUTH ELENA   12 0 01-01-2006 31-12-2006
75 Profesional MOLINA GARRIDO NOELIA INES   12 0 01-01-2006 31-12-2006
76 Profesional OLIVARES JUAREZ ELEANOR TEGUALDA   12 2 01-01-2006 31-12-2006
77 Profesional PEREZ GONZALEZ PAMELA IVONNE   12 0 01-01-2006 31-12-2006
78 Profesional ROJAS SANTANDER NORA ISABEL   12 0 01-01-2006 31-12-2006
79 Profesional ROMERO URIBE LUCIA DEL CARMEN   12 0 01-01-2006 31-12-2006
80 Profesional CARRASCO REDONDO MONICA DEL PILAR   13 9 02-10-2006 31-12-2006
81 Profesional FUENZALIDA TOLORZA ERIKA RUTH   13 5 01-01-2006 31-12-2006
82 Profesional GUTHRIE SOLIS PERLA SARA   13 1 01-01-2006 31-12-2006
83 Profesional SALAZAR SALAZAR FERNANDO   13 0 01-01-2006 31-12-2006
84 Profesional SOLIVELLES ARIAS GLORIA DEL PILAR   13 10 01-01-2006 31-12-2006
85 Profesional VERA SANCHEZ VERONICA ANADETH   13 10 01-01-2006 31-12-2006
86 Profesional VILLALOBOS MELLADO PAMELA JOHANNA   13 9 01-01-2006 01-04-2006
87 Profesional AGUILERA GODOY SANDRA DOLORES   14 0 01-01-2006 31-12-2006
88 Profesional ASPILLAGA SALDIAS LUCIA VERONICA   14 0 01-01-2006 31-12-2006
89 Profesional CAM LOO YUCKYIN ERNESTINA   14 2 01-01-2006 31-12-2006
90 Profesional RIOS VIDAL EMA DEL TRANSITO   14 9 01-01-2006 31-12-2006
91 Profesional SALE TAPIA TERESA ORIELE   14 2 01-01-2006 31-12-2006
92 Profesional SUAREZ VALDES MERCEDES DEL CARMEN   14 7 01-01-2006 31-12-2006
93 Profesional BERRIOS SEPULVEDA MARIA ANTONIETA   15 0 01-01-2006 31-12-2006
94 Profesional CONTRERAS MELLA GABRIELA IRIS   15 0 01-01-2006 31-12-2006
95 Profesional TAPIA VERA ANA LUISA   15 5 01-01-2006 31-12-2006
96 Profesional YOVANOVICH SAID MYRIAM A   15 9 01-01-2006 31-12-2006
97 Tecnico AGUILERA ALE NANCY RUTH   11 0 01-01-2006 31-12-2006
98 Tecnico BAHAMONDES ALFARO MIRNA ALINA DEL CARMEN   11 11 01-01-2006 31-12-2006
99 Tecnico PRESSAC GAJARDO JEANNE MARIANNE   11 0 01-01-2006 31-12-2006
100 Tecnico VASQUEZ IBARRA MARCELA ALEJANDRA   11 0 01-01-2006 31-12-2006
101 Tecnico COFRE ZAPATA LILIA DEL CARMEN   12 0 01-01-2006 31-12-2006
102 Tecnico COSER BLANCO CRISTIAN ANTONIO   12 0 01-01-2006 31-12-2006
103 Tecnico GUTIERREZ ASTROZA SAMUEL HERMINIO   12 3 01-01-2006 31-12-2006
104 Tecnico BADILLA CALDERON PATRICIA AIDA   13 4 01-01-2006 31-12-2006
105 Tecnico VENEGAS ORTIZ IRIS EMELINA   14 11 01-01-2006 31-12-2006
106 Tecnico BORQUEZ CALIXTO MARIA XIMENA   15 12 01-01-2006 31-12-2006
107 Tecnico CERDA MARTINEZ SUSANA DE LAS MERCEDES   15 0 01-01-2006 31-12-2006
108 Tecnico OSORIO ROSALES MAURICIO ENRIQUE   15 7 01-01-2006 31-12-2006
109 Tecnico AMPUERO TORRES JAIME LORENZO   17 12 01-01-2006 31-12-2006
110 Tecnico ROJAS DURAN VIOLETA VIVIANA   17 0 01-01-2006 31-12-2006
111 Tecnico ZAMORANO ASTROZA FERNANDO LUIS   17 0 01-01-2006 31-12-2006
112 Tecnico ANRIQUE FUENTES MARIA TERESA   18 0 01-01-2006 31-12-2006
113 Tecnico BAEZ ROJAS MARGARITA DE LOURDES   18 0 01-01-2006 31-12-2006
114 Tecnico CEDENO ALVAREZ JUAN LUIS   18 8 01-01-2006 31-12-2006
115 Tecnico ESCOBAR CISTERNAS FERNANDO   18 0 01-01-2006 31-12-2006
116 Tecnico GALLEGUILLOS ASTUDILLO SUSANA   18 4 01-01-2006 31-12-2006
117 Tecnico GONZALEZ MARAMBIO CLAUDIA ANDREA   18 0 01-01-2006 31-12-2006
118 Tecnico GULER ELORZA JACQUELINE AIDA   18 0 01-01-2006 31-12-2006
119 Tecnico HUENTECURA TRUJILLO NANCY PAMELA   18 9 01-01-2006 31-12-2006
120 Tecnico MARCHANT ESCOBAR ISABEL DEL CARMEN   18 5 01-01-2006 31-12-2006
121 Tecnico ROJAS GALAZ PAOLA ANDREA   18 0 01-01-2006 31-12-2006
122 Tecnico TABILO MORALEDA MARIA TERESA   18 0 01-01-2006 31-12-2006
123 Tecnico ARAVENA HERRERA MARISOL JEANNETTE   19 13 01-01-2006 31-12-2006
124 Tecnico BUSTAMANTE DE LA HOZ ERNA CONCEPCION   19 9 01-01-2006 31-12-2006
125 Tecnico CONTRERAS ACUNA JOSE FRANCISCO   19 0 01-01-2006 31-12-2006
126 Administrativo ANTEZANA NUNEZ GLADYS PAULINA   4 0 01-01-2006 31-12-2006
127 Administrativo DONOSO PAREDES RAUL SEGUNDO   5 0 01-01-2006 31-12-2006
128 Administrativo DIAZ BASTIAS CARLOS DE LA CRUZ   7 0 01-01-2006 31-12-2006
129 Administrativo ESPINOZA LATU CECILIA DE LAS MERCEDES   10 0 01-01-2006 31-12-2006
130 Administrativo ALFARO SOTO RODOLFO SEGUNDO   12 0 01-01-2006 31-12-2006
131 Administrativo ARIAS SERRANO LUIS PATRICIO   12 0 01-01-2006 31-12-2006
132 Administrativo CASTRO OSORIO MONICA ENCARNACION   12 6 01-01-2006 01-07-2006
133 Administrativo COBO BURGOS GUACOLDA ESTRELLA   12 0 01-01-2006 31-12-2006
134 Administrativo ESPINOZA SOTO ABRAHAM MANUEL   12 0 01-01-2006 31-12-2006
135 Administrativo GALVEZ ASTORGA LEONIDAS PABLO   12 0 01-01-2006 31-12-2006
136 Administrativo GONZALEZ AYALA BELFOR EDUARDO   12 0 01-01-2006 31-12-2006
137 Administrativo GUZMAN GUZMAN ARIEL   12 0 01-01-2006 31-12-2006
138 Administrativo INOSTROZA CABELLO ALEJANDRO ALFREDO   12 0 01-01-2006 31-12-2006
139 Administrativo NARVAEZ RIVEROS EVELYN DENISSE   12 0 01-01-2006 31-12-2006
140 Administrativo PASTENES FIGUEROA CARLOS EMILIO   12 0 01-01-2006 31-12-2006
141 Administrativo PEREZ LAULHERE FLOR DELIA DEL CARMEN   12 5 01-01-2006 31-12-2006
142 Administrativo RAMOS NEGRETE MABEL ROSSANA   12 0 01-01-2006 31-12-2006
143 Administrativo SILVA LOPEZ CARLOS HERNAN   12 1 01-01-2006 31-12-2006
144 Administrativo TORREALBA TORREALBA MANUEL MARIO   12 0 01-01-2006 01-07-2006
145 Administrativo ULLOA BARRIA RODRIGO ANTONIO   12 12 01-01-2006 31-12-2006
146 Administrativo ZARATE MORALES ERTO ENRIQUE   12 7 01-01-2006 01-07-2006
147 Administrativo CARDENAS VIDAL MARTA JULIA   13 10 01-01-2006 31-12-2006
148 Administrativo LAVIN POLANCO RODRIGO MARCELO   13 0 01-01-2006 31-12-2006
149 Administrativo LEON MEYER PATRICIA ANGELICA   13 0 01-01-2006 31-12-2006
150 Administrativo VASQUEZ CONTRERAS TERESA ELIANA   13 0 01-01-2006 31-12-2006
151 Administrativo ARANGUIZ VALLECILLO JAZMIN IVONNE VIRGINIA   14 0 01-01-2006 31-12-2006
152 Administrativo CANALES SEPULVEDA ELENA ESTRELLA   14 0 01-01-2006 31-12-2006
153 Administrativo DIAZ MENARES JOSE   14 0 01-01-2006 31-12-2006
154 Administrativo MOLINA CALDERON MARIA TERESA   14 0 01-01-2006 31-12-2006
155 Administrativo VALDIVIA RAMIREZ EDITH ELIZABETH   14 0 01-01-2006 31-12-2006
156 Administrativo PEZOA MUNOZ MANUEL EFRAIN   15 0 01-01-2006 31-12-2006
157 Administrativo RIQUELME SEPULVEDA LUIS ERNESTO   15 0 01-01-2006 31-12-2006
158 Administrativo VERA ARANGUIZ GERALDINE ELENA   15 0 01-01-2006 31-12-2006
159 Administrativo VERGARA GODOY BERNARDITA ISABEL   15 4 01-01-2006 31-12-2006
160 Administrativo VILLALOBOS RODRIGUEZ YOLANDA DEL CARMEN   15 0 01-01-2006 31-12-2006
161 Administrativo CABELLO ALARCON RAMON BENITO   16 0 01-01-2006 31-12-2006
162 Administrativo ECHEVERRIA FIGUEROA CLAUDIO ALBERTO   16 0 01-01-2006 31-12-2006
163 Administrativo HERRERA LOPEZ GABRIEL ANTONIO   16 0 01-01-2006 31-12-2006
164 Administrativo MUJICA ROJAS MARCELA CAROLINA   16 5 01-01-2006 31-12-2006
165 Administrativo OJEDA CARDENAS JUAN ROBERTO   16 10 01-01-2006 31-12-2006
166 Administrativo OLIVARES MORAN PATRICIA NORA   16 0 01-01-2006 31-12-2006
167 Administrativo RIVAS ALFARO SERGIO PATRICIO   16 0 01-01-2006 31-12-2006
168 Administrativo VINES QUINTEROS MARIA SOLEDAD   16 0 01-01-2006 31-12-2006
169 Administrativo BAEZA TRIVINO ALICIA JACQUELINE   17 10 01-01-2006 31-12-2006
170 Administrativo DROGUETT SALAS DANIELA SOLEDAD   17 6 01-01-2006 31-12-2006
171 Administrativo ORIAS CONTRERAS HERIBERTA DEL CARMEN   17 9 01-01-2006 31-12-2006
172 Administrativo ROMERO INOSTROZA MANUELA ALICIA   17 9 01-01-2006 31-12-2006
173 Administrativo SALAMANCA CRISOSTOMO ELIZABETH   17 13 01-01-2006 31-12-2006
174 Administrativo TAPIA TAPIA MYRIAM SUSANA   17 3 01-01-2006 31-12-2006
175 Administrativo GUERRERO LARENAS JUAN ESTEBAN   18 0 01-01-2006 31-12-2006
176 Administrativo ROJEL TOLEDO LUIS FRANCISCO   18 0 01-01-2006 31-12-2006
177 Administrativo SANTIBANEZ FUENTES YASNA VALESKA   18 0 01-01-2006 31-12-2006
178 Administrativo SILVA VELOSO SILVIA MARGOTH   18 5 01-01-2006 31-12-2006
179 Administrativo ACOSTA VERDUGO CHRISTIAN NESTOR   19 0 01-01-2006 31-12-2006
180 Administrativo ACUNA MORALES PAMELA KARINA   19 12 01-09-2006 01-11-2006
181 Administrativo ARAYA ROJAS CECILIA PILAR   19 3 01-01-2006 01-04-2006
182 Administrativo BAEZ RIOS PAOLA JANETH   19 3 03-03-2006 01-08-2006
183 Administrativo BARRERA OLMEDO MARIA LORETO   19 0 01-01-2006 31-12-2006
184 Administrativo BRAVO MUNOZ LUISA ELENA   19 0 01-01-2006 31-12-2006
185 Administrativo BUGUENO ROJAS KATHIA DAPHNE   19 3 01-01-2006 31-12-2006
186 Administrativo CARRILLO PIZARRO CYNTHIA ISABEL   19 6 01-01-2006 31-12-2006
187 Administrativo CONTRERAS RAMIREZ PATRICIA MARITZA   19 0 01-01-2006 31-12-2006
188 Administrativo DURAN MARCHI ROGELIA DEL CARMEN   19 0 01-01-2006 31-12-2006
189 Administrativo FERNANDEZ MARTINEZ NATALY ELIANA   19 0 01-01-2006 31-12-2006
190 Administrativo GALINDO DIAZ OSCAR RAUL   19 10 01-01-2006 31-12-2006
191 Administrativo IBARRA CERDA MARIA DEL CARMEN   19 9 01-01-2006 31-12-2006
192 Administrativo MANSILLA CARCAMO VICTOR MANUEL   19 11 01-01-2006 31-12-2006
193 Administrativo MENDEZ MENESES JACQUELINE CORINA   19 13 01-01-2006 31-12-2006
194 Administrativo MORAN ADAROS JUAN MANUEL   19 3 01-01-2006 31-12-2006
195 Administrativo PLAZA BARRA MARIBEL MARGARITA   19 0 01-01-2006 31-12-2006
196 Administrativo REYES ROJAS LUIS CHRISTIAN   19 7 01-01-2006 31-12-2006
197 Administrativo SEPULVEDA ULLOA ELENA YAMILET   19 1 01-01-2006 31-12-2006
198 Administrativo URIBE RAMIREZ MARIA ANGELICA   19 3 01-01-2006 31-12-2006
199 Administrativo ACEVEDO GONZALEZ JOHN MARCO   20 0 01-01-2006 31-12-2006
200 Administrativo ALVAREZ BAHAMONDES PATRICIO JERONIMO   20 0 01-01-2006 31-12-2006
201 Administrativo BRIONES CARTES STEPHANIE GRACE   20 0 01-01-2006 31-12-2006
202 Administrativo ECHEVERRIA FIGUEROA JUAN FRANCISCO   20 0 01-01-2006 31-12-2006
203 Administrativo LEYTON GARCIA GINA ELVIRA   20 0 01-01-2006 31-12-2006
204 Administrativo MATURANA ZAMORANO JUAN CARLOS   20 0 01-01-2006 31-12-2006
205 Administrativo MENDOZA SEPULVEDA JUANA ROSA   20 0 01-01-2006 31-12-2006
206 Administrativo NALVAE NALVAE MARIANELA   20 6 01-01-2006 31-12-2006
207 Administrativo PADILLA AHUMADA ROSA DEL C   20 6 01-01-2006 31-12-2006
208 Administrativo PULGAR FUENTES FRANCISCO DANIEL   20 0 01-01-2006 31-12-2006
209 Administrativo TORRES GODOY LUIS ALBERTO   20 0 01-01-2006 31-12-2006
210 Administrativo VALLE HERNANDEZ CLAUDIA PAZ   20 13 01-05-2006 31-12-2006
211 Auxiliar AGUIRRE IBARRA ADOLFO IGNACIO   18 0 01-01-2006 31-12-2006
212 Auxiliar JERIA REYES FRANCISCO ALFONSO   18 0 01-01-2006 01-06-2006
213 Auxiliar MONTECINOS BARROS HUGO ENRIQUE   18 0 01-01-2006 31-12-2006
214 Auxiliar OBREQUE VIDAL LUIS GERARDO   18 9 01-01-2006 31-12-2006
215 Auxiliar SARMIENTO PINO PATRICIO PAULO   18 6 01-01-2006 31-12-2006
216 Auxiliar VEGA MARIN ADOLFO RICARDO   19 2 01-01-2006 31-12-2006
217 Auxiliar ARAVENA HUERTA MARCOS EDUARDO   20 0 01-01-2006 31-12-2006
218 Auxiliar DIAZ LAGOS CARLOS PATRICIO   20 1 01-01-2006 31-12-2006
219 Auxiliar FIGUEROA ARAOS CARLOS ERNESTO   20 5 01-01-2006 31-12-2006
220 Auxiliar GODOY GUERRERO CECILIA DEL CARMEN   20 4 01-01-2006 31-12-2006
221 Auxiliar GUTIERREZ QUIROZ PEDRO ANTONIO   20 7 01-01-2006 31-12-2006
222 Auxiliar HERRERA HERRERA CRISTIAN ANDRES   20 13 01-01-2006 31-12-2006
223 Auxiliar LEON GOMEZ JUAN GALVARINO   20 10 01-01-2006 31-12-2006
224 Auxiliar NAHUELPAN ROMERO ABEL BERNABE   20 0 01-01-2006 31-12-2006
225 Auxiliar OLAVE CAYUL LORENA DEL CARMEN   20 9 01-01-2006 01-04-2006
226 Auxiliar OLIVARES NUNEZ EDUARDO ABRAHAM   20 13 01-01-2006 31-12-2006
227 Auxiliar RAMOS ROSALES ELENA DIOLIDA   20 0 01-01-2006 31-12-2006
228 Auxiliar RODRIGUEZ GALLARDO MARIO   20 0 01-01-2006 31-12-2006
229 Auxiliar SANTANDER TORO JOSE ANTONIO   20 3 01-01-2006 31-12-2006
230 Auxiliar TOBAR GAETE FRANCISCO FABIAN   20 6 01-01-2006 31-12-2006
231 Medico CASTELLI BERNHARDT DUILIO   5 5 01-01-2006 31-12-2006
232 Medico PINO BARREIRA MONICA DE LOURDES   10 0 01-01-2006 31-12-2006
233 Medico FERNANDEZ DE LA P ALBERTINI MONICA   13 0 01-01-2006 31-12-2006
234 Medico GONZALEZ MONTECINOS MARIA FRANCISCA   13 10 01-01-2006 31-12-2006
235 Medico HAMIDI VADEGHANI ALI   13 9 01-01-2006 31-12-2006
236 Suplente Externo JENSEN JORQUERA PATRICIA INES   10 0 01-10-2006 01-11-2006
237 Suplente Externo ABURTO SAAVEDRA EDUARDO ENRIQUE   19 10 01-01-2006 01-03-2006

Volver
print